BVPŽ kodas 39000000-2 „Baldai (įskaitant biuro baldus), dekoratyviniai patalpų objektai, buitiniai prietaisai (išskyrus apšvietimo)“ priklauso prekių sričiai. Tai aukščiausias klasifikatoriaus lygis – skyrius.
| 39000000-2 | Baldai (įskaitant biuro baldus), dekoratyviniai patalpų objektai, buitiniai prietaisai (išskyrus apšvietimo) |
Šiuo metu vyksta 35 aktyvūs pirkimai su šiuo kodu arba jo smulkesniais kodais. Žemiau — 10 naujausių.
| Pirkimas | Perkančioji organizacija | Terminas | Vertė |
|---|---|---|---|
| Plovimo priemonės automatinėms indų plovimo mašinoms | VšĮ Klaipėdos universiteto ligoninė | 2026-11-27 | — |
| NEŠIOJAMI ECHOSKOPAI | Lietuvos šaulių sąjunga | 2026-11-24 | — |
| DARBO VIETOS BALDŲ KOMPLEKTŲ PIRKIMAS | Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija | 2026-11-24 | 69 500 € |
| ERGONOMINIŲ BIURO KĖDŽIŲ PIRKIMAS | Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija | 2026-11-24 | 35 000 € |
| Manekenų galvos (MVP-Skelbiama apklausa) | VŠĮ Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centras | 2026-11-23 | 14 500 € |
| Anatomijos praktinio mokymo priemonės (atviras konkursas) | Lietuvos sveikatos mokslų universitetas | 2026-12-18 | 78 000 € |
| Kūrinių rėminimo, apipavidalinimo prekės | Lietuvos nacionalinis dailės muziejus | 2026-11-30 | 24 793 € |
| Palapinių, angarų nuoma | Lietuvos kariuomenės Logistikos valdybos Įgulų aptarnavimo tarnyba | 2026-12-29 | — |
| Biuro baldai (Virtuvės Panevėžyje) | Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos | 2026-11-23 | 29 752 € |
| Teri simuliatorius | VšĮ Utenos kolegija | 2026-11-23 | — |
Perkančiosios organizacijos, paskelbusios daugiausia pirkimų su kodu 39000000-2 ar jo smulkesniais kodais:
Pasirinkite šį kodą ir sistema kasdien praneš apie naujus viešuosius pirkimus, o DI asistentas padės greitai peržiūrėti dokumentus.
Išbandyti 14 dienų nemokamai