BVPŽ kodas 39000000-2 „Baldai (įskaitant biuro baldus), dekoratyviniai patalpų objektai, buitiniai prietaisai (išskyrus apšvietimo)“ priklauso prekių sričiai. Tai aukščiausias klasifikatoriaus lygis – skyrius.
| 39000000-2 | Baldai (įskaitant biuro baldus), dekoratyviniai patalpų objektai, buitiniai prietaisai (išskyrus apšvietimo) |
Šiuo metu vyksta 29 aktyvūs pirkimai su šiuo kodu arba jo smulkesniais kodais. Žemiau — 10 naujausių.
| Pirkimas | Perkančioji organizacija | Terminas | Vertė |
|---|---|---|---|
| Valgių gaminimo indai ir virtuvės reikmenys | Lietuvos kalėjimų tarnyba | 2026-11-12 | 57 025 € |
| Poilsio erdvių baldai | Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos | 2026-11-12 | 45 455 € |
| Biuro baldai (virtuvėlės Šiauliuose) | Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos | 2026-11-16 | 49 587 € |
| Sulankstomos lovos | Radviliškio rajono savivaldybės administracija | 2026-10-23 | 51 652 € |
| Priemonių perdavimo įrenginys į švarias patalpas (12622) | VšĮ Vilniaus universiteto ligoninė Santaros klinikos | 2026-10-21 | 8 500 € |
| Aktų salės kėdės | Visagino savivaldybės administracija | 2026-10-16 | — |
| Oro kondicionavimo sistema (skelbiama apklausa) | Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė Kauno klinikos | 2026-10-13 | — |
| Virtuvės įrenginiai, namų apyvokos ir pagaminto valgio tiekimo reikmenys | Lietuvos kariuomenės Logistikos valdybos Įgulų aptarnavimo tarnyba | 2026-11-10 | 250 808 € |
| Dujinių šildytuvų pirkimas (skelbiama apklausa) | UAB Vilniaus viešasis transportas | 2026-10-13 | — |
| Vienkartinės dėžutės, dubenėliai su dangteliais (Skelbiama apklausa) | Lietuvos kalėjimų tarnyba | 2026-10-12 | 6 612 € |
Perkančiosios organizacijos, paskelbusios daugiausia pirkimų su kodu 39000000-2 ar jo smulkesniais kodais:
Pasirinkite šį kodą ir sistema kasdien praneš apie naujus viešuosius pirkimus, o DI asistentas padės greitai peržiūrėti dokumentus.
Išbandyti 14 dienų nemokamai