BVPŽ kodas 44000000-0 „Statybinės konstrukcijos ir medžiagos; pagalbiniai statybos gaminiai (išskyrus elektros prietaisus)“ priklauso prekių sričiai. Tai aukščiausias klasifikatoriaus lygis – skyrius.
| 44000000-0 | Statybinės konstrukcijos ir medžiagos; pagalbiniai statybos gaminiai (išskyrus elektros prietaisus) |
Šiuo metu vyksta 37 aktyvūs pirkimai su šiuo kodu arba jo smulkesniais kodais. Žemiau — 10 naujausių.
| Pirkimas | Perkančioji organizacija | Terminas | Vertė |
|---|---|---|---|
| GELŽBETONINIŲ GAMINIŲ PIRKIMAS (skelbiama apklausa) | UAB "Radviliškio vanduo" pv | 2026-10-16 | — |
| Stelažai (skelbiama apklausa) | Priėmimo ir integracijos agentūra | 2026-10-14 | 1 650 € |
| Ūkinių prekių pirkimas | Pėstininkų brigados Geležinis Vilkas Lietuvos didžiojo kunigaikščio Algirdo pėstininkų batalionas | 2026-10-12 | 754 € |
| Tentinis angaras | Grinda UAB | 2026-10-19 | — |
| Tekstilės atliekų surinkimo konteineriai (Skelbiama apklausa) | Rokiškio rajono savivaldybės administracija | 2026-10-13 | — |
| 2026-ESO-1000-Tempiamieji izoliatoriai 10 kV OL | UAB Ignitis grupės paslaugų centras | 2026-10-14 | 20 000 € |
| Stelažai | Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija | 2026-10-12 | 18 182 € |
| Vamzdžių jungiamosios detalės Atviras konkursas (supaprastintas pirkimas) | Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė Kauno klinikos | 2026-10-20 | 7 438 € |
| 32647 Statybinės prekės, įrankiai ir kitos veiklos užtikrinimui būtinos prekės | LTG Kompetencijų centras UAB | 2026-11-05 | 900 000 € |
| Pjaunanti viela „KONCERTINA“ | Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija | 2026-11-06 | 3 016 860 € |
Perkančiosios organizacijos, paskelbusios daugiausia pirkimų su kodu 44000000-0 ar jo smulkesniais kodais:
Pasirinkite šį kodą ir sistema kasdien praneš apie naujus viešuosius pirkimus, o DI asistentas padės greitai peržiūrėti dokumentus.
Išbandyti 14 dienų nemokamai