BVPŽ kodas 45112000-5 „Kasimo ir žemės perstūmos darbai“ priklauso darbų sričiai. Tai klasifikatoriaus kategorija, priklausanti platesniam kodui 45110000-1 „Pastatų griovimo ir ardymo bei žemės perstūmos darbai“. Viešuosiuose pirkimuose šiuo kodu žymimi pirkimai, kurių objektas yra kasimo ir žemės perstūmos darbai.
45000000-7 | Statybos darbai |
45100000-8 | Statybvietės parengimo darbai |
45110000-1 | Pastatų griovimo ir ardymo bei žemės perstūmos darbai |
| 45112000-5 | Kasimo ir žemės perstūmos darbai |
Šiuo metu vyksta 6 aktyvūs pirkimai su šiuo kodu arba jo smulkesniais kodais.
| Pirkimas | Perkančioji organizacija | Terminas | Vertė |
|---|---|---|---|
| Sedos senųjų kapinių tvarkymas (Skelbiama apklausa) | Mažeikių rajono savivaldybės administracija | 2026-10-19 | 32 000 € |
| Jonavos r. Žeimių seniūnijos melioracijos griovių Nr.1 ir Nr.3 bei juose esančių melioracijos statinių remontas (Mažos vertės skelbiama apklausa) | Jonavos rajono savivaldybės administracija | 2026-10-12 | 51 300 € |
| Projekto „Prienų rajono savivaldybės tiltų ir melioracijos griovių rekonstrukcija“ rangos darbai | Prienų rajono savivaldybės administracija | 2026-10-15 | 371 901 € |
| Investicijų projekto „Sūduonios baseino melioracijos griovių ir hidrotechnikos statinių rekonstravimas“ darbai | Marijampolės savivaldybės administracija | 2026-10-15 | 470 392 € |
| Šilutės dvaro sodybos, vadinamosios H. Šojaus (unikalus kodas 663), parko (unikalus kodas 23423) želdinių tvarkybos darbai | Šilutės rajono savivaldybės administracija | 2026-10-12 | — |
| Panevėžio rajono Karsakiškio seniūnijos Tiltagalių kadastrinėje vietovėje esančių melioracijos statinių remonto ir priežiūros darbai | Panevėžio rajono savivaldybės administracija | 2026-10-12 | 263 202 € |
Perkančiosios organizacijos, paskelbusios daugiausia pirkimų su kodu 45112000-5 ar jo smulkesniais kodais:
Pasirinkite šį kodą ir sistema kasdien praneš apie naujus viešuosius pirkimus, o DI asistentas padės greitai peržiūrėti dokumentus.
Išbandyti 14 dienų nemokamai