BVPŽ kodas 72267000-4 „Programinės įrangos priežiūros ir tvarkymo paslaugos“ priklauso paslaugų sričiai. Tai klasifikatoriaus kategorija, priklausanti platesniam kodui 72260000-5 „Su programine įranga susijusios paslaugos“. Viešuosiuose pirkimuose šiuo kodu žymimi pirkimai, kurių objektas yra programinės įrangos priežiūros ir tvarkymo paslaugos.
72000000-5 | IT paslaugos: konsultavimas, programinės įrangos kūrimas, internetas ir aptarnavimo paslaugos |
72200000-7 | Programinės įrangos programavimo ir konsultacinės paslaugos |
72260000-5 | Su programine įranga susijusios paslaugos |
| 72267000-4 | Programinės įrangos priežiūros ir tvarkymo paslaugos |
Šiuo metu vyksta 10 aktyvių pirkimų su šiuo kodu arba jo smulkesniais kodais.
| Pirkimas | Perkančioji organizacija | Terminas | Vertė |
|---|---|---|---|
| Programinės įrangos priežiūros ir tvarkymo paslaugos. (DVS) (4599) | Viešoji įstaiga CPO LT | 2026-10-21 | — |
| Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo informacinės sistemos Materialinio nepritekliaus mažinimo programos skilties priežiūros paslaugos | Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija | 2026-10-20 | — |
| Paslaugų tarnybos programinės įrangos licencijų gamintojo Marval techninio aptarnavimo paslaugas | Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos | 2026-11-08 | — |
| Programinės įrangos palaikymo paslaugos. (Optas) (4610) | Viešoji įstaiga CPO LT | 2026-10-12 | — |
| Informacinių sistemų „Šilumos ir karšto vandens pardavimų apskaitos“, „Klientų savitarnos portalo“ ir „Sutarčių portalo“ palaikymo ir vystymo paslaugų pirkimas (Supaprastintas atviras konkursas) | AB "Panevėžio energija" | 2026-10-14 | — |
| Santa-HIS priežiūra (Nr. 10968) | VšĮ Respublikinė Vilniaus universitetinė ligoninė | 2026-10-30 | — |
| Lietuvos kalėjimų tarnybos informacinės sistemos "KADIS-2" vystymo paslaugos | Lietuvos kalėjimų tarnyba | 2026-10-26 | 272 727 € |
| Verslo tvarumo ir atsakingumo indekso informacinės sistemos priežiūros ir vystymo paslaugos | Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija | 2026-10-26 | — |
| Vilniaus universiteto Gydytojų rezidentų administravimo informacinės sistemos priežiūros ir vystymo paslaugos, Nr. 6827/2026 | Vilniaus universitetas | 2026-10-23 | — |
| FINANSŲ APSKAITOS VALDYMO SISTEMOS „MICROSOFT DYNAMICS NAV“ PRIEŽIŪROS, KONSULTAVIMO IR TOBULINIMO PASLAUGOS SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJAI IR PAVALDŽIOMS ĮSTAIGOMS | Tauragės rajono savivaldybės administracija | 2026-10-12 | — |
Perkančiosios organizacijos, paskelbusios daugiausia pirkimų su kodu 72267000-4 ar jo smulkesniais kodais:
| Kodas | Pavadinimas |
|---|---|
72267100-0 | Informacijos technologijos programinės įrangos priežiūra |
72267200-1 | Informacijos technologijos programinės įrangos remontas |
Pasirinkite šį kodą ir sistema kasdien praneš apie naujus viešuosius pirkimus, o DI asistentas padės greitai peržiūrėti dokumentus.
Išbandyti 14 dienų nemokamai