BVPŽ kodas 90500000-2 „Su atliekomis susijusios paslaugos“ priklauso paslaugų sričiai. Tai klasifikatoriaus grupė, priklausanti platesniam kodui 90000000-7 „Nuotekų ir atliekų šalinimo paslaugos, valymo ir aplinkosaugos paslaugos“. Viešuosiuose pirkimuose šiuo kodu žymimi pirkimai, kurių objektas yra su atliekomis susijusios paslaugos.
90000000-7 | Nuotekų ir atliekų šalinimo paslaugos, valymo ir aplinkosaugos paslaugos |
| 90500000-2 | Su atliekomis susijusios paslaugos |
Šiuo metu vyksta 14 aktyvių pirkimų su šiuo kodu arba jo smulkesniais kodais. Žemiau — 10 naujausių.
| Pirkimas | Perkančioji organizacija | Terminas | Vertė |
|---|---|---|---|
| Atliekų utilizavimo paslaugos (Skelbiama apklausa su derybomis) | LITGRID AB | 2026-10-16 | — |
| ATLIEKŲ TRANSPORTAVIMO IŠ DIDŽIŲJŲ ATLIEKŲ SURINKIMO AIKŠTELIŲ PASLAUGOS | UAB Tauragės regiono atliekų tvarkymo centras | 2026-10-21 | — |
| Atliekų transportavimo iš didžiųjų ir pavojingų atliekų surinkimo aikštelių paslaugos | UAB Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centras | 2026-11-03 | — |
| Tekstilės atliekų transportavimo ir tvarkymo paslaugos | Šilutės rajono savivaldybės administracija | 2026-10-13 | — |
| Nukensmintų medicininių atliekų šalinimas aukštesniu nei šalinimas sąvartyne būdu (11879) | VšĮ Vilniaus universiteto ligoninė Santaros klinikos | 2026-10-30 | 122 500 € |
| Atliekų susikaupusių šiukšlių dėžėse, esančiose šalia pėsčiųjų takų, šaligatvių, aikštėse, parkuose, skveruose ir atliekų, kurių turėtojo nustatyti neįmanoma, surinkimo ir išvežimo paslaugos | Kėdainių rajono savivaldybės administracija | 2026-10-30 | 107 438 € |
| "Šalutinių gyvūninių produktų surinkimo ir išvežimo paslaugos (Nr. 11451)" skelbiama apklausa | VšĮ Respublikinė Vilniaus universitetinė ligoninė | 2026-10-12 | — |
| Šalutinių gyvūninių produktų tvarkymo paslauga | AB „Miesto gijos“ | 2026-10-22 | 55 000 € |
| Komunalinių atliekų sraute susidarančių pakuočių atliekų ir antrinių žaliavų rūšiuojamojo surinkimo Šilalės rajono savivaldybės teritorijoje ir jų vežimo paslaugos | UAB Tauragės regiono atliekų tvarkymo centras | 2026-10-21 | — |
| Komunalinių atliekų sraute susidarančių pakuočių atliekų ir antrinių žaliavų rūšiuojamojo surinkimo Tauragės rajono savivaldybės teritorijoje ir jų vežimo paslaugos | UAB Tauragės regiono atliekų tvarkymo centras | 2026-10-20 | — |
Perkančiosios organizacijos, paskelbusios daugiausia pirkimų su kodu 90500000-2 ar jo smulkesniais kodais:
Pasirinkite šį kodą ir sistema kasdien praneš apie naujus viešuosius pirkimus, o DI asistentas padės greitai peržiūrėti dokumentus.
Išbandyti 14 dienų nemokamai