Įmonės kodas: 303272453
Asociacija "Juosudiškė" (įmonės kodas 303272453) viešuosiuose pirkimuose dalyvauja kaip perkančioji organizacija. Iš viso viešai paskelbta: 6 sutartys, bendra vertė – 379 736 €. Naujausia sutartis sudaryta 2016-07-14.
| Metai | Sutarčių vertė |
|---|---|
| 2015 | 21 000 € |
| 2016 | 358 736 € |
Su kuo ši įmonė sudaro daugiausia sutarčių, matoma prisijungus.
| Sutarties objektas | Kita šalis | Sudaryta | Vertė |
|---|---|---|---|
| Projekto „Šilalės rajono Kaltinėnų kadastrinės vietovės Josūdiškės kaimo ir Bilionių kadastrinės vietovės Laumenų kaimo melioracijos statinių rekonstrukcija“ rekonstrukcijos darbai | Uždaroji akcinė bendrovė "KVĖDARSTA" | 2016-07-14 | 349 446 € |
| Projekto "Šilalės rajono Kaltinėnų kadastrinės vietovės Josūdiškės kaimo ir Bilionių kadastrinės vietovės Laumenų kaimo melioracijos projektų rekonstrukcija" statinio statybos techninės priežiūros paslaugos | Viktoro Paškevičiaus įmonė | 2016-03-08 | 7 200 € |
| projekto "Šilalės rajono Kaltinėnų kadastrinės vietovės Josūdiškės kaimo ir Bilionių kadastrinės vietovės Laumenų kaimo melioracijos projektų rekonstrukcija" viešinimo paslaugos | Fizinis asmuo | 2016-03-04 | 290 € |
| Projekto „Šilalės rajono Kaltinėnų kadastrinės vietovės Josūdiškės kaimo ir Bilionių kadastrinės vietovės Laumenų kaimo melioracijos projektų rekonstrukcija“ ekspertizės paslaugos | UAB "VALSTYBINĖ PROJEKTŲ IR SĄMATŲ EKSPERTIZĖ" | 2016-02-29 | 1 800 € |
| Projekto "Šilalės rajono Kaltinėnų kadastrinės vietovės Josūdiškės kaimo ir Bilionių kadastrinės vietovės Laumenų kaimo melioracijos projektų rekonstrukcija" tyrinėjimo-projektavimo paslaugos | Viktoro Paškevičiaus įmonė | 2015-09-07 | 18 000 € |
Dažniausi šios įmonės sutarčių BVPŽ kodai:
Matoma prisijungus. Taip pat galėsite stebėti šią įmonę ir gauti pranešimą, kai ji sudarys naują sutartį.
Išbandyti 14 dienų nemokamaiDuomenys surinkti iš viešai skelbiamų viešųjų pirkimų šaltinių (CVP IS). Pastebėjote netikslumą? Parašykite mums: info@propirkimai.lt.