Įmonės kodas: 302561871
IĮ "RIMGOVA" (įmonės kodas 302561871) viešuosiuose pirkimuose dalyvauja kaip tiekėjas. Iš viso viešai paskelbta: 22 sutartys, bendra vertė – 41 431 €. Naujausia sutartis sudaryta 2019-06-21.
| Metai | Sutarčių vertė |
|---|---|
| 2016 | 138 € |
| 2017 | 998 € |
| 2018 | 17 192 € |
| 2019 | 23 103 € |
Su kuo ši įmonė sudaro daugiausia sutarčių, matoma prisijungus.
| Sutarties objektas | Perkančioji organizacija | Sudaryta | Vertė |
|---|---|---|---|
| Gyvenamųjų namų laiptinių langų pagaminimo ir montavimo darbų pirkimas | Uždaroji akcinė bendrovė "Visagino būstas" | 2019-06-21 | 4 706 € |
| Durų keitimo darbų pirkimas | Uždaroji akcinė bendrovė "Visagino būstas" | 2019-05-20 | 2 640 € |
| Daugiabučio namo Vaižganto g. 34A, Utena, laiptinių plastikinių langų ir jų montavimo darbų pirkimas | UAB 'Utenos butų ūkis' | 2019-05-16 | 3 201 € |
| Daugiabučio namo Užpalių g. 78, Utena, laiptinės plastikinių langų ir jų montavimo darbų pirkimas | UAB 'Utenos butų ūkis' | 2019-04-18 | 1 214 € |
| Gyvenamųjų namų laiptinių langų pagaminimo ir montavimo darbų pirkimas | Uždaroji akcinė bendrovė "Visagino būstas" | 2019-04-16 | 1 251 € |
Dažniausi šios įmonės sutarčių BVPŽ kodai:
Matoma prisijungus. Taip pat galėsite stebėti šią įmonę ir gauti pranešimą, kai ji sudarys naują sutartį.
Išbandyti 14 dienų nemokamaiDuomenys surinkti iš viešai skelbiamų viešųjų pirkimų šaltinių (CVP IS). Pastebėjote netikslumą? Parašykite mums: info@propirkimai.lt.