Įmonės kodas: 167902667 · Savivaldybė: Pakruojo r. sav. · Darbuotojų: 25
Individuali įmonė "Morkūnas" (įmonės kodas 167902667) viešuosiuose pirkimuose dalyvauja kaip tiekėjas. Iš viso viešai paskelbta: 8 sutartys, bendra vertė – 1 593 €. Naujausia sutartis sudaryta 2026-04-09.
| Metai | Sutarčių vertė |
|---|---|
| 2022 | 44 € |
| 2023 | 346 € |
| 2024 | 406 € |
| 2025 | 642 € |
| 2026 | 156 € |
Su kuo ši įmonė sudaro daugiausia sutarčių, matoma prisijungus.
| Sutarties objektas | Perkančioji organizacija | Sudaryta | Vertė |
|---|---|---|---|
| Įvairūs maisto produktai ir sausieji produktai | Šiaulių rajono savivaldybės kultūros centras | 2026-04-09 | 156 € |
| Įvairūs maisto produktai ir sausieji produktai | Šiaulių rajono savivaldybės kultūros centras | 2025-04-30 | 359 € |
| Dovanos ir apdovanojimai | Šiaulių rajono savivaldybės administracija | 2025-04-04 | 283 € |
| Dovanos Šiaulių rajono vaikų ir jaunimo šiuolaikinio šokio festivalio Pavasario ritmai – 2024 dalyviams (TAP. DVĮK) | Šiaulių rajono savivaldybės administracija | 2024-04-10 | 293 € |
| Konditerijos prekės | Pakruojo suaugusiųjų ir jaunimo švietimo centras | 2024-03-28 | 63 € |
Dažniausi šios įmonės sutarčių BVPŽ kodai:
Matoma prisijungus. Taip pat galėsite stebėti šią įmonę ir gauti pranešimą, kai ji sudarys naują sutartį.
Išbandyti 14 dienų nemokamaiDuomenys surinkti iš viešai skelbiamų viešųjų pirkimų šaltinių (CVP IS). Pastebėjote netikslumą? Parašykite mums: info@propirkimai.lt.