Įmonės kodas: 188743887 · Savivaldybė: Vilniaus m. sav. · Darbuotojų: 113
Infrastruktūros valdymo agentūra (įmonės kodas 188743887) viešuosiuose pirkimuose dalyvauja kaip perkančioji organizacija. Iš viso viešai paskelbta: 1 920 sutarčių, bendra vertė – 2,34 mlrd. €. Naujausia sutartis sudaryta 2026-10-07.
| Metai | Sutarčių vertė |
|---|---|
| 2013 | 7 960 € |
| 2015 | 1,19 mln. € |
| 2016 | 7,59 mln. € |
| 2017 | 13,02 mln. € |
| 2018 | 13,20 mln. € |
| 2019 | 3,82 mln. € |
| 2020 | 24,76 mln. € |
| 2021 | 41,77 mln. € |
| 2022 | 144,73 mln. € |
| 2023 | 277,48 mln. € |
| 2024 | 442,15 mln. € |
| 2025 | 683,87 mln. € |
| 2026 | 688,06 mln. € |
Su kuo ši įmonė sudaro daugiausia sutarčių, matoma prisijungus.
| Sutarties objektas | Kita šalis | Sudaryta | Vertė |
|---|---|---|---|
| Baldai. | UAB Morning LT | 2026-10-07 | 542 € |
| Daugiafunkcinės kovos mašinų šaudyklos komplekso Nr.19 su aprūpinimo infrastruktūra projektavimo ir rangos darbai | Uždaroji akcinė bendrovė "NARESTA" | 2026-09-30 | 8,48 mln. € |
| Kilimėlių nuoma ir keitimas (Mindaugo g. 12 Vilnius) | Elis Textile Service, UAB | 2026-09-29 | 145 € |
| Kuprinės | UAB STOKKER | 2026-09-28 | 2 148 € |
| Transporto srautų modeliavimo paslaugos | MB Connectivity | 2026-09-23 | 3 630 € |
Dažniausi šios įmonės sutarčių BVPŽ kodai:
Infrastruktūros valdymo agentūra šiuo metu vykdo 6 aktyvius pirkimus. Naujausi 5:
| Pirkimas | Terminas | Vertė |
|---|---|---|
| Negyvenamųjų pastatų dalinės ekspertizės paslaugos (kultūros paveldo objektas) Mokomojo korpuso (Pastato 22E1p (arbatinė) Vaidoto g. 209, Kaune pastato konstrukcinės dalies ekspertizės paslaugos | 2026-10-15 | — |
| Kitos paskirties inžinerinio statinio Lakūnų g. 3, Šiauliai, darbo projekto parengimas ir statybos darbai, taikant statinio informacinį modeliavimą | 2026-10-21 | — |
| Aprūpinimo centro I-V kl. Specialiosios paskirties statinių projektavimo paslaugos ir rangos darbai (Zapalskiai) | 2026-10-22 | — |
| Transportavimo bataliono statinių, Arsenalo g., Linkaičių k., Radviliškio r. sav., statybos projekto, projektavimo paslaugos, taikant statinio informacinį modeliavimą (BIM) | 2026-10-29 | — |
| Elektros tinklų Lietuvos kariuomenės Karinių oro pajėgų Aviacijos bazės teritorijoje statybos darbo projekto parengimas ir statybos darbai | 2026-10-16 | — |
Matoma prisijungus. Taip pat galėsite stebėti šią įmonę ir gauti pranešimą, kai ji sudarys naują sutartį.
Išbandyti 14 dienų nemokamaiDuomenys surinkti iš viešai skelbiamų viešųjų pirkimų šaltinių (CVP IS). Pastebėjote netikslumą? Parašykite mums: info@propirkimai.lt.