Įmonės kodas: 191096495 · Savivaldybė: Kauno r. sav. · Darbuotojų: 23
Kauno rajono Kulautuvos lopšelis-darželis (įmonės kodas 191096495) viešuosiuose pirkimuose dalyvauja kaip tiekėjas ir perkančioji organizacija. Iš viso viešai paskelbta: 422 sutartys, bendra vertė – 485 570 €. Naujausia sutartis sudaryta 2026-10-08.
| Metai | Sutarčių vertė |
|---|---|
| 2018 | 1 000 € |
| 2022 | 17 421 € |
| 2023 | 329 324 € |
| 2024 | 72 816 € |
| 2025 | 52 800 € |
| 2026 | 11 895 € |
Su kuo ši įmonė sudaro daugiausia sutarčių, matoma prisijungus.
| Sutarties objektas | Kita šalis | Sudaryta | Vertė |
|---|---|---|---|
| Muzikos instrumentai, sporto prekės, žaidimai, žaislai, rankdarbiai, meno kūriniai ir jų priedai | Ludu, UAB | 2026-10-08 | 557 € |
| Aplinkos gerinimo darbai | Uždaroji akcinė bendrovė "Remil" | 2026-10-06 | 197 € |
| Pirmosios pagalbos rinkiniai – dėžutės | UAB Nemuno vaistinė | 2026-09-29 | 34 € |
| Įrenginių remontas ir priežiūra | Fizinis asmuo | 2026-09-09 | 177 € |
| Draudimo paslaugos | AB "Lietuvos draudimas" | 2026-09-04 | 338 € |
Dažniausi šios įmonės sutarčių BVPŽ kodai:
Matoma prisijungus. Taip pat galėsite stebėti šią įmonę ir gauti pranešimą, kai ji sudarys naują sutartį.
Išbandyti 14 dienų nemokamaiDuomenys surinkti iš viešai skelbiamų viešųjų pirkimų šaltinių (CVP IS). Pastebėjote netikslumą? Parašykite mums: info@propirkimai.lt.