Įmonės kodas: 306100028
MB "Autentum" (įmonės kodas 306100028) viešuosiuose pirkimuose dalyvauja kaip tiekėjas. Iš viso viešai paskelbta: 5 sutartys, bendra vertė – 10 062 €. Naujausia sutartis sudaryta 2026-06-26.
| Metai | Sutarčių vertė |
|---|---|
| 2023 | 4 850 € |
| 2025 | 3 212 € |
| 2026 | 2 000 € |
Su kuo ši įmonė sudaro daugiausia sutarčių, matoma prisijungus.
| Sutarties objektas | Perkančioji organizacija | Sudaryta | Vertė |
|---|---|---|---|
| Informacinių filmų gamyba | Viešoji įstaiga "Palangos orkestras" | 2026-06-26 | 2 000 € |
| Informacinių filmų gamyba | Viešoji įstaiga "Palangos orkestras" | 2025-09-02 | 1 552 € |
| Informacinių filmų gamyba | Viešoji įstaiga "Palangos orkestras" | 2025-05-29 | 1 660 € |
| vaizdinės medžiagos sukūrimo ir parengimo skaitmeniniu formatu paslaugos:2D-3D grafinis video atspindintis LUVIS KIPIS PORTGIS sistemų integraciją ir privalumus. Pilot link sistemą pristatantis video atmosferinis audio takelis su uosto garsais. | Akcinė bendrovė Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija | 2023-11-07 | 4 500 € |
| vaizdinės medžiagos sukūrimo ir parengimo skaitmeniniu formatu paslaugos:2D-3D grafinis video. atspindintis LUVIS. KIPIS. PORTGIS sistemų integraciją ir privalumus. Pilot link sistemą pristatantis video. atmosferinis audio takelis su uosto garsais. | Akcinė bendrovė Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija | 2023-08-16 | 350 € |
Dažniausi šios įmonės sutarčių BVPŽ kodai:
Matoma prisijungus. Taip pat galėsite stebėti šią įmonę ir gauti pranešimą, kai ji sudarys naują sutartį.
Išbandyti 14 dienų nemokamaiDuomenys surinkti iš viešai skelbiamų viešųjų pirkimų šaltinių (CVP IS). Pastebėjote netikslumą? Parašykite mums: info@propirkimai.lt.