Įmonės kodas: 304882947
MB "Branus" (įmonės kodas 304882947) viešuosiuose pirkimuose dalyvauja kaip tiekėjas. Iš viso viešai paskelbta: 60 sutarčių, bendra vertė – 405 132 €. Naujausia sutartis sudaryta 2026-08-25.
| Metai | Sutarčių vertė |
|---|---|
| 2018 | 3 300 € |
| 2019 | 8 694 € |
| 2020 | 13 609 € |
| 2021 | 5 324 € |
| 2022 | 51 637 € |
| 2023 | 128 946 € |
| 2024 | 105 465 € |
| 2025 | 71 459 € |
| 2026 | 16 698 € |
Su kuo ši įmonė sudaro daugiausia sutarčių, matoma prisijungus.
| Sutarties objektas | Perkančioji organizacija | Sudaryta | Vertė |
|---|---|---|---|
| Projektų rengimo, išskyrus statybos darbus, paslaugos | Klaipėdos rajono savivaldybės administracija | 2026-08-25 | 5 445 € |
| Papildomas susitarimas prie sutarties Nr. PS-122 (Palangos miesto savivaldybės administracijos projekto „Palangos pradinės mokyklos erdvių pritaikymas neįgaliesiems“ pagal pažangos priemonę NR. 12-003-03-01-23 (RE) „Padidinti ugdymo prieinamum | Palangos miesto savivaldybės administracija | 2026-03-27 | 5 203 € |
| Galimybių studijos, konsultavimo paslaugos, analizė | Prienų rajono savivaldybės administracija | 2026-02-23 | 6 050 € |
| Investicijų projekto parengimo paslaugų sutartis | Palangos miesto botanikos parkas | 2025-11-21 | 12 000 € |
| Investicijų projekto koregavimo bei įgyvendinimo plano parengimo paslauga | Palangos miesto savivaldybės administracija | 2025-11-17 | 14 520 € |
Dažniausi šios įmonės sutarčių BVPŽ kodai:
Matoma prisijungus. Taip pat galėsite stebėti šią įmonę ir gauti pranešimą, kai ji sudarys naują sutartį.
Išbandyti 14 dienų nemokamaiDuomenys surinkti iš viešai skelbiamų viešųjų pirkimų šaltinių (CVP IS). Pastebėjote netikslumą? Parašykite mums: info@propirkimai.lt.