Įmonės kodas: 303517194 · Savivaldybė: Vilniaus m. sav. · Darbuotojų: 1
MB "Geltonas karutis" (įmonės kodas 303517194) viešuosiuose pirkimuose dalyvauja kaip tiekėjas. Iš viso viešai paskelbta: 42 sutartys, bendra vertė – 26 667 €. Naujausia sutartis sudaryta 2026-08-22.
| Metai | Sutarčių vertė |
|---|---|
| 2022 | 648 € |
| 2023 | 2 653 € |
| 2024 | 1 731 € |
| 2025 | 18 807 € |
| 2026 | 2 828 € |
Su kuo ši įmonė sudaro daugiausia sutarčių, matoma prisijungus.
| Sutarties objektas | Perkančioji organizacija | Sudaryta | Vertė |
|---|---|---|---|
| Mokomieji seminarai | Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centras | 2026-08-22 | 509 € |
| Su renginiais susijusios paslaugos | Palangos miesto botanikos parkas | 2026-08-22 | 127 € |
| Darbuotojų tobulinimo paslaugos | Vilniaus kolegija | 2026-08-22 | 127 € |
| Darbuotojų mokymo paslaugos | Vilniaus universitetas | 2026-08-13 | 285 € |
| Darbuotojų mokymo paslaugos | Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos | 2026-06-17 | 500 € |
Dažniausi šios įmonės sutarčių BVPŽ kodai:
Matoma prisijungus. Taip pat galėsite stebėti šią įmonę ir gauti pranešimą, kai ji sudarys naują sutartį.
Išbandyti 14 dienų nemokamaiDuomenys surinkti iš viešai skelbiamų viešųjų pirkimų šaltinių (CVP IS). Pastebėjote netikslumą? Parašykite mums: info@propirkimai.lt.