Įmonės kodas: 304701610
MB "Gintmina" (įmonės kodas 304701610) viešuosiuose pirkimuose dalyvauja kaip tiekėjas. Iš viso viešai paskelbta: 6 sutartys, bendra vertė – 2 585 €. Naujausia sutartis sudaryta 2025-12-05.
| Metai | Sutarčių vertė |
|---|---|
| 2022 | 1 594 € |
| 2024 | 295 € |
| 2025 | 696 € |
Su kuo ši įmonė sudaro daugiausia sutarčių, matoma prisijungus.
| Sutarties objektas | Perkančioji organizacija | Sudaryta | Vertė |
|---|---|---|---|
| Polietileno maišai ir maišeliai šiukšlėms bei atliekoms | Klaipėdos rajono savivaldybės biudžetinė įstaiga sporto centras | 2025-12-05 | 363 € |
| Šakutės ir kištukiniai lizdai | Klaipėdos rajono savivaldybės biudžetinė įstaiga sporto centras | 2025-01-27 | 333 € |
| Peilis žoliapjovei | Klaipėdos rajono savivaldybės biudžetinė įstaiga sporto centras | 2024-08-05 | 109 € |
| Polietileno plėvelė | Klaipėdos rajono savivaldybės biudžetinė įstaiga sporto centras | 2024-01-10 | 186 € |
| Šiukšlių maišai | Klaipėdos rajono savivaldybės biudžetinė įstaiga sporto centras | 2022-11-23 | 857 € |
Dažniausi šios įmonės sutarčių BVPŽ kodai:
Matoma prisijungus. Taip pat galėsite stebėti šią įmonę ir gauti pranešimą, kai ji sudarys naują sutartį.
Išbandyti 14 dienų nemokamaiDuomenys surinkti iš viešai skelbiamų viešųjų pirkimų šaltinių (CVP IS). Pastebėjote netikslumą? Parašykite mums: info@propirkimai.lt.