Įmonės kodas: 305683909
MB 'Kūrybos komitetas' (įmonės kodas 305683909) viešuosiuose pirkimuose dalyvauja kaip tiekėjas. Iš viso viešai paskelbta: 8 sutartys, bendra vertė – 79 111 €. Naujausia sutartis sudaryta 2025-10-08.
| Metai | Sutarčių vertė |
|---|---|
| 2022 | 23 044 € |
| 2023 | 24 126 € |
| 2024 | 15 000 € |
| 2025 | 16 940 € |
Su kuo ši įmonė sudaro daugiausia sutarčių, matoma prisijungus.
| Sutarties objektas | Perkančioji organizacija | Sudaryta | Vertė |
|---|---|---|---|
| Salių apšvietimo ir įgarsinimo įrangos nuoma su aptarnavimo paslauga | Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija | 2025-10-08 | 16 940 € |
| Pasirodymo renginio metu paslaugos | Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija | 2024-07-10 | 15 000 € |
| Renginio pramoginės dalies organizavimo ir išpildymo paslaugos | Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija | 2023-11-27 | 12 100 € |
| Renginio meninės, pramoginės paslaugos ir jų įgyvendinimas | Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija | 2023-07-20 | 12 026 € |
| Menininkų atlikėjų paslaugos | Vilniaus miesto savivaldybės Visuomenės sveikatos biuras | 2022-08-25 | 4 598 € |
Dažniausi šios įmonės sutarčių BVPŽ kodai:
Matoma prisijungus. Taip pat galėsite stebėti šią įmonę ir gauti pranešimą, kai ji sudarys naują sutartį.
Išbandyti 14 dienų nemokamaiDuomenys surinkti iš viešai skelbiamų viešųjų pirkimų šaltinių (CVP IS). Pastebėjote netikslumą? Parašykite mums: info@propirkimai.lt.