Įmonės kodas: 167224921 · Savivaldybė: Klaipėdos r. sav. · Darbuotojų: 5
MB Mano rūmai (įmonės kodas 167224921) viešuosiuose pirkimuose dalyvauja kaip tiekėjas. Iš viso viešai paskelbta: 11 sutarčių, bendra vertė – 42 422 €. Naujausia sutartis sudaryta 2024-11-30.
| Metai | Sutarčių vertė |
|---|---|
| 2022 | 26 344 € |
| 2023 | 13 090 € |
| 2024 | 2 988 € |
Su kuo ši įmonė sudaro daugiausia sutarčių, matoma prisijungus.
| Sutarties objektas | Perkančioji organizacija | Sudaryta | Vertė |
|---|---|---|---|
| Sandėliavimo konteinerių nuoma | Lietuvos kariuomenės Specialiųjų operacijų pajėgų Mokymo ir kovinės paramos centras | 2024-11-30 | 996 € |
| Sandėliavimo konteinerių nuoma | Lietuvos kariuomenės Specialiųjų operacijų pajėgų Mokymo ir kovinės paramos centras | 2024-08-31 | 996 € |
| Sandėliavimo konteinerių nuoma | Lietuvos kariuomenės Specialiųjų operacijų pajėgų Mokymo ir kovinės paramos centras | 2024-05-31 | 996 € |
| Biuro konteinerio-džiovyklos nuoma | Lietuvos kariuomenės Specialiųjų operacijų pajėgų Mokymo ir kovinės paramos centras | 2023-05-09 | 1 500 € |
| Biuro konteinerių -džiovyklų nuoma | Lietuvos kariuomenės Specialiųjų operacijų pajėgų Mokymo ir kovinės paramos centras | 2023-04-27 | 1 500 € |
Dažniausi šios įmonės sutarčių BVPŽ kodai:
Matoma prisijungus. Taip pat galėsite stebėti šią įmonę ir gauti pranešimą, kai ji sudarys naują sutartį.
Išbandyti 14 dienų nemokamaiDuomenys surinkti iš viešai skelbiamų viešųjų pirkimų šaltinių (CVP IS). Pastebėjote netikslumą? Parašykite mums: info@propirkimai.lt.