Įmonės kodas: 304878144 · Savivaldybė: Klaipėdos m. sav. · Darbuotojų: 2
MB "Mocarela" (įmonės kodas 304878144) viešuosiuose pirkimuose dalyvauja kaip tiekėjas. Iš viso viešai paskelbta: 49 sutartys, bendra vertė – 58 122 €. Naujausia sutartis sudaryta 2026-09-10.
| Metai | Sutarčių vertė |
|---|---|
| 2021 | 5 282 € |
| 2022 | 10 244 € |
| 2023 | 9 665 € |
| 2024 | 13 867 € |
| 2025 | 17 290 € |
| 2026 | 1 774 € |
Su kuo ši įmonė sudaro daugiausia sutarčių, matoma prisijungus.
| Sutarties objektas | Perkančioji organizacija | Sudaryta | Vertė |
|---|---|---|---|
| Maisto tiekimo paslaugos | Biudžetinė įstaiga "Klaipėdos paplūdimiai" | 2026-09-10 | 300 € |
| Įvairūs maisto produktai ir sausieji produktai | Klaipėdos valstybinė kolegija | 2026-09-03 | 71 € |
| Įvairūs maisto produktai ir sausieji produktai | Biudžetinė įstaiga KLAIPĖDOS MIESTO GLOBOS NAMAI | 2026-07-22 | 765 € |
| Maisto tiekimo paslaugos | Biudžetinė įstaiga "Klaipėdos paplūdimiai" | 2026-05-28 | 258 € |
| Restoranų ir maisto tiekimo paslaugos | Viešoji įstaiga Klaipėdos universiteto ligoninė | 2026-02-27 | 379 € |
Dažniausi šios įmonės sutarčių BVPŽ kodai:
Matoma prisijungus. Taip pat galėsite stebėti šią įmonę ir gauti pranešimą, kai ji sudarys naują sutartį.
Išbandyti 14 dienų nemokamaiDuomenys surinkti iš viešai skelbiamų viešųjų pirkimų šaltinių (CVP IS). Pastebėjote netikslumą? Parašykite mums: info@propirkimai.lt.