Įmonės kodas: 190273996 · Savivaldybė: Palangos m. sav. · Darbuotojų: 30
Palangos lopšelis-darželis "Sigutė" (įmonės kodas 190273996) viešuosiuose pirkimuose dalyvauja kaip perkančioji organizacija. Iš viso viešai paskelbta: 700 sutarčių, bendra vertė – 535 712 €. Naujausia sutartis sudaryta 2026-10-06.
| Metai | Sutarčių vertė |
|---|---|
| 2015 | 47 234 € |
| 2016 | 1 408 € |
| 2017 | 32 118 € |
| 2018 | 1 551 € |
| 2019 | 93 511 € |
| 2020 | 2 279 € |
| 2021 | 5 488 € |
| 2022 | 86 676 € |
| 2023 | 80 753 € |
| 2024 | 96 829 € |
| 2025 | 66 415 € |
| 2026 | 21 446 € |
Su kuo ši įmonė sudaro daugiausia sutarčių, matoma prisijungus.
| Sutarties objektas | Kita šalis | Sudaryta | Vertė |
|---|---|---|---|
| Virtuvės reikmenys | UAB "Bareka" | 2026-10-06 | 121 € |
| Vaikų aktyvios veiklos skatinimo paslaugos | Palangos miesto botanikos parkas | 2026-10-02 | 63 € |
| Baldai | UAB "UNDENA" | 2026-10-01 | 1 560 € |
| Pratybų sąsiuviniai | UAB "Knygų namai LT" | 2026-09-30 | 65 € |
| Vaikų aktyvios veiklos skatinimo paslaugos | Labdaros ir paramos fondas "Japoniškas sodas" | 2026-09-30 | 70 € |
Dažniausi šios įmonės sutarčių BVPŽ kodai:
Matoma prisijungus. Taip pat galėsite stebėti šią įmonę ir gauti pranešimą, kai ji sudarys naują sutartį.
Išbandyti 14 dienų nemokamaiDuomenys surinkti iš viešai skelbiamų viešųjų pirkimų šaltinių (CVP IS). Pastebėjote netikslumą? Parašykite mums: info@propirkimai.lt.