Įmonės kodas: 190375595 · Savivaldybė: Panevėžio m. sav. · Darbuotojų: 56
Panevėžio lopšelis - darželis "AUŠRA" (įmonės kodas 190375595) viešuosiuose pirkimuose dalyvauja kaip tiekėjas ir perkančioji organizacija. Iš viso viešai paskelbta: 979 sutartys, bendra vertė – 2,19 mln. €. Naujausia sutartis sudaryta 2026-10-01.
| Metai | Sutarčių vertė |
|---|---|
| 2015 | 325 371 € |
| 2016 | 273 522 € |
| 2017 | 107 268 € |
| 2018 | 118 054 € |
| 2019 | 88 701 € |
| 2020 | 144 366 € |
| 2021 | 144 359 € |
| 2022 | 236 821 € |
| 2023 | 73 846 € |
| 2024 | 330 547 € |
| 2025 | 208 947 € |
| 2026 | 135 013 € |
Su kuo ši įmonė sudaro daugiausia sutarčių, matoma prisijungus.
| Sutarties objektas | Kita šalis | Sudaryta | Vertė |
|---|---|---|---|
| Mokymo priemonės | MB "Herojaus daiktai" | 2026-10-01 | 480 € |
| Remonto, priežiūros ir kitos paslaugos, susijusios su asmeniniais kompiuteriais, biuro įranga, telekomunikacijų bei garso ir vaizdo įranga | UAB "ST Biuro sistemos" | 2026-10-01 | 125 € |
| Statybinės medžiagos ir panašūs gaminiai | Fizinis asmuo | 2026-09-25 | 1 084 € |
| Medicinos reikmenys | UAB Nemuno vaistinė | 2026-09-23 | 56 € |
| Biuro reikmenys | IĮ "Vistros prekyba" | 2026-09-22 | 396 € |
Dažniausi šios įmonės sutarčių BVPŽ kodai:
Matoma prisijungus. Taip pat galėsite stebėti šią įmonę ir gauti pranešimą, kai ji sudarys naują sutartį.
Išbandyti 14 dienų nemokamaiDuomenys surinkti iš viešai skelbiamų viešųjų pirkimų šaltinių (CVP IS). Pastebėjote netikslumą? Parašykite mums: info@propirkimai.lt.