Įmonės kodas: 190416490 · Savivaldybė: Panevėžio m. sav. · Darbuotojų: 46
Panevėžio lopšelis-darželis "Dobilas" (įmonės kodas 190416490) viešuosiuose pirkimuose dalyvauja kaip tiekėjas ir perkančioji organizacija. Iš viso viešai paskelbta: 669 sutartys, bendra vertė – 1,61 mln. €. Naujausia sutartis sudaryta 2026-10-07.
| Metai | Sutarčių vertė |
|---|---|
| 2015 | 195 167 € |
| 2016 | 24 439 € |
| 2017 | 203 936 € |
| 2018 | 27 215 € |
| 2019 | 149 967 € |
| 2020 | 153 314 € |
| 2021 | 22 513 € |
| 2022 | 340 262 € |
| 2023 | 139 750 € |
| 2024 | 104 944 € |
| 2025 | 177 726 € |
| 2026 | 66 662 € |
Su kuo ši įmonė sudaro daugiausia sutarčių, matoma prisijungus.
| Sutarties objektas | Kita šalis | Sudaryta | Vertė |
|---|---|---|---|
| Informavimui ir reklamai skirti produktai | UAB "REKLAMOS FORMA" | 2026-10-07 | 45 € |
| Mokomieji seminarai | Viešoji įstaiga "MOKYKLŲ TOBULINIMO CENTRAS" | 2026-10-06 | 50 € |
| Elektra | AB „Energijos skirstymo operatorius“ | 2026-09-30 | 248 € |
| Temperatūros reguliatoriai | MB Remtoma | 2026-09-30 | 206 € |
| Interneto paslaugos | Telia Lietuva, AB | 2026-09-30 | 13 € |
Dažniausi šios įmonės sutarčių BVPŽ kodai:
Matoma prisijungus. Taip pat galėsite stebėti šią įmonę ir gauti pranešimą, kai ji sudarys naują sutartį.
Išbandyti 14 dienų nemokamaiDuomenys surinkti iš viešai skelbiamų viešųjų pirkimų šaltinių (CVP IS). Pastebėjote netikslumą? Parašykite mums: info@propirkimai.lt.