Įmonės kodas: 190623051 · Savivaldybė: Pasvalio r. sav. · Darbuotojų: 50
Pasvalio lopšelis-darželis "Liepaitė" (įmonės kodas 190623051) viešuosiuose pirkimuose dalyvauja kaip tiekėjas ir perkančioji organizacija. Iš viso viešai paskelbta: 1 598 sutartys, bendra vertė – 1,47 mln. €. Naujausia sutartis sudaryta 2026-10-01.
| Metai | Sutarčių vertė |
|---|---|
| 2015 | 35 902 € |
| 2016 | 37 082 € |
| 2017 | 65 620 € |
| 2018 | 106 775 € |
| 2019 | 50 345 € |
| 2020 | 67 012 € |
| 2021 | 96 049 € |
| 2022 | 114 152 € |
| 2023 | 165 331 € |
| 2024 | 187 366 € |
| 2025 | 185 023 € |
| 2026 | 252 609 € |
Su kuo ši įmonė sudaro daugiausia sutarčių, matoma prisijungus.
| Sutarties objektas | Kita šalis | Sudaryta | Vertė |
|---|---|---|---|
| Kepiniai ir pyrago gaminiai | UAB "Lietuvos kepėjas" | 2026-10-01 | 102 € |
| Valikliai ir poliravimo priemonės | AB "Pasvalio žemtiekimas" | 2026-10-01 | 7 € |
| Mokomieji žaidimai | UAB "Scenos servisas" | 2026-10-01 | 100 € |
| Statybinės medžiagos ir panašūs gaminiai | AB "Pasvalio žemtiekimas" Centras | 2026-09-30 | 209 € |
| Žemės ūkio ir sodininkystės produktai | AB "Pasvalio žemtiekimas" Centras | 2026-09-30 | 28 € |
Dažniausi šios įmonės sutarčių BVPŽ kodai:
Matoma prisijungus. Taip pat galėsite stebėti šią įmonę ir gauti pranešimą, kai ji sudarys naują sutartį.
Išbandyti 14 dienų nemokamaiDuomenys surinkti iš viešai skelbiamų viešųjų pirkimų šaltinių (CVP IS). Pastebėjote netikslumą? Parašykite mums: info@propirkimai.lt.