Įmonės kodas: 190558041
Telšių r. Janapolės pagrindinė mokykla (įmonės kodas 190558041) viešuosiuose pirkimuose dalyvauja kaip perkančioji organizacija. Iš viso viešai paskelbta: 5 sutartys, bendra vertė – 390 456 €. Naujausia sutartis sudaryta 2019-05-31.
| Metai | Sutarčių vertė |
|---|---|
| 2015 | 11 893 € |
| 2016 | 11 899 € |
| 2017 | 8 264 € |
| 2018 | 1 515 € |
| 2019 | 356 884 € |
Su kuo ši įmonė sudaro daugiausia sutarčių, matoma prisijungus.
| Sutarties objektas | Kita šalis | Sudaryta | Vertė |
|---|---|---|---|
| Telšių rajono savivaldybės ugdymo įstaigų vaikų ir mokinių maitinimo paslaugos | VšĮ "Bruneros" | 2019-05-31 | 356 884 € |
| Telšių r. Janapolės pagrindinės mokyklos mokinių ir kitų mokyklos bendruomenės narių maitinimo paslaugų pirkimas | UAB "Maisto meistrai" | 2018-08-28 | 1 515 € |
| TELŠIŲ R. JANAPOLĖS PAGRINDINĖS MOKYKLOS MOKINIŲ IR KITŲ MOKYKLOS BENDRUOMENĖS NARIŲ MAITINIMO PASLAUGŲ PIRKIMAS | UAB "Maisto meistrai" | 2017-08-29 | 8 264 € |
| Telšių r. Janapolės pagrindinės mokyklos mokinių ir kitų mokyklos bendruomenės narių maitinimo paslaugų pirkimas | UAB "Maisto meistrai" | 2016-08-26 | 11 899 € |
| Janapolės pagrindinės mokyklos maitinimo paslaugos | UAB "Maisto meistrai" | 2015-09-01 | 11 893 € |
Dažniausi šios įmonės sutarčių BVPŽ kodai:
Matoma prisijungus. Taip pat galėsite stebėti šią įmonę ir gauti pranešimą, kai ji sudarys naują sutartį.
Išbandyti 14 dienų nemokamaiDuomenys surinkti iš viešai skelbiamų viešųjų pirkimų šaltinių (CVP IS). Pastebėjote netikslumą? Parašykite mums: info@propirkimai.lt.