Įmonės kodas: 304920209 · Savivaldybė: Vilniaus m. sav. · Darbuotojų: 3
UAB "ADASTRA CINEMA" (įmonės kodas 304920209) viešuosiuose pirkimuose dalyvauja kaip tiekėjas. Iš viso viešai paskelbta: 193 sutartys, bendra vertė – 2,09 mln. €. Naujausia sutartis sudaryta 2026-08-21.
| Metai | Sutarčių vertė |
|---|---|
| 2018 | 227 € |
| 2021 | 4 000 € |
| 2022 | 1 785 € |
| 2023 | 18 603 € |
| 2024 | 3 578 € |
| 2025 | 26 039 € |
| 2026 | 52 696 € |
Su kuo ši įmonė sudaro daugiausia sutarčių, matoma prisijungus.
| Sutarties objektas | Perkančioji organizacija | Sudaryta | Vertė |
|---|---|---|---|
| Kino filmų rodymo paslaugos | Viešoji įstaiga Lentvario kultūros centras | 2026-08-21 | 605 € |
| Kino filmų ar vaizdajuosčių platinimo paslaugos | Viešoji įstaiga "Skalvijos" kino centras | 2026-05-21 | 77 € |
| Kino filmų rodymo paslaugos | Ukmergės kultūros centras | 2026-05-21 | 42 € |
| Kino filmų platinimo paslaugos | Viešoji įstaiga Alytaus telekinas | 2026-05-19 | 361 € |
| Kino filmų platinimo paslaugos | Stasio Eidrigevičiaus menų centras | 2026-05-06 | 298 € |
Dažniausi šios įmonės sutarčių BVPŽ kodai:
Matoma prisijungus. Taip pat galėsite stebėti šią įmonę ir gauti pranešimą, kai ji sudarys naują sutartį.
Išbandyti 14 dienų nemokamaiDuomenys surinkti iš viešai skelbiamų viešųjų pirkimų šaltinių (CVP IS). Pastebėjote netikslumą? Parašykite mums: info@propirkimai.lt.