Įmonės kodas: 301732159 · Savivaldybė: Vilniaus m. sav. · Darbuotojų: 5
UAB "DANSU" (įmonės kodas 301732159) viešuosiuose pirkimuose dalyvauja kaip tiekėjas. Iš viso viešai paskelbta: 9 sutartys, bendra vertė – 118 724 €. Naujausia sutartis sudaryta 2025-10-09.
| Metai | Sutarčių vertė |
|---|---|
| 2022 | 39 848 € |
| 2023 | 18 150 € |
| 2024 | 25 674 € |
| 2025 | 35 052 € |
Su kuo ši įmonė sudaro daugiausia sutarčių, matoma prisijungus.
| Sutarties objektas | Perkančioji organizacija | Sudaryta | Vertė |
|---|---|---|---|
| Filmavimo ir montavimo paslaugos | Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos | 2025-10-09 | 6 050 € |
| Filmavimo ir montavimo paslaugos (2025-09-25 renginiui) | Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos | 2025-09-05 | 3 630 € |
| (2025-HLD-142) ESS programos klipo autorinių teisių išpirkimas | AB "Ignitis grupė" | 2025-07-10 | 18 150 € |
| Kino ir videofilmų paslaugos | Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos | 2025-04-17 | 7 222 € |
| Filmavimo ir montavimo paslaugos | Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos | 2024-12-12 | 303 € |
Dažniausi šios įmonės sutarčių BVPŽ kodai:
Matoma prisijungus. Taip pat galėsite stebėti šią įmonę ir gauti pranešimą, kai ji sudarys naują sutartį.
Išbandyti 14 dienų nemokamaiDuomenys surinkti iš viešai skelbiamų viešųjų pirkimų šaltinių (CVP IS). Pastebėjote netikslumą? Parašykite mums: info@propirkimai.lt.