Įmonės kodas: 304694913 · Savivaldybė: Vilniaus m. sav. · Darbuotojų: 1
UAB "Darbas ir duona" (įmonės kodas 304694913) viešuosiuose pirkimuose dalyvauja kaip tiekėjas. Iš viso viešai paskelbta: 6 sutartys, bendra vertė – 58 056 €. Naujausia sutartis sudaryta 2022-07-05.
| Metai | Sutarčių vertė |
|---|---|
| 2018 | 23 595 € |
| 2019 | 22 603 € |
| 2022 | 11 858 € |
Su kuo ši įmonė sudaro daugiausia sutarčių, matoma prisijungus.
| Sutarties objektas | Perkančioji organizacija | Sudaryta | Vertė |
|---|---|---|---|
| Straipsnių apie asmeninį asitentą rengimas ir publikavimas | Neįgaliųjų reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos | 2022-07-05 | 11 858 € |
| Televizijos laidų sukūrimo paslaugos | Neįgaliųjų reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos | 2019-10-31 | 12 040 € |
| Renginio organizavimas | Viešoji įstaiga Vilniaus miesto klinikinė ligoninė | 2019-09-23 | 4 598 € |
| STS darbuotojų, tarnybinės aprangos dizaino sukūrimo, techninės specifikacijos parengimo ir pirminių modelių pagaminimo paslaugos | Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija | 2019-02-06 | 5 965 € |
| Maitinimo paslauga | Viešoji įstaiga Vilniaus miesto klinikinė ligoninė | 2018-11-28 | 11 495 € |
Dažniausi šios įmonės sutarčių BVPŽ kodai:
Matoma prisijungus. Taip pat galėsite stebėti šią įmonę ir gauti pranešimą, kai ji sudarys naują sutartį.
Išbandyti 14 dienų nemokamaiDuomenys surinkti iš viešai skelbiamų viešųjų pirkimų šaltinių (CVP IS). Pastebėjote netikslumą? Parašykite mums: info@propirkimai.lt.