Įmonės kodas: 300139914 · Savivaldybė: Šilutės r. sav.
UAB "Valna" (įmonės kodas 300139914) viešuosiuose pirkimuose dalyvauja kaip tiekėjas. Iš viso viešai paskelbta: 6 sutartys, bendra vertė – 18 514 €. Naujausia sutartis sudaryta 2023-11-14.
| Metai | Sutarčių vertė |
|---|---|
| 2020 | 6 000 € |
| 2021 | 7 106 € |
| 2022 | 4 601 € |
| 2023 | 808 € |
Su kuo ši įmonė sudaro daugiausia sutarčių, matoma prisijungus.
| Sutarties objektas | Perkančioji organizacija | Sudaryta | Vertė |
|---|---|---|---|
| UAB "Valna" | Šilutės r. Žemaičių Naumiesčio mokykla-darželis | 2023-11-14 | 473 € |
| Maitinimo paslaugos | Šilutės rajono savivaldybės administracija | 2023-05-29 | 335 € |
| Maitinimo paslauga | Mažosios Lietuvos saugomų teritorijų direkcija | 2022-07-01 | 350 € |
| Pažintinės žuvininkystės programos „Išauginta Europos Sąjungoje“ dalyvių maitinimo paslaugos Šilutės r. | Viešoji įstaiga Kaimo verslo ir rinkų plėtros agentūra | 2022-03-15 | 4 251 € |
| PAŽINTINĖS ŽUVININKYSTĖS PROGRAMOS „IŠAUGINTA EUROPOS SĄJUNGOJE“ DALYVIŲ MAITINIMO PASLAUGŲ ŠILUTĖS R. TEIKIMO SUTARTIS | Viešoji įstaiga Kaimo verslo ir rinkų plėtros agentūra | 2021-04-12 | 7 106 € |
Dažniausi šios įmonės sutarčių BVPŽ kodai:
Matoma prisijungus. Taip pat galėsite stebėti šią įmonę ir gauti pranešimą, kai ji sudarys naują sutartį.
Išbandyti 14 dienų nemokamaiDuomenys surinkti iš viešai skelbiamų viešųjų pirkimų šaltinių (CVP IS). Pastebėjote netikslumą? Parašykite mums: info@propirkimai.lt.