Įmonės kodas: 300082922 · Savivaldybė: Pasvalio r. sav. · Darbuotojų: 4
Uždaroji akcinė bendrovė "Saldrita" (įmonės kodas 300082922) viešuosiuose pirkimuose dalyvauja kaip tiekėjas. Iš viso viešai paskelbta: 283 sutartys, bendra vertė – 20 501 €. Naujausia sutartis sudaryta 2026-10-01.
| Metai | Sutarčių vertė |
|---|---|
| 2022 | 3 360 € |
| 2023 | 3 978 € |
| 2024 | 4 902 € |
| 2025 | 5 466 € |
| 2026 | 2 796 € |
Su kuo ši įmonė sudaro daugiausia sutarčių, matoma prisijungus.
| Sutarties objektas | Perkančioji organizacija | Sudaryta | Vertė |
|---|---|---|---|
| Maistas, gėrimai, tabakas ir susiję produktai | Pasvalio kultūros centras | 2026-10-05 | 42 € |
| Įvairūs maisto produktai ir sausieji produktai | Panevėžio apskrities vyriausiasis policijos komisariatas | 2026-10-01 | 25 € |
| Maistas, gėrimai, tabakas ir susiję produktai | Pasvalio kultūros centras | 2026-10-01 | 21 € |
| Įvairūs maisto produktai ir sausieji produktai | Pasvalio Mariaus Katiliškio viešoji biblioteka | 2026-09-25 | 20 € |
| Įvairūs maisto produktai | Lavėnų socialinės globos namai | 2026-08-29 | 214 € |
Dažniausi šios įmonės sutarčių BVPŽ kodai:
Matoma prisijungus. Taip pat galėsite stebėti šią įmonę ir gauti pranešimą, kai ji sudarys naują sutartį.
Išbandyti 14 dienų nemokamaiDuomenys surinkti iš viešai skelbiamų viešųjų pirkimų šaltinių (CVP IS). Pastebėjote netikslumą? Parašykite mums: info@propirkimai.lt.