Įmonės kodas: 255575810 · Savivaldybė: Visagino sav. · Darbuotojų: 1
Valentin Žverelo įmonė (įmonės kodas 255575810) viešuosiuose pirkimuose dalyvauja kaip tiekėjas. Iš viso viešai paskelbta: 21 sutartis, bendra vertė – 17 418 €. Naujausia sutartis sudaryta 2026-02-02.
| Metai | Sutarčių vertė |
|---|---|
| 2022 | 1 101 € |
| 2023 | 357 € |
| 2024 | 5 502 € |
| 2025 | 458 € |
| 2026 | 10 000 € |
Su kuo ši įmonė sudaro daugiausia sutarčių, matoma prisijungus.
| Sutarties objektas | Perkančioji organizacija | Sudaryta | Vertė |
|---|---|---|---|
| Transporto priemonių remontas (2026. V. Žverelo įm.) | Uždaroji akcinė bendrovė 'Zarasų būstas' | 2026-02-02 | 10 000 € |
| Virtuvės įrenginiai, namų apyvokos ir pagaminto valgio tiekimo reikmenys | Visagino vaikų lopšelis-darželis „Auksinis raktelis“ | 2025-09-17 | 25 € |
| Motorinių priemonių ir su jomis susijusių įrenginių remonto, priežiūros ir panašios paslaugos | Uždaroji akcinė bendrovė "Zarasų būstas" | 2025-04-23 | 85 € |
| Motorinių priemonių ir su jomis susijusių įrenginių remonto, priežiūros ir panašios paslaugos | Uždaroji akcinė bendrovė "Zarasų būstas" | 2025-01-29 | 288 € |
| Statybinės medžiagos ir panašūs gaminiai | Visagino vaikų lopšelis-darželis „Auksinis raktelis“ | 2025-01-20 | 61 € |
Dažniausi šios įmonės sutarčių BVPŽ kodai:
Matoma prisijungus. Taip pat galėsite stebėti šią įmonę ir gauti pranešimą, kai ji sudarys naują sutartį.
Išbandyti 14 dienų nemokamaiDuomenys surinkti iš viešai skelbiamų viešųjų pirkimų šaltinių (CVP IS). Pastebėjote netikslumą? Parašykite mums: info@propirkimai.lt.