Įmonės kodas: 255450080 · Savivaldybė: Visagino sav. · Darbuotojų: 1 502
Valstybės įmonė Ignalinos atominė elektrinė (įmonės kodas 255450080) viešuosiuose pirkimuose dalyvauja kaip tiekėjas ir perkančioji organizacija. Iš viso viešai paskelbta: 7 798 sutartys, bendra vertė – 1,72 mlrd. €. Naujausia sutartis sudaryta 2026-10-08.
| Metai | Sutarčių vertė |
|---|---|
| 2011 | 85 € |
| 2012 | 154 449 € |
| 2013 | 126 567 € |
| 2014 | 955 984 € |
| 2015 | 31,26 mln. € |
| 2016 | 9,76 mln. € |
| 2017 | 22,65 mln. € |
| 2018 | 25,11 mln. € |
| 2019 | 38,08 mln. € |
| 2020 | 45,26 mln. € |
| 2021 | 16,97 mln. € |
| 2022 | 84,55 mln. € |
| 2023 | 110,87 mln. € |
| 2024 | 263,15 mln. € |
| 2025 | 377,85 mln. € |
| 2026 | 694,48 mln. € |
Su kuo ši įmonė sudaro daugiausia sutarčių, matoma prisijungus.
| Sutarties objektas | Kita šalis | Sudaryta | Vertė |
|---|---|---|---|
| SUSITARIMAS NR. 1 DĖL 2026-09-18 PASLAUGŲ PIRKIMO - PARDAVIMO SUTARTIES CPO395623-34585 NR. PST-322(13.95E)/2026 KEITIMO | UAB "Patikra" | 2026-10-08 | 1 278 € |
| CPO LT kelionių portale Užsakovo pasirinktos ir Tiekėjo pagal Pagrindinę sutartį teikiamos kelionių organizavimo paslaugos | Uždaroji akcinė bendrovė "ESTRAVEL VILNIUS" | 2026-10-07 | 80 € |
| CPO LT kelionių portale Užsakovo pasirinktos ir Tiekėjo pagal Pagrindinę sutartį teikiamos kelionių organizavimo paslaugos | Uždaroji akcinė bendrovė "VESTEKSPRESS" | 2026-10-07 | 432 € |
| Grąžtai | UAB „GITANA“ | 2026-10-06 | 2 990 € |
| DEFIBRILIATORIŲ NUOMOS PASLAUGOS PIRKIMAS | UAB "Omnia vincit" | 2026-10-06 | 4 235 € |
Dažniausi šios įmonės sutarčių BVPŽ kodai:
Valstybės įmonė Ignalinos atominė elektrinė šiuo metu vykdo 6 aktyvius pirkimus. Naujausi 5:
| Pirkimas | Terminas | Vertė |
|---|---|---|
| Poligrafijos produkcijos pagaminimo paslaugos (supaprastintas) | 2026-10-20 | 90 000 € |
| Defibriliatoriai | 2026-10-13 | — |
| Sveikatos draudimo paslaugos | 2026-10-29 | — |
| Skystųjų radioaktyviųjų atliekų cementavimo komplekso (150, 151/154, 158/2 past.) periodinio saugos vertinimo ataskaitos parengimo paslaugų pirkimas. | 2026-10-26 | — |
| Viensijų pakabinamų tiltinių kranų ir pneumatinių talių pirkimas | 2026-10-22 | — |
Matoma prisijungus. Taip pat galėsite stebėti šią įmonę ir gauti pranešimą, kai ji sudarys naują sutartį.
Išbandyti 14 dienų nemokamaiDuomenys surinkti iš viešai skelbiamų viešųjų pirkimų šaltinių (CVP IS). Pastebėjote netikslumą? Parašykite mums: info@propirkimai.lt.