Įmonės kodas: 302445557 · Savivaldybė: Vilniaus m. sav. · Darbuotojų: 1
Viešoji įstaiga "Fralita Films" (įmonės kodas 302445557) viešuosiuose pirkimuose dalyvauja kaip tiekėjas ir perkančioji organizacija. Iš viso viešai paskelbta: 73 sutartys, bendra vertė – 230 558 €. Naujausia sutartis sudaryta 2026-07-20.
| Metai | Sutarčių vertė |
|---|---|
| 2015 | 125 716 € |
| 2016 | 59 330 € |
| 2022 | 748 € |
| 2023 | 100 € |
| 2024 | 4 626 € |
| 2025 | 18 800 € |
| 2026 | 21 239 € |
Su kuo ši įmonė sudaro daugiausia sutarčių, matoma prisijungus.
| Sutarties objektas | Kita šalis | Sudaryta | Vertė |
|---|---|---|---|
| Kino ir videofilmų paslaugos | Veiverių kultūros ir laisvalaikio centras | 2026-07-20 | 200 € |
| Kino filmų ar vaizdajuosčių platinimo paslaugos | Viešoji įstaiga "Skalvijos" kino centras | 2026-07-03 | 32 € |
| Kino filmų rodymo paslaugos | Ukmergės kultūros centras | 2026-07-02 | 600 € |
| Kino filmų platinimo paslaugos | Viešoji įstaiga "Marijampolės telekinas" | 2026-07-02 | 300 € |
| Kino filmų ar vaizdajuosčių platinimo paslaugos | Viešoji įstaiga "Skalvijos" kino centras | 2026-06-10 | 97 € |
Dažniausi šios įmonės sutarčių BVPŽ kodai:
Matoma prisijungus. Taip pat galėsite stebėti šią įmonę ir gauti pranešimą, kai ji sudarys naują sutartį.
Išbandyti 14 dienų nemokamaiDuomenys surinkti iš viešai skelbiamų viešųjų pirkimų šaltinių (CVP IS). Pastebėjote netikslumą? Parašykite mums: info@propirkimai.lt.