Įmonės kodas: 300620545 · Savivaldybė: Vilniaus m. sav. · Darbuotojų: 12
Viešoji įstaiga "KINO PASAKA" (įmonės kodas 300620545) viešuosiuose pirkimuose dalyvauja kaip tiekėjas. Iš viso viešai paskelbta: 148 sutartys, bendra vertė – 220 518 €. Naujausia sutartis sudaryta 2026-07-20.
| Metai | Sutarčių vertė |
|---|---|
| 2017 | 6 026 € |
| 2018 | 3 000 € |
| 2019 | 10 809 € |
| 2020 | 72 856 € |
| 2022 | 29 163 € |
| 2023 | 42 558 € |
| 2024 | 30 046 € |
| 2025 | 23 280 € |
| 2026 | 2 779 € |
Su kuo ši įmonė sudaro daugiausia sutarčių, matoma prisijungus.
| Sutarties objektas | Perkančioji organizacija | Sudaryta | Vertė |
|---|---|---|---|
| Kino filmų platinimo paslaugos | Kauno kino centras "Romuva" | 2026-07-20 | 200 € |
| Kino filmų ar vaizdajuosčių platinimo paslaugos | Viešoji įstaiga "Skalvijos" kino centras | 2026-07-20 | 31 € |
| Seminarų organizavimo paslaugos | Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra | 2026-04-16 | 484 € |
| Pramoginės paslaugos | Lietuvos muzikos ir teatro akademija | 2026-03-10 | 99 € |
| Su renginiais susijusios paslaugos | Viešoji įstaiga "Atnaujinkime miestą" | 2026-03-09 | 360 € |
Dažniausi šios įmonės sutarčių BVPŽ kodai:
Matoma prisijungus. Taip pat galėsite stebėti šią įmonę ir gauti pranešimą, kai ji sudarys naują sutartį.
Išbandyti 14 dienų nemokamaiDuomenys surinkti iš viešai skelbiamų viešųjų pirkimų šaltinių (CVP IS). Pastebėjote netikslumą? Parašykite mums: info@propirkimai.lt.