Įmonės kodas: 190016927 · Savivaldybė: Vilniaus m. sav. · Darbuotojų: 29
Vilniaus Birutės darželis (įmonės kodas 190016927) viešuosiuose pirkimuose dalyvauja kaip perkančioji organizacija. Iš viso viešai paskelbta: 137 sutartys, bendra vertė – 251 390 €. Naujausia sutartis sudaryta 2026-10-05.
| Metai | Sutarčių vertė |
|---|---|
| 2023 | 46 192 € |
| 2024 | 83 105 € |
| 2025 | 52 848 € |
| 2026 | 69 180 € |
Su kuo ši įmonė sudaro daugiausia sutarčių, matoma prisijungus.
| Sutarties objektas | Kita šalis | Sudaryta | Vertė |
|---|---|---|---|
| Pieno produktai | UAB "Handelshus" | 2026-10-05 | 15 € |
| Mokomieji seminarai | VšĮ Trakų švietimo centras | 2026-09-25 | 60 € |
| Įvairūs maisto produktai | UAB "Handelshus" | 2026-09-14 | 20 € |
| Pienas ir pieno produktai (papildoma) | Akcinė bendrovė "ŽEMAITIJOS PIENAS" | 2026-09-09 | 6 527 € |
| Žuvis (papildoma) | UAB Officeday | 2026-09-09 | 6 940 € |
Dažniausi šios įmonės sutarčių BVPŽ kodai:
Matoma prisijungus. Taip pat galėsite stebėti šią įmonę ir gauti pranešimą, kai ji sudarys naują sutartį.
Išbandyti 14 dienų nemokamaiDuomenys surinkti iš viešai skelbiamų viešųjų pirkimų šaltinių (CVP IS). Pastebėjote netikslumą? Parašykite mums: info@propirkimai.lt.