Įmonės kodas: 190026120 · Savivaldybė: Vilniaus m. sav. · Darbuotojų: 61
Vilniaus lopšelis-darželis "Berželis" (įmonės kodas 190026120) viešuosiuose pirkimuose dalyvauja kaip perkančioji organizacija. Iš viso viešai paskelbta: 991 sutartis, bendra vertė – 1,91 mln. €. Naujausia sutartis sudaryta 2026-09-11.
| Metai | Sutarčių vertė |
|---|---|
| 2015 | 38 444 € |
| 2016 | 70 € |
| 2017 | 174 653 € |
| 2018 | 59 699 € |
| 2019 | 155 515 € |
| 2020 | 63 144 € |
| 2021 | 53 650 € |
| 2022 | 137 328 € |
| 2023 | 412 573 € |
| 2024 | 389 468 € |
| 2025 | 192 168 € |
| 2026 | 201 711 € |
Su kuo ši įmonė sudaro daugiausia sutarčių, matoma prisijungus.
| Sutarties objektas | Kita šalis | Sudaryta | Vertė |
|---|---|---|---|
| Žaidimai ir žaislai; atrakcionai | UAB "BILDERA" | 2026-09-11 | 300 € |
| Įvairios remonto ir priežiūros paslaugos | MB EM paslaugos | 2026-09-10 | 484 € |
| Virtuvės įrenginiai, namų apyvokos ir pagaminto valgio tiekimo reikmenys | UAB "Bukutis" | 2026-09-09 | 225 € |
| Spausdinto knygos, brošiūros ir lankstinukai | Leidykla "Šviesa", UAB | 2026-09-08 | 317 € |
| Įrankiai, spynos, raktai, vyriai, tvirtinimo detalės, grandinės ir spyruoklės | UAB DEPO DIY LT | 2026-09-08 | 104 € |
Dažniausi šios įmonės sutarčių BVPŽ kodai:
Matoma prisijungus. Taip pat galėsite stebėti šią įmonę ir gauti pranešimą, kai ji sudarys naują sutartį.
Išbandyti 14 dienų nemokamaiDuomenys surinkti iš viešai skelbiamų viešųjų pirkimų šaltinių (CVP IS). Pastebėjote netikslumą? Parašykite mums: info@propirkimai.lt.