Įmonės · Tiekėjai · Perkančiosios organizacijos
Čia rasite įmonių ir perkančiųjų organizacijų, dalyvaujančių Lietuvos viešuosiuose pirkimuose, profilius. Kiekviename profilyje – sudarytų sutarčių skaičius ir vertė, veiklos sritys pagal BVPŽ kodus, naujausios sutartys, o perkančiosioms organizacijoms – ir šiuo metu vykdomi pirkimai. Duomenys surinkti iš viešai skelbiamų viešųjų pirkimų šaltinių (CVP IS).
Įmonę galite rasti pagal pavadinimą arba įmonės kodą.
| Pavadinimas | Įmonės kodas | Savivaldybė |
|---|---|---|
| VšĮ „UŽSIENIO KALBŲ MOKYMO CENTRAS“ | 123821523 | Vilniaus m. sav. |
| UAB „IDD“ | 126205860 | Vilniaus m. sav. |
| UAB „GRIUBNER“ | 133284299 | Kauno m. sav. |
| UAB „AXIS Tech“ | 135110361 | Vilniaus m. sav. |
| UAB „EKOSISTEMA“ | 140016636 | Klaipėdos m. sav. |
| UAB „ALSTAPA“ | 149666966 | Alytaus m. sav. |
| R. Gusto UAB | 158320447 | Jurbarko r. sav. |
| UAB „Vikva“ | 164198065 | Kretingos r. sav. |
| UAB Josova | 169948948 | Plungės r. sav. |
| A. Uznio gamybinė-komercinė įmonė | 170018041 | Plungės r. sav. |
| UAB „NAIKA IR KO“ | 180883321 | Telšių r. sav. |
| UAB „AFAS“ | 186145930 | Vilniaus r. sav. |
| Nalšios muziejus | 188209214 | Švenčionių r. sav. |
| Lietuvos kompiuterininkų sąjunga | 191439848 | — |
| UAB „AGA CAD“ | 220320180 | Vilniaus m. sav. |
| UAB „Artezija“ | 268417760 | Panevėžio r. sav. |
| UAB „Mini orchidėja“ | 300004980 | Tauragės r. sav. |
| UAB „SOSTINĖS GREITOJI“ | 300093413 | Vilniaus m. sav. |
| UAB „Marijus ir partneriai“ | 300509210 | Marijampolės sav. |
| UAB „ELEKTROS TINKLAS“ | 300541635 | Vilniaus m. sav. |
| UAB „VAIGAS“ | 300594118 | Visagino sav. |
| UAB EKSMA Optics | 300624547 | Vilniaus m. sav. |
| UAB „IT Solutions“ | 300899746 | Alytaus m. sav. |
| UAB „PROTECHA“ | 301057555 | Vilniaus m. sav. |
| UAB „JUNGSTATA“ | 301307539 | Ignalinos r. sav. |
| UAB „Elektris“ | 301615572 | Panevėžio m. sav. |
| UAB „Abotis“ | 302481891 | Vilniaus m. sav. |
| UAB „Investicinių sprendimų grupė“ | 302509579 | Jonavos r. sav. |
| UAB „TKP servisas“ | 302548219 | Šilutės r. sav. |
| UAB „Lukšių tekstilė“ | 302626358 | Šakių r. sav. |
| UAB Litansa | 302652207 | Klaipėdos r. sav. |
| UAB „DP Group“ | 302689077 | Vilniaus m. sav. |
| UAB Projektera | 302740803 | Jonavos r. sav. |
| UAB JOLISTA | 302750352 | Vilniaus m. sav. |
| MB „Žemelda“ | 303192391 | Alytaus m. sav. |
| UAB „Dega dangus“ | 303410203 | Vilniaus m. sav. |
| MB Raktų ir spynų servisas | 304147374 | Molėtų r. sav. |
| UAB Hermio priekabos | 304230806 | Klaipėdos m. sav. |
| MB „Lioli lioli“ | 304524875 | Jonavos r. sav. |
| MB „Optivizija“ | 305156586 | — |
| MB „Švenčių kalvė“ | 305331085 | — |
| VšĮ Pepper Live | 305589146 | Vilniaus m. sav. |
| MB „Sul media“ | 305625279 | Joniškio r. sav. |
| Advokatų profesinė bendrija AVERUS | 305640174 | Klaipėdos m. sav. |
| UAB „Renteja“ | 305734022 | Vilniaus m. sav. |
| Flugger Lithuania UAB | 305981108 | Vilniaus m. sav. |
| MB Dekonamai | 306132983 | Mažeikių r. sav. |
| MB „Saule lyja“ | 306455698 | — |
| UAB Reklamos gaminiai | 307095986 | Vilniaus m. sav. |
| Turizmo UAB „LITAMICUS“ | 120053794 | Vilniaus m. sav. |
| UAB „Gelsauga“ | 125825125 | — |
| UAB „Bermanta“ | 135750735 | Kauno m. sav. |
| UAB „Gamteka“ | 135787324 | Kauno m. sav. |
| S. Valentėlio IĮ „Plagesa“ | 147410676 | — |
| UAB „Almeida“ | 149907196 | Alytaus r. sav. |
| Antano Banio įmonė | 161612575 | Kėdainių r. sav. |
| Sigito Dabulskio gamybinė-komercinė įmonė „Sida“ | 170654018 | Prienų r. sav. |
| UAB „Rožinis dramblys“ | 174950616 | Šalčininkų r. sav. |
| Šiaulių r. Kuršėnų lopšelis-darželis „Buratinas“ | 190084248 | — |
| Trakų r. Bijūnų universalus daugiafunkcis centras | 190669223 | Trakų r. sav. |
| UAB „Audito sprendimai“ | 220258280 | Vilniaus m. sav. |
| UAB „LAUKO GĖLININKYSTĖS BANDYMŲ STOTIS“ | 221496060 | Vilniaus m. sav. |
| A. Naujokienės įmonė | 252777970 | Klaipėdos m. sav. |
| UAB „Energetikos objektų statyba“ | 277074990 | Šilutės r. sav. |
| UAB „Giandus“ | 300024591 | Vilniaus r. sav. |
| UAB „Vitros prekyba“ | 300044398 | Kauno m. sav. |
| Mantvydo Burzdžiaus individuali įmonė | 300093274 | — |
| UAB „Arsenda“ | 300116812 | Marijampolės sav. |
| UAB „DAMI DIGITAL“ | 300144103 | Kauno m. sav. |
| UAB „SMILTIJA“ | 300921559 | Kauno m. sav. |
| UAB „Vigada“ | 301540867 | Biržų r. sav. |
| UAB Saugos akademija | 301732223 | Vilniaus m. sav. |
| „Albara“, UAB | 302264539 | Panevėžio m. sav. |
| UAB „RENTALIS“ | 302439052 | Vilniaus m. sav. |
| UAB Bonusera | 302459076 | Vilniaus m. sav. |
| UAB „Valymo ir priežiūros centras“ | 302462510 | — |
| UAB „Tekos projektai“ | 302480088 | Vilniaus m. sav. |
| UAB „Valymo skalbimo vizija“ | 302508833 | Vilniaus m. sav. |
| UAB Baltic Art Force | 302527552 | Vilniaus m. sav. |
| UAB „KONVITA“ | 302565243 | Vilniaus m. sav. |
| UAB „Blastera“ | 302565695 | Ukmergės r. sav. |
| „Megaplantas“, UAB | 302582495 | Klaipėdos r. sav. |
| UAB „Fastlita“ | 302590969 | Kauno m. sav. |
| VšĮ „Renginių kalvė“ | 302799171 | Vilniaus m. sav. |
| UAB „Delegatai“ | 303192733 | Kauno m. sav. |
| UAB „Domotechnika“ | 304072594 | Klaipėdos m. sav. |
| UAB Demarket | 304177442 | Rokiškio r. sav. |
| UAB „Statybinės technikos rojus“ | 304553243 | Vilniaus m. sav. |
| MB „Inovatyvus verslas“ | 304579925 | — |
| UAB „Prosteka“ | 304627964 | Kauno r. sav. |
| UAB Energetikos projektavimo institutas | 304825800 | Kauno m. sav. |
| UAB „Boulingo zona“ | 304960285 | Kauno m. sav. |
| UAB MeritStory | 305570797 | Vilniaus m. sav. |
| MB Pinpins dirbtuvės | 305983454 | — |
| MB Suaugusiųjų švietimo institutas | 307005106 | — |
| UAB „Žvyro karjerai“ | 111646297 | Trakų r. sav. |
| G. Baltrukaičio firma „PRODIGIS“ | 123485916 | — |
| UAB „EURILIJA“ | 125271238 | Vilniaus m. sav. |
| UAB „AKRETA“ | 125360676 | Vilniaus m. sav. |
| UAB „Inžinerinių sistemų techninis aptarnavimas“ | 125814068 | Kauno m. sav. |
‹ Ankstesnis 1 … 99 100 101 102 103 … 459 Kitas ›
Rodoma 10 001–10 100 iš 45 841