Įmonės · Tiekėjai · Perkančiosios organizacijos
Čia rasite įmonių ir perkančiųjų organizacijų, dalyvaujančių Lietuvos viešuosiuose pirkimuose, profilius. Kiekviename profilyje – sudarytų sutarčių skaičius ir vertė, veiklos sritys pagal BVPŽ kodus, naujausios sutartys, o perkančiosioms organizacijoms – ir šiuo metu vykdomi pirkimai. Duomenys surinkti iš viešai skelbiamų viešųjų pirkimų šaltinių (CVP IS).
Įmonę galite rasti pagal pavadinimą arba įmonės kodą.
| Pavadinimas | Įmonės kodas | Savivaldybė |
|---|---|---|
| UAB „Vegastel“ | 300527895 | Mažeikių r. sav. |
| UAB „Kultūros vertybių paieška“ | 300608151 | Vilniaus m. sav. |
| UAB „LE Mažoji Ragainė“ | 301540874 | — |
| VšĮ BALTŲ ATLANTIDA | 301741051 | Kauno r. sav. |
| UAB „Polite“ | 301745758 | Vilniaus m. sav. |
| UAB „Todas“ | 301848548 | Vilniaus m. sav. |
| UAB „ARTDEKO“ | 301852571 | Kauno m. sav. |
| UAB „Gruzdeda“ | 302243783 | Kauno m. sav. |
| MB Lapinsko varža | 302290612 | — |
| UAB „FETOKSA“ | 302374252 | Vilniaus m. sav. |
| UAB „Autopoliklinika“ | 302427406 | Klaipėdos m. sav. |
| UAB „Segris“ | 302496085 | Vilniaus r. sav. |
| VšĮ „PoliPRO“ | 302521325 | Vilniaus r. sav. |
| UAB „ABSS LT“ | 302531561 | Klaipėdos m. sav. |
| UAB „AUTOREIDAS“ | 302537984 | Radviliškio r. sav. |
| VŠĮ P.Pagalba Visiems | 302563331 | Vilniaus m. sav. |
| IĮ „VALOVITA“ | 302572864 | Vilniaus m. sav. |
| UAB „Cherry Music Europe“ | 302578625 | Vilniaus m. sav. |
| UAB STIKLUDAS | 302584959 | Kauno m. sav. |
| VšĮ „Domus solis“ | 302609241 | Kaišiadorių r. sav. |
| APRANGA MLT. UAB | 302627022 | Vilniaus m. sav. |
| UAB Deos Solutions | 302642145 | Vilniaus m. sav. |
| UAB „PASETA“ | 302670237 | Vilniaus m. sav. |
| UAB DMIROSTA | 302812537 | Vilniaus m. sav. |
| UAB Ripex | 302871304 | Alytaus m. sav. |
| MB „Gemos Baldai“ | 302885738 | — |
| UAB Small Art | 302956943 | Vilniaus m. sav. |
| MB „Lairent“ | 302963877 | Panevėžio r. sav. |
| UAB „Domus Maria“ | 302998440 | Vilniaus m. sav. |
| UAB „Integris“ | 303003652 | Kauno m. sav. |
| UAB Skalvos projektai | 303048804 | Kretingos r. sav. |
| UAB „Ejonas“ | 303258891 | Panevėžio m. sav. |
| UAB „Boteka“ | 303365306 | Rokiškio r. sav. |
| UAB Aplinkos priežiūros centras | 303517034 | Kauno r. sav. |
| UAB „Grunkasta“ | 303992860 | Kelmės r. sav. |
| UAB „Remparta“ | 304101252 | Kauno r. sav. |
| MB „Interdalys“ | 304219432 | Vilniaus m. sav. |
| VšĮ Alytaus apskrities vyrų krizių centras | 304260112 | Alytaus m. sav. |
| MB „Varno santechnika“ | 304411621 | Kauno m. sav. |
| UAB „Kranų technika“ | 304427262 | Vilniaus m. sav. |
| UAB „Korfas“ | 304498989 | Kauno r. sav. |
| UAB „Medicinos įranga“ | 304701254 | Kauno r. sav. |
| MB „Karfiksas“ | 304727612 | Telšių r. sav. |
| Asociacija „Aukštaitijos komunikacijos projektai“ | 304777145 | Anykščių r. sav. |
| MB „Kanopa“ | 304786443 | — |
| MB „Vecto LT“ | 305248419 | — |
| UAB Partneris statybose | 305374414 | Jonavos r. sav. |
| UAB „Entim“ | 305465789 | Klaipėdos m. sav. |
| TrekTours, MB | 305473960 | Vilniaus m. sav. |
| UAB „Paupio duona“ | 305487853 | Vilniaus m. sav. |
| UAB EKODEKO | 305593917 | Kelmės r. sav. |
| Air Baltic Corporation AS Lietuvos filialas | 305650364 | — |
| Lietuvos dietistų asociacija | 305857587 | — |
| MB „Rimkvila“ | 306370949 | — |
| MB „Skaitmeninė pažanga“ | 307402474 | — |
| UAB „Fujifilm Lietuva“ | 110431377 | Vilniaus m. sav. |
| AB „PLASTA“ | 110639887 | Vilniaus m. sav. |
| UAB „JUNGHEINRICH LIFT TRUCK“ | 111803211 | Vilniaus m. sav. |
| UAB Agrotech | 120637678 | Vilniaus m. sav. |
| VšĮ „American English School“ | 121737813 | Vilniaus m. sav. |
| UAB „STELITAS“ | 122112298 | Vilniaus m. sav. |
| UAB „MINGEDA“ | 122207650 | Vilniaus m. sav. |
| UAB „LEOGINTA“ | 124828976 | Vilniaus m. sav. |
| UAB „TURBOSERVISAS“ | 125522480 | Vilniaus m. sav. |
| Visuomenės iniciatyvų paramos fondas | 126242855 | Vilniaus r. sav. |
| UAB „Medverus“ | 126303062 | Vilniaus m. sav. |
| IĮ Modesto Matlausko prekybos firma | 133411750 | Kauno m. sav. |
| UAB „Skena“ | 133536533 | Kauno m. sav. |
| J. Venclovienės įmonė | 135081244 | Kauno m. sav. |
| Laivų krovos AB „KLAIPĖDOS SMELTĖ“ | 140346114 | Klaipėdos m. sav. |
| Karaciejaus fotostudija IĮ | 141143191 | Klaipėdos m. sav. |
| UAB „PETAURA“ | 141482786 | Klaipėdos m. sav. |
| UAB „Gegužių sveikatos centras“ | 145738350 | Šiaulių m. sav. |
| UAB „GRETVĖJA“ | 145844229 | Šiaulių m. sav. |
| UAB „AUTULĖ“ | 148344695 | Panevėžio m. sav. |
| UAB „Lorebita“ | 148519956 | Panevėžio m. sav. |
| UAB „Rimotex“ | 150135674 | Alytaus m. sav. |
| UAB „Transeta“ | 152104019 | Druskininkų sav. |
| R. Zajankausko individuali įmonė „Svaja“ | 153647847 | Alytaus r. sav. |
| UAB „Ignalinos vanduo“ | 155461670 | — |
| Dainoros Šavelienės įmonė | 167601692 | Molėtų r. sav. |
| P. Vaičaičio individuali įmonė | 168040970 | — |
| UAB „Raseinių statyba“ | 172310471 | Raseinių r. sav. |
| UAB „Kalida“ | 172378497 | Raseinių r. sav. |
| UAB „Antano paslauga“ | 176502871 | Šilalės r. sav. |
| Petro Dargevičiaus įmonė | 176511692 | Šilalės r. sav. |
| Sigitos Janavičienės įmonė | 177971640 | Šilalės r. sav. |
| UAB „Elektra“ | 181107267 | Trakų r. sav. |
| VšĮ Šeimos sveikatos priežiūros centras | 185490681 | Vilkaviškio r. sav. |
| Klaipėdos sporto medicinos centras | 190469518 | — |
| Šiaulių vaikų globos namai „Šaltinis“ | 191015422 | — |
| Kalvarijos savivaldybės šeimos globos namai | 193359710 | Kalvarijos sav. |
| Vilniaus Žygimanto Augusto pagrindinė mokykla | 290003090 | Vilniaus m. sav. |
| UAB „Jovila“ | 300018147 | Neringos sav. |
| UAB „BULL Baltija“ | 300047572 | — |
| UAB „Rokmeta“ | 300068666 | Rokiškio r. sav. |
| VšĮ Utenos radijas | 300513949 | Utenos r. sav. |
| UAB Raseinių šeimos gydytojų centras | 300516660 | Raseinių r. sav. |
| UAB „Grenisa“ | 300516817 | Marijampolės sav. |
| UAB „Orvilita“ | 301103561 | Švenčionių r. sav. |
‹ Ankstesnis 1 … 121 122 123 124 125 … 459 Kitas ›
Rodoma 12 201–12 300 iš 45 856