Įmonės · Tiekėjai · Perkančiosios organizacijos
Čia rasite įmonių ir perkančiųjų organizacijų, dalyvaujančių Lietuvos viešuosiuose pirkimuose, profilius. Kiekviename profilyje – sudarytų sutarčių skaičius ir vertė, veiklos sritys pagal BVPŽ kodus, naujausios sutartys, o perkančiosioms organizacijoms – ir šiuo metu vykdomi pirkimai. Duomenys surinkti iš viešai skelbiamų viešųjų pirkimų šaltinių (CVP IS).
Įmonę galite rasti pagal pavadinimą arba įmonės kodą.
| Pavadinimas | Įmonės kodas | Savivaldybė |
|---|---|---|
| UAB „Tiga LT“ | 304956536 | Kauno m. sav. |
| MB „Eskedar kava“ | 304992297 | Švenčionių r. sav. |
| MB „Broliai juda“ | 305072259 | — |
| UAB „Gelranga“ | 305204052 | Pakruojo r. sav. |
| MB Gėlių dizaino studija | 305222972 | Vilniaus m. sav. |
| MB Sportelas | 305242882 | — |
| UAB Anglijos projektas | 305271542 | Kauno m. sav. |
| MB „Spaudos efektas“ | 305273714 | Vilniaus m. sav. |
| UAB „Andstudio“ | 305290966 | Vilniaus m. sav. |
| UAB „Renginių maitinimo sprendimai“ | 305458410 | Kauno m. sav. |
| MB Mobili meno mokykla | 305565138 | Kauno r. sav. |
| VšĮ „A-projektas“ | 305627999 | Vilniaus m. sav. |
| Advokatų profesinė bendrija „HITUS Legal“ | 305634627 | Vilniaus m. sav. |
| MB Akstera | 305753706 | Kaišiadorių r. sav. |
| 4Cars, UAB | 305915670 | Vilniaus m. sav. |
| Fermata.lt, MB | 305935317 | — |
| MB Geterma | 306116356 | — |
| Mintena UAB | 306151325 | Vilniaus m. sav. |
| UAB DR VET | 306164486 | Vilniaus m. sav. |
| UAB „Ateities sprendimai“ | 306336637 | Pasvalio r. sav. |
| UAB IT Scape | 306377922 | Druskininkų sav. |
| MB Išmani edukacija | 306984623 | — |
| MB Labi vakarai | 307173488 | Vilniaus m. sav. |
| UAB Virtoro | 307401080 | Kauno m. sav. |
| UAB „Hidrosfera“ | 110470031 | Klaipėdos m. sav. |
| UAB „Prewise“ | 110855792 | Vilniaus m. sav. |
| UAB „Gretana“ | 110898092 | Vilniaus m. sav. |
| UAB „VIADUKAS“ | 111441125 | Vilniaus m. sav. |
| UAB „BEATRIČĖS SALDUMYNAI“ | 111695636 | Vilniaus m. sav. |
| Beijer ref Lithuania, UAB | 111774813 | Vilniaus m. sav. |
| UAB „VÄDERSTAD“ | 111780677 | Kėdainių r. sav. |
| UAB „Laidas“ | 120339475 | Vilniaus m. sav. |
| UAB Socius | 120346516 | Vilniaus m. sav. |
| UAB „OZAS“ | 121914345 | Vilniaus m. sav. |
| UAB „CREDITREFORM LIETUVA“ | 122282731 | Vilniaus m. sav. |
| UAB „D Labs“ | 123229678 | Vilniaus m. sav. |
| UAB „ELEKTRONINĖS LEIDYBOS NAMAI“ | 124341573 | Neringos sav. |
| UAB Sauluvos maistas | 124355555 | Vilniaus m. sav. |
| UAB „Švaros desantas“ ir partneriai | 124396566 | Vilniaus r. sav. |
| UAB „Naurisa-Akvedukts“ | 124497444 | Vilniaus m. sav. |
| VšĮ „Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūra“ | 124630617 | Vilniaus m. sav. |
| UAB „Nekilnojamojo turto fondas“ | 124997937 | Vilniaus m. sav. |
| UAB „VILGUOSTA“ | 125745031 | Vilniaus m. sav. |
| UAB „Baltijos idėjų grupė“ ir partneriai | 126225934 | Vilniaus m. sav. |
| UAB „Baldų sistemos“ | 126273181 | Vilniaus r. sav. |
| UAB „Energija“ | 132439693 | Kauno r. sav. |
| UAB „SD ranga“ | 134516067 | Kauno m. sav. |
| UAB „Tenesitas“ | 134575667 | Kauno m. sav. |
| V. Lysenko įmonė | 134663327 | — |
| UAB „Žaliasis servisas“ | 134914612 | Kauno m. sav. |
| VĮs Registrų centro Kauno filialas | 135040952 | — |
| UAB „Eurotechnika“ | 135102838 | Kauno r. sav. |
| UAB „POLADA“ | 135702345 | Kauno m. sav. |
| UAB „Agrokoncerno technika“ | 135832641 | Kauno r. sav. |
| „BSS IT“, UAB | 135979659 | Kauno m. sav. |
| UAB „STESIKA“ | 140187039 | Klaipėdos m. sav. |
| Kredito kooperatinė bendrovė „Prisna“ | 141063521 | Klaipėdos m. sav. |
| UAB Diesel Service Group | 141242638 | Klaipėdos m. sav. |
| UAB „Savi baldai“ | 141642582 | Palangos m. sav. |
| UAB „OLANSIJA“ | 142104939 | Klaipėdos m. sav. |
| UAB „ŠIAULIŲ HIDROGEOLOGIJA“ | 144908287 | Šiaulių m. sav. |
| UAB „Alridena“ | 145747552 | Šiaulių r. sav. |
| UAB „MUZIKIJA“ | 147367552 | Vilniaus m. sav. |
| IĮ „Viranglis“ | 147652722 | — |
| D. Maceinos firma „Virtualus Pasaulis“ | 148126248 | Panevėžio m. sav. |
| Romualdo Kajoko individuali įmonė | 149671422 | Alytaus m. sav. |
| UAB koncernas „ALGA“ | 151299819 | Marijampolės sav. |
| Onos Čirvinskienės mokymo centras | 151313133 | Marijampolės sav. |
| UAB „AMŽINA RAMYBĖ“ | 156570594 | Jonavos r. sav. |
| UAB „Dažnis“ | 156582568 | — |
| UAB „Infraplanas“ | 160421745 | Kauno r. sav. |
| UAB „Salvikdus“ | 166061318 | Kalvarijos sav. |
| Romo Lastinsko prekybos įmonė | 166090921 | Kazlų Rūdos sav. |
| UAB „Lanksmas“ | 166792376 | Mažeikių r. sav. |
| UAB „Lietuviškas midus“ | 170655262 | Prienų r. sav. |
| VISUOMENINĖ ORGANIZACIJA PLATELIŲ BENDRUOMENĖ | 171759958 | — |
| AB „ROKIŠKIO SŪRIS“ | 173057512 | Rokiškio r. sav. |
| Dariaus Baltakio individuali įmonė | 173225561 | — |
| UAB „Eiresta“ | 174940999 | — |
| Agroserviso kooperatyvas „Pynauja“ | 176592317 | — |
| Šilalės rajono žemės ūkio bendrovė „Šilai“ | 176596867 | Šilalės r. sav. |
| UAB „Marga kraitė“ | 177359579 | Šilutės r. sav. |
| S.Bernotienės prekybos įmonė | 179366152 | Tauragės r. sav. |
| UAB „Amerija“ | 179465218 | Tauragės r. sav. |
| UAB „LENTVARIO KOMUNALINIS ŪKIS“ | 181382772 | Trakų r. sav. |
| UAB Lavadis | 184573373 | Varėnos r. sav. |
| Neringos savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba | 188701055 | Neringos sav. |
| Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Užsienio išmokų tarnyba | 188735972 | — |
| Švenčionėlių miesto kultūros centras | 190515937 | Švenčionių r. sav. |
| Lietuvos katalikiškojo ugdymo asociacija | 191909582 | Vilniaus m. sav. |
| Lietuvos architektų sąjunga | 191934984 | Vilniaus m. sav. |
| UAB „Elpama“ | 235495890 | Kauno m. sav. |
| UAB „Jūros vėjas“ | 252736240 | Šilutės r. sav. |
| ALGIMANTO RADIONOVO PERSONALINĖ ĮMONĖ | 278271040 | Širvintų r. sav. |
| Panevėžio rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba | 288633840 | Panevėžio m. sav. |
| UAB „Malisa ir Ko“ | 300013214 | Kauno m. sav. |
| UAB „Geokada“ | 300019637 | Vilniaus m. sav. |
| VšĮ „Džiazo galerija“ | 300044409 | Vilniaus m. sav. |
| IĮ „Edira“ | 300057965 | — |
| UAB „Prike Lietuva“ | 300090278 | Vilniaus m. sav. |
‹ Ankstesnis 1 … 140 141 142 143 144 … 459 Kitas ›
Rodoma 14 101–14 200 iš 45 856