Įmonės · Tiekėjai · Perkančiosios organizacijos
Čia rasite įmonių ir perkančiųjų organizacijų, dalyvaujančių Lietuvos viešuosiuose pirkimuose, profilius. Kiekviename profilyje – sudarytų sutarčių skaičius ir vertė, veiklos sritys pagal BVPŽ kodus, naujausios sutartys, o perkančiosioms organizacijoms – ir šiuo metu vykdomi pirkimai. Duomenys surinkti iš viešai skelbiamų viešųjų pirkimų šaltinių (CVP IS).
Įmonę galite rasti pagal pavadinimą arba įmonės kodą.
| Pavadinimas | Įmonės kodas | Savivaldybė |
|---|---|---|
| MB „Kara LT“ | 304928227 | Tauragės r. sav. |
| MB „Lugnis“ | 304941769 | Vilniaus m. sav. |
| UAB „Dzūkijos žvėriena“ | 304945422 | Varėnos r. sav. |
| SW Traffic, UAB | 305005381 | Vilniaus m. sav. |
| UAB „Othala“ | 305186476 | Vilniaus m. sav. |
| UAB „Linkasta“ | 305216695 | Marijampolės sav. |
| Advokatų profesinė bendrija „Constat“ | 305218949 | Vilniaus m. sav. |
| KSB Finland Oy Lithuania filialas | 305307426 | Kauno m. sav. |
| MB „Datanus“ | 305452382 | — |
| UAB „Pamario viešnagė“ | 305568287 | Neringos sav. |
| UAB „Lipica“ | 305628791 | — |
| MB Maeler | 305684719 | — |
| MB Tavo linija | 305992211 | — |
| MB „Jps ranga“ | 306054513 | Lazdijų r. sav. |
| MB Elipas | 306168673 | Kaišiadorių r. sav. |
| MB Kesgytis | 306214455 | — |
| UAB Miletask | 306272750 | Vilniaus m. sav. |
| MB Rekoprint | 306278479 | Vilniaus m. sav. |
| UAB Turime idėjų | 306289034 | Jonavos r. sav. |
| MB Vaikų spinta | 306341075 | Telšių r. sav. |
| UAB „Sveikas maistas“ | 306495664 | Klaipėdos m. sav. |
| MB „Pramogų bitės“ | 306630368 | — |
| MB „Goball“ | 306803037 | — |
| UAB Cyber service | 306963643 | Vilniaus m. sav. |
| UAB „SIAMPEKSAS“ ir Co | 110768177 | Vilniaus m. sav. |
| UAB „CINEEFFECTS STUDIO“ | 110866098 | Vilniaus m. sav. |
| UAB „VILKONDA“ | 120607343 | Vilniaus m. sav. |
| UAB „LEMANDA“ | 121553699 | Vilniaus m. sav. |
| UAB „PAKMARKAS“ | 122590280 | Vilniaus r. sav. |
| N. Petrošienės individuali įmonė „ANDRENA“ | 123122612 | — |
| D. Stanevičiaus individuali įmonė „DEIDA“ | 123126977 | — |
| UAB „VAISTŲ ŽINIOS“ | 124270877 | Vilniaus m. sav. |
| UAB „VITAGRA“ | 124580096 | Vilniaus m. sav. |
| M. Gurskienės TŪB VADOVŲ KLUBAI | 124595931 | Vilniaus m. sav. |
| UAB „ALEKVIMA“ | 125252451 | Vilniaus m. sav. |
| UAB MAD Recycling Lietuva | 125594056 | Vilniaus m. sav. |
| UAB „ALGRIMITAS“ | 125880513 | Vilniaus m. sav. |
| UAB All Media Radijas | 126021636 | Vilniaus m. sav. |
| VšĮ Senųjų menų studija | 126291966 | — |
| UAB „Daisena“ | 134809846 | Kauno m. sav. |
| UAB „Florauta“ | 134922865 | Kauno r. sav. |
| UAB „Rekonsta“ | 135279112 | Kauno m. sav. |
| VšĮ PUŠYNO POILSIAVIETĖ | 135284636 | Kauno r. sav. |
| Individuali įmonė A. Krasucko firma „Nabobas“ | 135483816 | Kauno m. sav. |
| UAB „Interpakas“ | 135592185 | Kauno m. sav. |
| UAB Damona | 135868662 | Kauno r. sav. |
| UAB „LANGAMA“ | 148410088 | Panevėžio m. sav. |
| UAB „RAMYBĖS TAKAS“ | 148444329 | Panevėžio m. sav. |
| UAB „TORTELA“ | 148445388 | — |
| UAB Staniūnų gatvės šeimos gydytojų centras | 148507982 | Panevėžio m. sav. |
| Arūno Vailionio IĮ „Autoglass.LT“ | 150090229 | Alytaus m. sav. |
| UAB „ANRESTAS“ | 154147670 | — |
| R. Gasiūno įmonė | 154877484 | — |
| Zitos Šimėnienės įmonė | 159889273 | Kauno r. sav. |
| Daivos Gronskienės įmonė „Raganė“ | 161294795 | Kėdainių r. sav. |
| UAB „Kėdainių krovimo aikštelė“ | 161651197 | Kėdainių r. sav. |
| UAB „POVILO GURKLIO FIRMA“ | 164839382 | — |
| Kučejevienės įmonė Svajonė | 167515898 | Molėtų r. sav. |
| UAB „Ateities statyba“ | 167584549 | Molėtų r. sav. |
| UAB „Hidroveda“ | 168485080 | — |
| Rimos Navikauskienės individuali įmonė | 170801272 | Prienų r. sav. |
| Irmanto Jagmino UAB | 171653385 | Šiaulių m. sav. |
| UAB „Progmera“ | 172401241 | Raseinių r. sav. |
| UAB Švenčionių krašto redakcija | 178865946 | Švenčionių r. sav. |
| R. Rimkaus paslaugų įmonė | 179421054 | Tauragės r. sav. |
| UAB „Biceda“ | 179878576 | Tauragės r. sav. |
| Rasos Žiezdrienės individuali įmonė „Monile“ | 183749943 | Utenos r. sav. |
| UAB „Dringsta“ | 184295625 | — |
| UAB „PROJMONTA“ | 184569866 | Varėnos r. sav. |
| VšĮ Liškiavos parapijos centras | 184748068 | Varėnos r. sav. |
| Pakruojo rajono Klovainių pagrindinė mokykla | 190065842 | — |
| Klaipėdos lopšelis-darželis „Šermukšnėlė“ | 190419839 | — |
| Šalčininkų r. Eišiškių muzikos mokykla | 191417385 | Šalčininkų r. sav. |
| UAB „PRIEMIESTIS“ | 221487620 | Vilniaus m. sav. |
| UAB „Spynų arsenalas“ | 226069240 | Vilniaus m. sav. |
| UAB KESKO SENUKAI LITHUANIA | 234367520 | — |
| Vilniaus r. Dūkštų pagrindinė mokykla | 291318210 | — |
| UAB Matesa | 300003309 | Kauno m. sav. |
| UAB ARLĖJA | 300012144 | Kauno r. sav. |
| UAB „ŽALIAS FONAS“ | 300014490 | Panevėžio m. sav. |
| UAB „Baldų linija“ | 300040784 | Panevėžio m. sav. |
| Individuali įmonė „Svajūnas ir Ko“ | 300051364 | Mažeikių r. sav. |
| Kulvos bendruomenė | 300066462 | Jonavos r. sav. |
| UAB „Ekovizija“ | 300073250 | Kauno m. sav. |
| UAB „Virtualių paslaugų operatorius“ | 300093064 | Vilniaus m. sav. |
| UAB „Santega“ | 300109173 | Šiaulių r. sav. |
| UAB „AKEPUS“ | 300119801 | Vilniaus m. sav. |
| UAB „DOMUS SERVICE“ | 300130922 | Vilniaus r. sav. |
| Žilinskis RE UAB | 300136957 | Jurbarko r. sav. |
| Advokatų profesinė bendrija „Markevičius, Gerasičkinas ir partneriai“ | 300556110 | Vilniaus m. sav. |
| UAB „Kino technikos nuoma“ | 300621960 | Vilniaus m. sav. |
| UAB „GIRMEDIS“ | 300659975 | Telšių r. sav. |
| UAB „SKARDVILA“ | 300997585 | Vilniaus m. sav. |
| UAB „Antriteksa“ | 301098712 | Alytaus m. sav. |
| UAB Dovanų šalis | 301173727 | Vilniaus m. sav. |
| UAB „Ausjula“ | 301495653 | Plungės r. sav. |
| UAB „Agentūra ŪPAS“ | 301534647 | — |
| UAB „Sarima“ | 301577673 | Mažeikių r. sav. |
| UAB „Furnika“ | 301738443 | Kauno m. sav. |
| UAB „VMV group“ | 301843857 | Vilniaus m. sav. |
‹ Ankstesnis 1 … 143 144 145 146 147 … 459 Kitas ›
Rodoma 14 401–14 500 iš 45 856