Įmonės · Tiekėjai · Perkančiosios organizacijos
Čia rasite įmonių ir perkančiųjų organizacijų, dalyvaujančių Lietuvos viešuosiuose pirkimuose, profilius. Kiekviename profilyje – sudarytų sutarčių skaičius ir vertė, veiklos sritys pagal BVPŽ kodus, naujausios sutartys, o perkančiosioms organizacijoms – ir šiuo metu vykdomi pirkimai. Duomenys surinkti iš viešai skelbiamų viešųjų pirkimų šaltinių (CVP IS).
Įmonę galite rasti pagal pavadinimą arba įmonės kodą.
| Pavadinimas | Įmonės kodas | Savivaldybė |
|---|---|---|
| Lietuvos ir Norvegijos UAB „NORVELITA“ | 110723673 | Raseinių r. sav. |
| UAB Starlett | 110805394 | Vilniaus m. sav. |
| UAB „NORTHWAY MEDICINOS CENTRAI“ | 111807761 | Vilniaus m. sav. |
| UAB „FIX“ | 120227234 | Vilniaus m. sav. |
| UAB „NEUROTECHNOLOGY“ | 120441850 | Vilniaus m. sav. |
| UAB „BSPB“ | 120538089 | Vilniaus m. sav. |
| Leidykla „Žuvėdra“, UAB | 120699473 | Vilniaus m. sav. |
| UAB „INVAR“ | 120954657 | — |
| UAB „ŽALIASIS TILTAS“ | 121405946 | Vilniaus m. sav. |
| UAB „IN BREVI“ | 121638039 | Vilniaus m. sav. |
| „Duomenų apsaugos profesionalai“, UAB | 121730644 | Vilniaus m. sav. |
| L. Gintauto individuali įmonė | 121842013 | Vilniaus m. sav. |
| UAB „DOMUS-OPTIMA“ | 121946720 | Vilniaus m. sav. |
| UAB „KuRima“ | 121967515 | Vilniaus m. sav. |
| AB „LITAGROS PREKYBA“ | 122012020 | — |
| A. Kasčiuškos personalinė įmonė „ALREKAS“ | 122305952 | Vilniaus m. sav. |
| UAB „ARVIELĖ“ | 122540459 | Vilniaus m. sav. |
| UAB „STATYBINIŲ KONSTRUKCIJŲ LABORATORIJA“ | 122605444 | Vilniaus m. sav. |
| UAB „JUGLANS“ | 122655995 | Vilniaus m. sav. |
| Grand logistika. UAB | 122787057 | Rokiškio r. sav. |
| UAB Perpus | 122888992 | Vilniaus m. sav. |
| UAB Somlita | 122903266 | — |
| UAB „Protraining Academy“ | 123012347 | — |
| UAB „Pobeda“ | 123109141 | Vilniaus m. sav. |
| UAB „VISAVA“ | 123365685 | Kauno r. sav. |
| UAB „VEROMA“ | 123505831 | — |
| UAB „ALTECHNA“ | 123542064 | Vilniaus m. sav. |
| UAB „VIKUVA“ | 123628759 | Vilniaus m. sav. |
| UAB „MALONUS VAKARAS“ | 123632113 | Vilniaus m. sav. |
| UAB Rezetas | 123737541 | Vilniaus m. sav. |
| UAB „BAJARTA“ | 123746177 | Vilniaus m. sav. |
| UAB „EUGENSA“ | 123789424 | Vilniaus m. sav. |
| UAB „ACURA“ | 123836183 | Vilniaus m. sav. |
| UAB „JOGRIDA“ | 123871736 | Vilniaus m. sav. |
| UAB Mila Baltics | 123910438 | Vilniaus m. sav. |
| UAB „Odilonas“ | 123928436 | Vilniaus m. sav. |
| UAB „ELITINIS DIZAINAS“ | 124279716 | Vilniaus m. sav. |
| P. Liaudansko įmonė | 124473735 | Vilniaus m. sav. |
| VšĮ GEROSIOS NAUJIENOS CENTRAS | 124543710 | Vilniaus r. sav. |
| VšĮ „ŠĖLSMO DIENA“ | 124866877 | Vilniaus m. sav. |
| UAB Crowe LT | 124872054 | Vilniaus m. sav. |
| UAB „Aroja“ | 124968476 | Vilniaus m. sav. |
| UAB „MEGRAME“ MEDIS | 125030479 | Vilniaus m. sav. |
| G. Jonausko įmonė | 125177333 | — |
| UAB „LINEA“ | 125286998 | Vilniaus m. sav. |
| Sigito Baciansko individuali įmonė | 125773881 | — |
| VšĮ „ORIDETA“ | 125815017 | Vilniaus m. sav. |
| VšĮ Vilniaus psichoterapijos ir psichoanalizės centras | 125963674 | Vilniaus m. sav. |
| UAB „Aventadus“ | 126033948 | Vilniaus m. sav. |
| UAB „Vita paradisi“ | 126056555 | Vilniaus m. sav. |
| UAB „UTVT“ | 126090059 | Vilniaus m. sav. |
| 901-oji daugiabučio namo savininkų bendrija | 126113465 | Vilniaus m. sav. |
| UAB „Eurospektras“ | 126206243 | Vilniaus m. sav. |
| UAB „Antakalnio pelėda“ | 126246490 | — |
| VšĮ Dailininkų sąjungos leidykla | 126344792 | Vilniaus m. sav. |
| UAB „Žemkasys“ | 132783897 | — |
| P. Rugio įmonė „Broliai juodvarniai“ | 133061442 | Kauno m. sav. |
| UAB „Rieduva“ | 133617490 | Kauno m. sav. |
| Bona Dicta. UAB | 133965753 | Kauno m. sav. |
| UAB „Bananas“ | 134049432 | Kauno m. sav. |
| IĮ „Datum“ | 134142616 | — |
| S. Rakūno TŪB Talja | 134426431 | Kauno m. sav. |
| Arvydo Andrijausko firma | 134601717 | Kauno m. sav. |
| Virginijaus Venslovo individuali įmonė Kanceliarijos popierius | 134682594 | — |
| UAB „Renvoja“ | 134732887 | Kauno m. sav. |
| UAB „Asterna“ | 134816659 | Kauno m. sav. |
| MB Kitos spalvos | 135159981 | — |
| VšĮ Respublikinė lenktyninių žirgų lyga | 135486011 | Lazdijų r. sav. |
| UAB „Audista“ | 135627227 | Kauno m. sav. |
| UAB „Biomapas“ | 135750888 | Kauno m. sav. |
| UAB „Arūno langai“ | 135852868 | Kauno m. sav. |
| Lietuvos profesinių santykių konsultantų asociacija | 135970329 | Kauno m. sav. |
| Akcinės bendrovės „LIETUVOS DRAUDIMAS“ Klaipėdos filialas | 140249448 | — |
| UAB „Lieta“ | 140297980 | Klaipėdos m. sav. |
| UAB „RANGA“ | 140665254 | Neringos sav. |
| G. Tydiko žvejybos įmonė | 140672590 | Klaipėdos m. sav. |
| UAB Automeistras | 141162544 | Klaipėdos m. sav. |
| Klaipėdos pramonininkų asociacija | 141423752 | Klaipėdos m. sav. |
| Ž. Piežės individuali įmonė | 141667393 | — |
| Klaipėdos jaunimo organizacijų asociacija „Apskritasis stalas“ | 141751375 | Klaipėdos m. sav. |
| UAB „Inkomsta“ | 141774897 | Klaipėdos m. sav. |
| Daugiabučio namo savininkų bendrija „DAINAVA“ | 141794394 | Klaipėdos m. sav. |
| UAB „BALTHANA“ | 141954767 | Klaipėdos m. sav. |
| MB „Ievos vynas“ | 142000417 | Klaipėdos m. sav. |
| UAB „DELAGIDA“ | 142131391 | — |
| AB „RĖKYVA“ | 144929986 | Šiaulių m. sav. |
| UAB „JUODASIS KASPINAS“ | 144972496 | Šiaulių m. sav. |
| Rimo Stankaus IĮ | 145162196 | Šiaulių m. sav. |
| UAB „Ūrus ir Ko“ | 145496114 | — |
| UAB „Plastremas“ | 145590695 | Šiaulių r. sav. |
| UAB Tekeita | 147502167 | Panevėžio m. sav. |
| UAB „Ingreva“ | 147649740 | Panevėžio m. sav. |
| UAB Naideka | 148031070 | Panevėžio m. sav. |
| UAB „Soltera“ | 148063794 | Panevėžio r. sav. |
| UAB „Balteka“ | 148216635 | Panevėžio m. sav. |
| UAB Su baru | 148278626 | Panevėžio m. sav. |
| UAB „PASĮP“ | 148281750 | Pasvalio r. sav. |
| UAB „Albagrafija“ | 149913092 | — |
| Parabolika IĮ | 150055776 | — |
| UAB „Linmedė“ | 150163652 | Alytaus m. sav. |
‹ Ankstesnis 1 … 237 238 239 240 241 … 459 Kitas ›
Rodoma 23 801–23 900 iš 45 866