Įmonės · Tiekėjai · Perkančiosios organizacijos
Čia rasite įmonių ir perkančiųjų organizacijų, dalyvaujančių Lietuvos viešuosiuose pirkimuose, profilius. Kiekviename profilyje – sudarytų sutarčių skaičius ir vertė, veiklos sritys pagal BVPŽ kodus, naujausios sutartys, o perkančiosioms organizacijoms – ir šiuo metu vykdomi pirkimai. Duomenys surinkti iš viešai skelbiamų viešųjų pirkimų šaltinių (CVP IS).
Įmonę galite rasti pagal pavadinimą arba įmonės kodą.
| Pavadinimas | Įmonės kodas | Savivaldybė |
|---|---|---|
| UAB „VEIKMĖ“ | 121327675 | Vilniaus m. sav. |
| UAB Egira | 121411319 | Vilniaus m. sav. |
| UAB „GERVĖČIAI“ | 121701226 | Vilniaus r. sav. |
| UAB „SALIJA“ | 121785637 | Vilniaus m. sav. |
| UAB „Baltijos tranzitas“ | 121943610 | Vilniaus m. sav. |
| UAB „Novian“ | 121998756 | Vilniaus m. sav. |
| UAB „EKOPROJEKTAS“ | 122206559 | — |
| UAB „DAIVITA“ | 122288428 | Vilniaus m. sav. |
| VšĮ „PAVELDAS“ | 122379536 | Vilniaus m. sav. |
| UAB „SVEIKATOS EKONOMIKOS CENTRAS“ | 122595637 | Vilniaus m. sav. |
| UAB „AKOVITA“ | 122615748 | Vilniaus m. sav. |
| UAB „LIETEMAS“ | 122627679 | Vilniaus m. sav. |
| J. Martinkevič individuali įmonė | 122672610 | Vilniaus m. sav. |
| Gražinos Tumosienės ritualinių paslaugų namai „NUTRŪKUSI STYGA“ | 122709432 | Vilniaus m. sav. |
| UAB „TAKARA“ | 122758881 | Vilniaus m. sav. |
| UAB „DUONPELNYS“ | 122760042 | Vilniaus m. sav. |
| UAB „VINGĖS TERMINALAS“ | 122770150 | Vilniaus r. sav. |
| L. Kizinievičiaus personalinė įmonė | 122850810 | Vilniaus m. sav. |
| V. Tomaševič individuali įmonė „DĖKUI“ | 122854075 | Vilniaus m. sav. |
| UAB „STATYBOS STILIUS“ | 123010677 | Vilniaus m. sav. |
| UAB „PASLAUGŲ RATAS“ | 123072472 | Vilniaus m. sav. |
| UAB Elstila | 123075582 | — |
| UAB Statybos apdailos ranga | 123220686 | Vilniaus m. sav. |
| UAB „MEDASA“ | 123242191 | Vilniaus m. sav. |
| UAB „MASIULIS IR DRAUGAI“ | 123438813 | Vilniaus m. sav. |
| UAB „Audito konsultacinis centras“ | 123468048 | — |
| UAB „ANREKA“ | 123571297 | Vilniaus m. sav. |
| UAB „VILDARSA“ | 123805280 | Vilniaus m. sav. |
| UAB „OPEROS“ VAISTINĖ | 124050411 | Vilniaus m. sav. |
| UAB „VIGVITA“ | 124097076 | Vilniaus m. sav. |
| V. Maslinsko IĮ „Ekolabora“ | 124346015 | — |
| T. Asajevič firma „GIROTA“ | 124458975 | Vilniaus m. sav. |
| UAB „LINTERNA“ | 124563022 | — |
| UAB „BALTIJOS AUDITAS“ | 124564124 | — |
| UAB „UGNIAVIETĖ“ | 124579012 | Vilniaus m. sav. |
| UAB Kelvita | 124606121 | Vilniaus m. sav. |
| UAB „KOLGEDA“ | 124635354 | Vilniaus m. sav. |
| UAB VIZEUM | 124651554 | — |
| D. Tamulevičiūtės individuali įmonė | 124836738 | Vilniaus m. sav. |
| VšĮ „EUROPOS NAMAI“ | 124862099 | Vilniaus m. sav. |
| A. Skirsgilienės įmonė „ARIJANA“ | 124872773 | — |
| UAB „Miesto baldai“ | 124897627 | — |
| UAB Simonos virtuvė | 124951427 | Vilniaus m. sav. |
| R. Baliukonio įmonė „ELEKTRINIS BLOKAS“ | 124961492 | Vilniaus m. sav. |
| Antano Jurgelionio personalinė įmonė | 125042780 | Vilniaus m. sav. |
| UAB Gelstata | 125189645 | Palangos m. sav. |
| UAB „LIGISTA“ | 125234439 | Vilniaus m. sav. |
| UAB „ADVERA“ | 125247276 | Vilniaus m. sav. |
| UAB „VENDINGAS“ | 125382562 | — |
| UAB „Tatjanos dvaras“ | 125439643 | Vilniaus m. sav. |
| INDIVIDUALI ĮMONĖ „PIKAVERUS“ | 125463181 | — |
| UAB Mano Būstas NPC | 125596783 | Vilniaus m. sav. |
| UAB „Komliuksa“ | 125653693 | Vilniaus m. sav. |
| UAB „PROGRESYVIOS STATYBOS“ | 125685011 | Vilniaus m. sav. |
| UAB „TIGILITAS“ | 125706758 | Vilniaus m. sav. |
| Asociacija „Swedish Chamber of Commerce in Lithuania“ | 125711933 | Vilniaus m. sav. |
| UAB „ŽAIDMA“ | 125722043 | Vilniaus m. sav. |
| UAB „ŽEMĖLAPIŲ STUDIJA“ | 125750893 | Vilniaus m. sav. |
| UAB Juktola | 125825659 | Vilniaus r. sav. |
| UAB Interprekyba | 125894790 | Vilniaus m. sav. |
| Vytauto Kubiliaus individuali įmonė | 125898511 | — |
| UAB „ARCHARTELĖ“ IR PARTNERIAI | 125909573 | Vilniaus m. sav. |
| VšĮ „Nepriklausomi garso režisieriai“ | 126092590 | Vilniaus m. sav. |
| UAB „NAMAS IR SODAS“ | 126096311 | Vilniaus m. sav. |
| UAB „Interaktyvios paslaugos“ | 126112210 | Vilniaus m. sav. |
| UAB „Durų namai“ | 126112897 | — |
| UAB Linos artelė | 126183360 | Vilniaus m. sav. |
| UAB „Mėlynas aksomas“ | 126226655 | Vilniaus m. sav. |
| VšĮ Lietuvos katalikių moterų sąjungos vaikų ir jaunimo paramos centras | 126242517 | Vilniaus m. sav. |
| UAB „Vilpros pramonė“ | 126310441 | Vilniaus r. sav. |
| UAB „Daleksvita“ | 126327914 | Trakų r. sav. |
| UAB „Jauki buitis“ | 126340776 | Vilniaus m. sav. |
| UAB „VAPC“ | 126386371 | Vilniaus r. sav. |
| UAB „Monameda“ | 126408729 | Vilniaus m. sav. |
| UAB „Sauga“ | 132000422 | — |
| UAB „Suvenyras“ | 132042154 | Vilniaus r. sav. |
| UAB „Pakura“ | 132136753 | Kauno m. sav. |
| UAB „NTA“ | 132137474 | — |
| UAB „Dalmanta“ | 132228810 | Kazlų Rūdos sav. |
| UAB „Piras“ | 132477637 | Kauno r. sav. |
| UAB „Margiris“ | 132529361 | Kauno m. sav. |
| UAB „Rimtis“ | 132550366 | Kauno m. sav. |
| UAB „Alba“ | 132713272 | Birštono sav. |
| UAB „Mudu abudu“ | 132873565 | Kauno m. sav. |
| UAB „Brasta“ | 132971290 | Kauno m. sav. |
| UAB „Tūris“ | 133048167 | Kauno m. sav. |
| UAB „Hekta“ | 133270545 | Kauno m. sav. |
| Vido Adomaičio įmonė | 133283382 | — |
| UAB „Darbas“ | 133489546 | Kauno m. sav. |
| UAB „Naujinta“ | 133885289 | Kauno m. sav. |
| UAB „Medicininė technika“ | 134048298 | Kauno m. sav. |
| UAB „Kauno piligrimas“ | 134073885 | Kauno m. sav. |
| UAB Krina | 134132312 | Kauno m. sav. |
| UAB Vaivija | 134302750 | Kauno m. sav. |
| UAB Minkomedis | 134610680 | Kauno m. sav. |
| S. Milkevičiaus firma „Emilsa“ | 134720194 | Kauno m. sav. |
| UAB „Kodėl gi ne?“ | 134800516 | Kauno m. sav. |
| UAB „Lepela“ | 134806889 | Kauno r. sav. |
| UAB „Svena“ | 134853643 | Kauno m. sav. |
| MB „Resikona“ | 134872615 | Kauno m. sav. |
‹ Ankstesnis 1 … 316 317 318 319 320 … 459 Kitas ›
Rodoma 31 701–31 800 iš 45 856