Įmonės · Tiekėjai · Perkančiosios organizacijos
Čia rasite įmonių ir perkančiųjų organizacijų, dalyvaujančių Lietuvos viešuosiuose pirkimuose, profilius. Kiekviename profilyje – sudarytų sutarčių skaičius ir vertė, veiklos sritys pagal BVPŽ kodus, naujausios sutartys, o perkančiosioms organizacijoms – ir šiuo metu vykdomi pirkimai. Duomenys surinkti iš viešai skelbiamų viešųjų pirkimų šaltinių (CVP IS).
Įmonę galite rasti pagal pavadinimą arba įmonės kodą.
| Pavadinimas | Įmonės kodas | Savivaldybė |
|---|---|---|
| UAB Tech Coat | 110779572 | Klaipėdos m. sav. |
| UAB „ITALITA“ | 110794713 | Kauno m. sav. |
| UAB „TOTUM prekyba“ | 110892787 | Vilniaus m. sav. |
| UAB „ALGOL CHEMICALS“ | 111582599 | Kauno m. sav. |
| UAB „Bauwerk Boen“ | 111619649 | Vilniaus m. sav. |
| UAB „Timbex“ | 111621867 | Vilniaus m. sav. |
| UAB Strenko B.V. | 111643187 | Molėtų r. sav. |
| UAB „RÖDL & PARTNER“ | 111646144 | Vilniaus m. sav. |
| UAB „GETELIT“ | 111673020 | Klaipėdos m. sav. |
| UAB „Stena Line“ | 111675758 | Klaipėdos m. sav. |
| Deltrian, UAB | 111691958 | Skuodo r. sav. |
| UAB „ELMELIT“ | 111703435 | Klaipėdos m. sav. |
| UAB „BARKER TEXTILES“ | 111727482 | Kauno m. sav. |
| UAB „IMCD Baltics“ | 111746454 | Vilniaus m. sav. |
| UAB „STAR CONSTELLATION“ | 111755275 | Vilniaus m. sav. |
| UAB „RW PRODUKTAI“ | 111770569 | Raseinių r. sav. |
| „Peri“, UAB | 111788948 | Vilniaus m. sav. |
| Frutlita UAB | 111825827 | Vilniaus m. sav. |
| UAB „Microlife“ | 111834071 | Vilniaus m. sav. |
| UAB Ajeras | 120025478 | Vilniaus m. sav. |
| UAB „ROŽĖ“ | 120062081 | — |
| UAB „VORAS IR KO“ | 120092110 | Vilniaus m. sav. |
| UAB „Labradoras“ | 120102832 | Vilniaus m. sav. |
| UAB „VILNIAUS ZUNDA“ | 120126018 | — |
| UAB „PARAMA“ | 120208643 | — |
| UAB „Vilita“ | 120255899 | — |
| UAB „VILNIAUS ARCHPROJEKTAS“ | 120302352 | Vilniaus m. sav. |
| UAB „STELA“ | 120340068 | Vilniaus m. sav. |
| UAB Autopack | 120375891 | Vilniaus m. sav. |
| LIETUVOS APRANGOS IR TEKSTILĖS ĮMONIŲ ASOCIACIJA | 120707849 | Alytaus r. sav. |
| UAB „ANKADA“ | 120743350 | Vilniaus m. sav. |
| UAB Geležinkelių aplinkosaugos centras | 120827841 | — |
| VĮ Lietuvos oro uostai | 120864073 | — |
| UAB „KANALŲ VALYMAS“ | 120894441 | Vilniaus r. sav. |
| UAB Modernus sprendimas | 121076422 | Vilniaus m. sav. |
| AB Lietuvos paštas | 121215567 | — |
| MB „ALMAJA“ | 121281313 | — |
| UAB „NIKAJA“ | 121285144 | Vilniaus m. sav. |
| UAB TURIZMO IR PREKYBOS RŪMAI „ASTRIDA“ | 121335960 | Vilniaus m. sav. |
| UAB SOSTENA | 121414767 | Vilniaus m. sav. |
| UAB „Pašilaičių būstas“ | 121474935 | — |
| UAB „A DIE“ | 121872152 | Vilniaus m. sav. |
| VšĮ „Žalioji Lietuva“ | 121895293 | Kauno m. sav. |
| VšĮ „VILNIAUS JERUZALĖS MENO CENTRAS“ | 121900363 | Vilniaus m. sav. |
| UAB Rinesta | 121919997 | — |
| UAB „EMSA“ | 121927182 | Vilniaus m. sav. |
| UAB „AUDITORIAI IR KONSULTANTAI“ | 121928099 | — |
| UAB „SALPAS“ | 121949983 | Vilniaus m. sav. |
| UAB „KIRTIKLIS“ | 122004269 | — |
| UAB Sutaras | 122163830 | Vilniaus r. sav. |
| UAB „ELMIKA“ | 122241154 | Vilniaus m. sav. |
| UAB „TIKIMA“ | 122286943 | — |
| UAB „D TRADE“ | 122303225 | Vilniaus m. sav. |
| K. Aleksejūno įmonė | 122325079 | Vilniaus m. sav. |
| IĮ „GĖLIŲ KAMPELIS“ | 122382518 | — |
| G. Narušienės prekybos firma „MANO GĖLĖS“ | 122432191 | Vilniaus m. sav. |
| UAB „Vilari“ | 122499343 | Vilniaus m. sav. |
| UAB Rigeva | 122572791 | Vilniaus m. sav. |
| UAB FORŠTA | 122584427 | Vilniaus m. sav. |
| UAB Mėgstamas darbas | 122598213 | Vilniaus m. sav. |
| UAB RBI idėjos | 122675492 | Vilniaus m. sav. |
| UAB Etermos technikos salonas | 122744223 | Vilniaus m. sav. |
| UAB „Žaliasis tropikalis“ | 122780454 | Vilniaus m. sav. |
| Kęstučio Tuziko IĮ | 122974644 | Vilniaus m. sav. |
| UAB „Informacinio verslo paslaugų įmonė“ | 123043773 | Vilniaus m. sav. |
| UAB „MATAVIMO TECHNIKA IR PRIETAISAI“ | 123054983 | Vilniaus m. sav. |
| UAB „HIGIENOS ŽINIOS“ | 123075244 | — |
| UAB „Riveda“ | 123194145 | Vilniaus m. sav. |
| UAB „AUTOMAŠINŲ DAŽYMAS“ | 123234091 | — |
| UAB „PADŽERA“ | 123243293 | — |
| UAB Kavinė „Prie Neries“ | 123340155 | — |
| UAB „Hostex“ | 123422257 | — |
| UAB „JURGSTA“ | 123495839 | Vilniaus m. sav. |
| Manto Matuizos personalinė dailės kūrinių restauravimo įmonė | 123517381 | — |
| UAB „PROTOTECHNIKOS ĮRANGA“ | 123547225 | Vilniaus m. sav. |
| UAB „VERENTA“ | 123633749 | Vilniaus m. sav. |
| UAB „KATIKAUGA“ | 123658364 | Vilniaus m. sav. |
| UAB „TADORENA“ | 123696984 | Vilniaus m. sav. |
| Uždarosios akcinės bendrovės „LUKTARNA“ Vilniaus filialas | 123815050 | — |
| UAB „Pažangios inovacijos“ | 123839717 | Vilniaus m. sav. |
| UAB „SLATESA“ | 123873897 | Vilniaus m. sav. |
| UAB „FILMARTAS“ | 123876516 | — |
| UAB „LUKRECIJOS REKLAMA“ | 123918285 | — |
| UAB „KOOPERACIJOS PASLAUGA“ | 123920884 | Vilniaus m. sav. |
| Uždaroji akcinė draudimo brokerių bendrovė „KOMPENSA“ | 123923275 | Vilniaus m. sav. |
| UAB „RAKORDA“ | 123924377 | Vilniaus m. sav. |
| UAB „VILKAUTA“ | 123928817 | — |
| VšĮ „NEPRIKLAUSOMI MENO KRITIKAI“ | 124015588 | — |
| LIETUVOS PREKYBOS ĮMONIŲ ASOCIACIJA | 124081271 | Vilniaus m. sav. |
| UAB „TECTOR“ | 124130843 | Vilniaus m. sav. |
| UAB „BIGRETA“ | 124136725 | Vilniaus m. sav. |
| UAB „NERANTA“ | 124137784 | Vilniaus m. sav. |
| UAB „JULVENA“ | 124215674 | Vilniaus m. sav. |
| UAB „GATVELĖ“ | 124258017 | Vilniaus m. sav. |
| J. Jonučio personalinė įmonė | 124332567 | — |
| AB DNB lizingas | 124385737 | — |
| UAB „VILŠANSTA“ | 124393260 | Vilniaus m. sav. |
| UAB Danesa | 124583969 | — |
| UAB „REVANŠAS“ | 124589654 | Vilniaus m. sav. |
| UAB „SAULIAUS IR VIDO ATELJĖ“ | 124591687 | Vilniaus m. sav. |
‹ Ankstesnis 1 … 354 355 356 357 358 … 459 Kitas ›
Rodoma 35 501–35 600 iš 45 851