Įmonės · Tiekėjai · Perkančiosios organizacijos
Čia rasite įmonių ir perkančiųjų organizacijų, dalyvaujančių Lietuvos viešuosiuose pirkimuose, profilius. Kiekviename profilyje – sudarytų sutarčių skaičius ir vertė, veiklos sritys pagal BVPŽ kodus, naujausios sutartys, o perkančiosioms organizacijoms – ir šiuo metu vykdomi pirkimai. Duomenys surinkti iš viešai skelbiamų viešųjų pirkimų šaltinių (CVP IS).
Įmonę galite rasti pagal pavadinimą arba įmonės kodą.
| Pavadinimas | Įmonės kodas | Savivaldybė |
|---|---|---|
| UAB „VERSLO ERDVĖ“ | 124832145 | Vilniaus m. sav. |
| FIAT LUX. UAB | 124853278 | Vilniaus m. sav. |
| UAB „B&B Market“ | 124887095 | Vilniaus m. sav. |
| UAB Rudista | 124923787 | Vilniaus m. sav. |
| UAB „HAUPAS“ | 124942410 | Kauno m. sav. |
| UAB Prustitas | 124996454 | Vilniaus m. sav. |
| R. Luniaus įmonė „RIVAGRIS“ | 125005981 | — |
| VšĮ SAVICKO PAVEIKSLŲ GALERIJA | 125010590 | Vilniaus m. sav. |
| MSM KLINIKA IĮ | 125038369 | Vilniaus m. sav. |
| UAB „Gastrolinija“ | 125204638 | Palangos m. sav. |
| UAB „ARIVEDA“ | 125231514 | Vilniaus m. sav. |
| MB „Sostinės auditoriai“ | 125253172 | Vilniaus m. sav. |
| VšĮ „Medicina practica“ | 125292894 | Vilniaus m. sav. |
| LIETUVOS VERTĖJŲ ASOCIACIJA | 125312667 | — |
| UAB „VOLESTA“ | 125331258 | — |
| UAB „PRESMĖ“ | 125341366 | Vilniaus m. sav. |
| UAB „ALOKAZIJA“ | 125371690 | Vilniaus m. sav. |
| UAB „MAŽOJI ROTUŠĖ“ | 125381275 | Vilniaus m. sav. |
| UAB „VEROLA“ | 125389012 | Vilniaus m. sav. |
| Tadeuš Učkuronio personalinė įmonė | 125407649 | Vilniaus m. sav. |
| UAB „SEGMIS“ | 125438160 | Vilniaus m. sav. |
| UAB „SVEIKATOS SALA“ | 125477882 | Vilniaus r. sav. |
| UAB „ASAMI“ | 125502264 | Vilniaus m. sav. |
| UAB „METRANSA“ | 125521955 | Vilniaus m. sav. |
| UAB „AURIDENTA“ | 125523625 | Vilniaus m. sav. |
| Vytauto Ščerbavičiaus įmonė | 125525252 | — |
| UAB „Lembergas“ | 125543656 | Vilniaus m. sav. |
| R. Gervetausko firma „ELROVĖ“ | 125575650 | — |
| UAB „LAKEDĖ“ | 125587439 | Vilniaus m. sav. |
| UAB Statybų birža | 125588683 | Vilniaus m. sav. |
| UAB „DŽAIMONDA“ | 125595724 | — |
| UAB „VILNIAUS TRANSIMEKSA“ | 125598115 | Vilniaus m. sav. |
| VšĮ Jėzuitų ekonomo tarnyba | 125606829 | Vilniaus m. sav. |
| UAB „PERELITA“ | 125638823 | Vilniaus m. sav. |
| K. Kurtinaičio firma „EDUANITA“ | 125640518 | — |
| IĮ „Žodžio vertė“ | 125643051 | — |
| UAB „EKVALIS“ | 125651913 | Vilniaus m. sav. |
| UAB „DEKOGIDOS PREKYBA“ | 125664946 | Vilniaus m. sav. |
| UAB „TESETA“ | 125671378 | Vilniaus m. sav. |
| UAB Matsuda | 125679791 | Vilniaus m. sav. |
| UAB „ŠTURVALAS“ | 125689942 | Vilniaus m. sav. |
| UAB „LAPRAGMA“ | 125716485 | Vilniaus m. sav. |
| UAB „ORSVIMA“ | 125718340 | Vilniaus m. sav. |
| MB Auditorių aljansas | 125719257 | — |
| UAB Treviras | 125735795 | Vilniaus m. sav. |
| UAB „AVORETA“ | 125738414 | Vilniaus r. sav. |
| Balsių bendruomenė | 125791751 | Vilniaus m. sav. |
| UAB SIGVANDA | 125813870 | Vilniaus m. sav. |
| VšĮ LAIPIOTOJŲ UOLOMIS KLUBAS | 125815693 | Vilniaus m. sav. |
| UAB „Vilniaus kompiuterių servisas“ | 125823117 | Vilniaus r. sav. |
| MB „Magnus Mindaugas“ | 125847926 | Vilniaus m. sav. |
| UAB Rollingus | 125860820 | Vilniaus r. sav. |
| UAB „STATYBOS INŽINIERIŲ GRUPĖ“ | 125875719 | Vilniaus m. sav. |
| UAB Laiko medis | 125919343 | — |
| UAB „EUROSTATYBA“ | 125920655 | Vilniaus m. sav. |
| UAB „Forvelė“ | 125925392 | Alytaus m. sav. |
| UAB „TANDEMAS“ | 125932771 | Vilniaus m. sav. |
| UAB „VILMESTOS PROJEKTAI“ | 125942694 | Vilniaus m. sav. |
| UAB „ONVALENTA“ | 125958727 | — |
| UAB „Durys ir spynos“ | 125965159 | Vilniaus m. sav. |
| UAB „Sautaris“ | 125989391 | Vilniaus m. sav. |
| UAB „Avialita“ | 125994043 | Vilniaus m. sav. |
| UAB „Ramūnės ir Giedrės idėjos“ | 125998974 | Vilniaus m. sav. |
| UAB TaxLink Baltic | 126017171 | Vilniaus m. sav. |
| VšĮ Užupio meno inkubatorius | 126053789 | — |
| UAB „Prie plento“ | 126057319 | Vilniaus m. sav. |
| VšĮ Arkos dailės galerija | 126122090 | Vilniaus m. sav. |
| UAB „Autoterpė“ | 126150111 | Vilniaus m. sav. |
| IĮ Arkam | 126154661 | Vilniaus m. sav. |
| UAB „Greitasis interneto tinklas“ | 126170480 | Vilniaus m. sav. |
| UAB „ALLFIX“ | 126180250 | — |
| UAB „Gyvybės pulsas“ | 126209691 | Vilniaus m. sav. |
| UAB „Vizualūs sprendimai“ | 126233272 | Vilniaus m. sav. |
| UAB „Autex“ | 126235138 | Vilniaus m. sav. |
| UAB „Švara visiems“ | 126268191 | — |
| NS2. UAB | 126278919 | Telšių r. sav. |
| UAB „Pikabilas“ | 126303639 | Vilniaus m. sav. |
| UAB „Ozantis“ | 126345741 | Vilniaus m. sav. |
| UAB „Hogetus“ | 126347030 | Vilniaus m. sav. |
| Editos Zubrytės individuali įmonė | 126351648 | — |
| UAB „ESG“ | 126359495 | — |
| UAB Plastic chips | 126360316 | Kaišiadorių r. sav. |
| UAB „NK Baltic“ | 126371330 | Vilniaus m. sav. |
| UAB „Turto administravimo grupė“ | 126376644 | Vilniaus m. sav. |
| „Jūratė.eu“ UAB | 126401745 | Vilniaus m. sav. |
| UAB „Editos kastingas“ | 126404517 | Vilniaus m. sav. |
| UAB „Internovitas“ | 126407399 | — |
| UAB „Medical progress“ | 126422910 | Vilniaus m. sav. |
| UAB Lumen | 132040484 | Kauno m. sav. |
| UAB „Nora“ | 132412493 | Kauno m. sav. |
| UAB Staigmena | 132515618 | Kauno r. sav. |
| UAB „Viršūnė“ | 132699424 | Kauno m. sav. |
| UAB „Deamo LT“ | 132733150 | Trakų r. sav. |
| UAB „Hera“ | 132926434 | — |
| UAB aviacijos kompanija „AVIABALTIKA“ | 132940245 | Kauno r. sav. |
| A. Kučinskienės įmonė „Juratoriai“ | 133009883 | — |
| UAB Pik-Comp | 133069178 | — |
| UAB „Mūras“ | 133096219 | — |
| R. Aglinsko individuali įmonė „Vailendas“ | 133136165 | Kauno r. sav. |
| UAB „Denta“ | 133156958 | Kauno m. sav. |
‹ Ankstesnis 1 … 414 415 416 417 418 … 459 Kitas ›
Rodoma 41 501–41 600 iš 45 836