Įmonės · Tiekėjai · Perkančiosios organizacijos
Čia rasite įmonių ir perkančiųjų organizacijų, dalyvaujančių Lietuvos viešuosiuose pirkimuose, profilius. Kiekviename profilyje – sudarytų sutarčių skaičius ir vertė, veiklos sritys pagal BVPŽ kodus, naujausios sutartys, o perkančiosioms organizacijoms – ir šiuo metu vykdomi pirkimai. Duomenys surinkti iš viešai skelbiamų viešųjų pirkimų šaltinių (CVP IS).
Įmonę galite rasti pagal pavadinimą arba įmonės kodą.
| Pavadinimas | Įmonės kodas | Savivaldybė |
|---|---|---|
| UAB „LUKRA“ | 302495528 | Šiaulių m. sav. |
| VšĮ „TARIBA“ | 302495663 | Šiaulių m. sav. |
| VšĮ Idėjų tiltai | 302497073 | Ignalinos r. sav. |
| UAB Tovira | 302497333 | Kelmės r. sav. |
| Drąsučių bendruomenė | 302498296 | — |
| GRAMA LT. ŽŪB | 302498780 | Kretingos r. sav. |
| UAB „Jostatyba“ | 302499252 | Vilniaus m. sav. |
| VšĮ „Kultūros vizija“ | 302499494 | Šiaulių m. sav. |
| UAB Riekė | 302499536 | — |
| UAB „Adampolio autocentras“ | 302499875 | — |
| „Alerginėmis ir kvėpavimo organų ligomis sergančių vaikų“ labdaros ir paramos fondas | 302500651 | Vilniaus m. sav. |
| Asociacija Olita-Orany | 302501276 | — |
| UAB „MEISTROFF“ | 302502264 | — |
| UAB „A01 ARCHITEKTAI“ | 302502887 | — |
| UAB „Liepynai“ | 302503035 | — |
| UAB „EDJUSTA“ | 302504016 | Varėnos r. sav. |
| UAB „ŽYMANTA“ | 302505196 | Ignalinos r. sav. |
| VšĮ UPĖS KORYS | 302507368 | — |
| UAB „Gamybos linija“ | 302507457 | — |
| UAB „Romana & co“ | 302509344 | Šiaulių r. sav. |
| UAB „MEDIA CRATUS“ | 302509561 | Vilniaus m. sav. |
| Jelenos Anichovskos individuali įmonė | 302510364 | — |
| UAB PRIMA LINE | 302512397 | Kauno m. sav. |
| UAB „L.I.P.E.“ | 302513047 | Vilniaus r. sav. |
| Individuali įmonė „Vakarų agrotechnika“ | 302514206 | — |
| UAB „Dautera“ | 302516221 | — |
| UAB „Uno perfecto“ | 302516399 | — |
| UAB „Archlinija“ | 302520369 | Kauno m. sav. |
| UAB Retuta | 302520629 | Vilniaus m. sav. |
| Acurita UAB | 302521695 | Vilniaus m. sav. |
| UAB „Žaliojo slėnio investicijos“ | 302523447 | — |
| UAB „Bartena“ | 302525206 | — |
| MEMELIO TURAS. UAB | 302526137 | Klaipėdos m. sav. |
| UAB 210 Lux | 302527239 | Vilniaus m. sav. |
| UAB ..Darusta | 302529051 | Kauno r. sav. |
| Avika UAB | 302531173 | Plungės r. sav. |
| UAB „Sūris Burger“ | 302531593 | Vilniaus m. sav. |
| UAB „AVIACOM“ | 302531636 | Panevėžio m. sav. |
| UAB ANDARVILIS | 302533263 | Klaipėdos m. sav. |
| UAB „Alirūna“ | 302534340 | Kauno m. sav. |
| VšĮ „VJ RACING“ | 302538456 | — |
| UAB „OCTUS“ | 302538545 | — |
| UAB „Aukštaitijos prekyba“ | 302538805 | Panevėžio m. sav. |
| UAB „Heila“ | 302539113 | — |
| VšĮ „Padėk užaugti“ | 302540763 | Vilniaus m. sav. |
| UAB „Kensa“ | 302542006 | Šiaulių m. sav. |
| UAB Sveika | 302543040 | Trakų r. sav. |
| Žalgirietis. VšĮ | 302543503 | Vilniaus m. sav. |
| UAB „VIDOS STUDIJA“ | 302543720 | Kauno r. sav. |
| UAB „Truck Find“ | 302543802 | Vilniaus m. sav. |
| UAB „VILMIRA“ | 302544103 | Vilniaus m. sav. |
| Asmenybės ugdymo centras „Motus“ | 302545059 | Vilniaus m. sav. |
| UAB VP TRADING | 302545447 | Anykščių r. sav. |
| UAB „Medinis akmuo“ | 302545963 | — |
| UAB „BME Services“ | 302547124 | Klaipėdos r. sav. |
| UAB „Mūsų vizija“ | 302547925 | Klaipėdos m. sav. |
| Klaipėdos regiono azerbaidžaniečių draugija Azeris | 302549164 | — |
| UAB „ESA GROUP“ | 302549381 | Kauno m. sav. |
| IĮ Runca | 302550939 | Panevėžio m. sav. |
| UAB „Baldų projektai“ | 302551375 | Šiaulių m. sav. |
| VšĮ KŪRYBOS TERAPIJOS NAMAI | 302551756 | Kauno m. sav. |
| UAB „RIMSTATA“ | 302552178 | — |
| UAB „ITERUS“ | 302553091 | Vilniaus m. sav. |
| ANNI VŠĮ | 302553305 | Druskininkų sav. |
| UAB „MAXIDENTA“ | 302554065 | Kauno m. sav. |
| UAB „Saunalina“ | 302554446 | Šiaulių m. sav. |
| UAB „2 bysa“ | 302554752 | Panevėžio r. sav. |
| UAB „Antrocelas LT“ | 302556529 | Šiaulių r. sav. |
| Tausana UAB | 302556874 | Kauno m. sav. |
| UAB SYSTEM VENBO | 302556924 | — |
| UAB „Cafe PR“ | 302558327 | Vilniaus m. sav. |
| UAB „Inokubas“ | 302558761 | Vilniaus m. sav. |
| UAB „Labradoro inovacijos“ | 302561729 | Vilniaus r. sav. |
| UAB „Eksika“ | 302562425 | Vilniaus m. sav. |
| Lazdijų rajono Vidzgailų kaimo bendruomenės komitetas | 302563986 | Lazdijų r. sav. |
| UAB Mavelkas | 302564166 | — |
| UAB Dikaunta | 302564287 | Vilniaus m. sav. |
| VšĮ „LT IMPERATOR“ | 302565745 | — |
| VšĮ „AMC LT“ | 302566142 | Vilniaus m. sav. |
| UAB „Golden Cob“ | 302568321 | Raseinių r. sav. |
| Asociacija „ANIMACIJOS LABORATORIJA“ | 302568684 | — |
| UAB Flaminta | 302568727 | Kauno m. sav. |
| UAB „MK INVEST“ | 302569665 | Vilniaus m. sav. |
| UAB „MUDU2“ | 302569697 | — |
| UAB „JAPE LT“ | 302569836 | Vilniaus r. sav. |
| UAB ENERGUS | 302571367 | Vilniaus m. sav. |
| VšĮ „Ars & Sonoris“ | 302571417 | — |
| Panevėžio seniūnijos Daukniūnų melioracijos statinių naudotojų asociacija | 302571506 | — |
| UAB Infomet | 302572750 | Marijampolės sav. |
| UAB „Šviesos gamyba“ | 302576300 | Vilniaus m. sav. |
| VšĮ Katalikiškas vaikų darželis „MAŽUTĖLIAMS“ | 302576752 | Vilniaus m. sav. |
| UAB PROTECTION SOLUTIONS | 302577808 | Vilniaus m. sav. |
| UAB „Targirės prekyba“ | 302577847 | Šiaulių r. sav. |
| VšĮ Saugi pradžia | 302578080 | Kauno m. sav. |
| UAB „ELEKTROVARA“ | 302579816 | Kauno m. sav. |
| UAB „Ceklis“ | 302580220 | — |
| UAB „Detransa“ | 302580505 | Vilkaviškio r. sav. |
| VŠĮ „Mano muzika“ | 302581639 | — |
| UAB „Urenta“ | 302581685 | Vilniaus m. sav. |
| Sandros Turkaitės IĮ | 302582100 | Utenos r. sav. |
‹ Ankstesnis 1 … 428 429 430 431 432 … 459 Kitas ›
Rodoma 42 901–43 000 iš 45 828