Įmonės · Tiekėjai · Perkančiosios organizacijos
Čia rasite įmonių ir perkančiųjų organizacijų, dalyvaujančių Lietuvos viešuosiuose pirkimuose, profilius. Kiekviename profilyje – sudarytų sutarčių skaičius ir vertė, veiklos sritys pagal BVPŽ kodus, naujausios sutartys, o perkančiosioms organizacijoms – ir šiuo metu vykdomi pirkimai. Duomenys surinkti iš viešai skelbiamų viešųjų pirkimų šaltinių (CVP IS).
Įmonę galite rasti pagal pavadinimą arba įmonės kodą.
| Pavadinimas | Įmonės kodas | Savivaldybė |
|---|---|---|
| AD BONUM, VšĮ | 302817018 | — |
| UAB Jugima | 302817420 | Vilniaus m. sav. |
| UAB „LITGARAS“ | 302819802 | Kauno r. sav. |
| UAB VNT medicinos centras | 302821422 | Klaipėdos m. sav. |
| UAB „AVA Service“ | 302822232 | Trakų r. sav. |
| UAB „Metta“ | 302822905 | Tauragės r. sav. |
| UAB „Ramus sekmadienis“ | 302822951 | — |
| UAB „EGALITE“ | 302823640 | Vilniaus m. sav. |
| UAB ReLink | 302823697 | Klaipėdos r. sav. |
| Mokymo centras, VšĮ | 302826871 | — |
| UAB EEC Engineering | 302829134 | Vilniaus m. sav. |
| Viešosios įstaigos Vilniaus miesto klinikinės ligoninės Antakalnio filialas | 302830193 | — |
| VšĮ „Nėra nieko neįmanomo“ | 302830827 | — |
| CityBee Solutions. UAB | 302833691 | Vilniaus m. sav. |
| VŠĮ KAUNO MEDIJŲ CENTRAS | 302834672 | Kauno m. sav. |
| UAB DONGO | 302836157 | — |
| Pabariukų kaimo bendruomenė „Dubysos slėnis“ | 302837266 | Kelmės r. sav. |
| UAB „PE projects“ | 302838400 | — |
| UAB „City Form“ | 302839242 | — |
| UAB „Daziv“ | 302841631 | Vilniaus m. sav. |
| UAB ITVISION | 302841930 | Vilniaus m. sav. |
| UAB „Internet trading“ | 302844951 | — |
| UAB KOMSAITAS | 302847029 | — |
| STABILINE, UAB | 302847171 | Vilniaus r. sav. |
| UAB Framauto | 302847278 | Panevėžio m. sav. |
| UAB „Balkonų Renovacija.LT“ | 302850573 | Vilniaus m. sav. |
| UAB „ENTRA Valda“ | 302852528 | Vilniaus m. sav. |
| UAB Konkretus | 302853719 | Vilniaus m. sav. |
| VšĮ Beach tenis LT | 302855378 | — |
| UAB „Statybų alkas“ | 302856035 | Klaipėdos r. sav. |
| UAB „Greifas“ | 302856626 | Šiaulių m. sav. |
| TOP Trans, IĮ | 302857831 | Telšių r. sav. |
| VšĮ „Klasika LT“ | 302857888 | Vilniaus m. sav. |
| OPENINI UAB | 302858456 | Vilniaus m. sav. |
| UAB „Vakarų frontas LT“ | 302859939 | — |
| UAB „Mega group Europe“ | 302860222 | Kauno r. sav. |
| UAB „Zenerga“ | 302860902 | Klaipėdos m. sav. |
| UAB Duoklė Angelams | 302863994 | Vilniaus m. sav. |
| UAB „nArauti klubas“ | 302864174 | Vilniaus m. sav. |
| UAB „JBG logistic“ | 302864719 | — |
| Kelmytės bendruomenė | 302866378 | Vilniaus r. sav. |
| UAB „Raidynėlis“ | 302869463 | Klaipėdos m. sav. |
| UAB „DRS STATYBA“ | 302872445 | Panevėžio m. sav. |
| UAB „SP Valdymas“ | 302874072 | Kauno m. sav. |
| UAB „Puppis“ | 302875797 | Kėdainių r. sav. |
| UAB Vesauta | 302877588 | Alytaus m. sav. |
| NORNE SECURITIES AS filialas | 302883228 | Vilniaus m. sav. |
| UAB Wine 12 | 302883541 | Kauno r. sav. |
| VŠĮ Smalininkų žirgai | 302884426 | — |
| UAB „Metalesta“ | 302891965 | Klaipėdos m. sav. |
| UAB „SSG“ | 302893101 | — |
| Všį Neformalaus mokymosi klubas „MES“ | 302899015 | Kauno r. sav. |
| UAB AVROSADAS | 302899428 | Vilniaus m. sav. |
| UAB Coffeinas | 302906125 | Klaipėdos m. sav. |
| UAB „Reko statyba“ | 302908083 | Kauno m. sav. |
| MB Paslaugų sala | 302910853 | — |
| UAB ENERGOMAX | 302911421 | Kauno m. sav. |
| VšĮ „Projektų Vizija“ | 302912516 | Molėtų r. sav. |
| UAB AFIDA | 302912861 | Prienų r. sav. |
| Asociacija Kauno Šilainių bendruomenės centras | 302913187 | Kauno m. sav. |
| Versladienis, UAB | 302914086 | Klaipėdos m. sav. |
| MB „Vilniaus architektai“ | 302915284 | Vilniaus m. sav. |
| UAB „Idea Valley“ | 302915971 | Kauno m. sav. |
| UAB „DensMedika“ | 302916183 | Kauno r. sav. |
| Doreka, UAB | 302917082 | Trakų r. sav. |
| UAB TIKSLITA | 302917591 | Vilniaus m. sav. |
| UAB Adroiti | 302918191 | Kauno m. sav. |
| BALTISH.COM, MB | 302918298 | — |
| Lietuvos veislinių paukščių augintojų asociacija | 302919044 | — |
| UAB „Nadara“ | 302919400 | — |
| UADBB „Perlo draudimo brokeris“ | 302919813 | Vilniaus m. sav. |
| UAB „Saugos konsultacijos“ | 302920057 | Vilniaus m. sav. |
| Lietuvos akušerių asociacija | 302920178 | — |
| Augančio verslo asociacija | 302920662 | Kauno m. sav. |
| UAB ZELAR | 302924002 | — |
| UAB „Ekoakademija“ | 302924828 | — |
| UAB NELSTERA | 302929063 | — |
| VšĮ Senjorų šokių kolektyvas „Klaipėdos zunda“ | 302929800 | — |
| „MAŽEIKIŲ TREČIOJO AMŽIAUS UNIVERSITETAS“ | 302930877 | — |
| MB „NovaDekor“ | 302931370 | — |
| VšĮ SIELAI | 302933688 | — |
| VšĮ Gyvūnų prieglauda „Padėk man“ | 302933777 | Visagino sav. |
| UAB „Viki Travel“ | 302934039 | — |
| MB „Emulus“ | 302934936 | Klaipėdos m. sav. |
| UAB „Urtnojus“ | 302940679 | Telšių r. sav. |
| VšĮ „Greitas startas“ | 302942922 | Kretingos r. sav. |
| UAB „ŠILDYMO PROJEKTAI“ | 302944784 | Neringos sav. |
| UAB BSnord | 302946600 | Kauno m. sav. |
| MB ARNAKO | 302947937 | Vilniaus r. sav. |
| VšĮ „Kauno modernaus meno fondas“ | 302953872 | — |
| IĮ „Ingsaulita“ | 302962405 | — |
| MB „Nišos projektai“ | 302962978 | — |
| UAB Baltic AgroPro | 302967861 | Joniškio r. sav. |
| VšĮ WOW PROJEKTAI | 302968408 | Vilniaus m. sav. |
| UAB „Ergavita“ | 302968881 | Klaipėdos r. sav. |
| ASOCIACIJA DEKORATYVA | 302969570 | — |
| UAB „Verslūnas“ | 302972869 | Jonavos r. sav. |
| UAB WRYEDGE | 302973889 | Panevėžio m. sav. |
| Biržų turizmo klasteris asociacija | 302976942 | — |
| UAB Totus Data | 302979447 | — |
‹ Ankstesnis 1 … 431 432 433 434 435 … 459 Kitas ›
Rodoma 43 201–43 300 iš 45 828