Įmonės · Tiekėjai · Perkančiosios organizacijos
Tiekėjai – tai įmonės, laiminčios viešuosius pirkimus ir sudarančios sutartis su perkančiosiomis organizacijomis. Čia rasite jų profilius: sudarytų sutarčių skaičių ir vertę, veiklos sritis pagal BVPŽ kodus ir naujausias sutartis. Duomenys surinkti iš viešai skelbiamų viešųjų pirkimų šaltinių (CVP IS).
Įmonę galite rasti pagal pavadinimą arba įmonės kodą.
| Pavadinimas | Įmonės kodas | Savivaldybė |
|---|---|---|
| MB „Ae trans“ | 306247640 | Vilniaus m. sav. |
| UAB Dėžės 123 | 306247754 | Vilniaus m. sav. |
| UAB Tusyno | 306251005 | Vilniaus m. sav. |
| UAB Tach technology | 306624283 | Vilniaus m. sav. |
| MB „Doppio coffee“ | 306649735 | — |
| MB JONAUGVA | 306663158 | Marijampolės sav. |
| UAB „Integrated“ | 306824152 | Vilniaus m. sav. |
| MB Sakurti | 306879191 | — |
| MB „Laivo patikra“ | 306965936 | Klaipėdos m. sav. |
| MB „Jurgintos“ | 307026253 | — |
| Isomera, UAB | 307225091 | Vilniaus m. sav. |
| UAB „Selgana“ | 110752753 | Kauno m. sav. |
| UAB „J. FRIISBERG & PARTNERS“ | 110844059 | Vilniaus m. sav. |
| UAB ..Litesko filialas ..Marijampolės šiluma | 110844810 | Marijampolės sav. |
| UAB „SIROWA VILNIUS“ | 111686053 | Vilniaus m. sav. |
| MPS Baltic UAB | 111691043 | Vilniaus m. sav. |
| Jonavos politechnikos mokykla | 111964563 | Jonavos r. sav. |
| UAB „Bugasta“ | 120017944 | — |
| IĮ „Getija“ | 120191852 | Vilniaus m. sav. |
| UAB „OPS“ | 120495022 | Vilniaus m. sav. |
| UAB birža „BŪSTA“ | 121105735 | Vilniaus m. sav. |
| P. Vabalo personalinė įmonė „RIGVA“ | 121745728 | Vilniaus m. sav. |
| UAB „Rosta“ | 121957179 | Vilniaus m. sav. |
| UAB „Archiplanas“ | 122568946 | Vilniaus m. sav. |
| UAB „STAMAS“ | 123015795 | Vilniaus m. sav. |
| UAB „STALTIKA“ | 123017312 | Vilniaus m. sav. |
| Nijolės Jasutienės įmonė „VISRAKTIS“ | 123479639 | Vilniaus m. sav. |
| UAB „SOSTINĖS STUDIJA“ | 124151638 | Neringos sav. |
| VšĮ „INFORINKA“ | 124363840 | Vilniaus m. sav. |
| UAB „EURILATA“ | 125955040 | Vilniaus r. sav. |
| UAB Piksarta | 126052681 | Vilniaus m. sav. |
| Asociacija Lietuvos antstolių rūmai | 126198978 | Vilniaus m. sav. |
| UAB „PEGASO KELIONĖS“ | 126399066 | — |
| UAB „Rideta“ | 133682997 | — |
| UAB „Kompgrupė“ | 133697166 | Kauno m. sav. |
| UAB „Atrona“ | 135172352 | Kauno m. sav. |
| UAB „Straikas“ | 135453068 | Šalčininkų r. sav. |
| UAB „FASADŲ APŠILTINIMO SISTEMOS“ | 135701777 | Vilniaus m. sav. |
| UAB „GOVIJA“ | 141320332 | Klaipėdos m. sav. |
| UAB „RALDAMUS“ | 142150025 | Klaipėdos m. sav. |
| UAB „ŽALIA LINIJA“ | 145449011 | Šiaulių m. sav. |
| UAB „ALETOVIS“ | 145615052 | Vilniaus r. sav. |
| UAB „GAIRELITA“ | 145760457 | Radviliškio r. sav. |
| UAB Petro mėsinė | 148150929 | Panevėžio m. sav. |
| UAB „LEOPOLDAS“ | 151254368 | Marijampolės sav. |
| UAB „Marijampolės šilumos tinklai“ | 151425755 | Marijampolės sav. |
| Audriaus Žvirblio IĮ Julaura | 153681493 | Alytaus r. sav. |
| Irenos Ramanauskienės įmonė „Irgeka“ | 157661723 | — |
| UAB „Būsto segmentai“ | 161396818 | Kėdainių r. sav. |
| UAB „Kerežis“ | 163690722 | Klaipėdos r. sav. |
| UAB „Kasaudra“ | 163725689 | Klaipėdos r. sav. |
| Kretingos rajono žemės ūkio bendrovė „Agroservisas“ | 164056361 | Kretingos r. sav. |
| UAB Regio Vitae | 166895262 | Mažeikių r. sav. |
| J. Stepono įmonė „PASVALIO SĖKLOS“ | 169234191 | Pasvalio r. sav. |
| R. Kamarausko individuali įmonė | 173184513 | Rokiškio r. sav. |
| Albino Gudlenkio įmonė | 176592655 | — |
| Genadij Dubinovič individuali įmonė | 178734690 | Švenčionių r. sav. |
| UAB „BRANŠA“ | 180710159 | Telšių r. sav. |
| Kauno krepšinio akademija „Žalgiris“ | 190140818 | Kauno m. sav. |
| Ukmergės vaikų lopšelis-darželis „Vaikystė“ | 190324661 | Ukmergės r. sav. |
| Lietuvos studentų sąjunga | 190739547 | Vilniaus m. sav. |
| Valstybinis jaunimo teatras | 190754079 | Vilniaus m. sav. |
| Kėdainių rajono savivaldybės Josvainių gimnazija | 191018728 | Kėdainių r. sav. |
| Vilniaus r. Kalvelių vaikų darželis | 191324792 | Vilniaus r. sav. |
| Plungės Mykolo Oginskio meno mokykla | 191816128 | Plungės r. sav. |
| Zarasų švietimo pagalbos tarnyba | 195401994 | Zarasų r. sav. |
| UAB „AUTODINOS KOMPIUTERIAI“ | 223923080 | Vilniaus m. sav. |
| UAB „Moller Auto Keturi žiedai“ | 224234070 | Vilniaus m. sav. |
| UAB „GALVANTA“ | 224555980 | Vilniaus m. sav. |
| UAB „LESTEMA“ | 280355570 | — |
| Lazdijų r. Veisiejų Sigito Gedos gimnazija | 290608520 | Lazdijų r. sav. |
| UAB „ERMIKA“ | 300010410 | Anykščių r. sav. |
| UAB „Energenas“ | 300058451 | Kauno m. sav. |
| UAB „STARSIER“ | 300064123 | Kaišiadorių r. sav. |
| UAB „Linksmučių miškas“ | 300065410 | Pakruojo r. sav. |
| Rietavo socialinių paslaugų centras | 300084115 | Rietavo sav. |
| UAB Global Tec | 300103932 | Vilniaus m. sav. |
| Peek&Cloppenburg. UAB | 300113321 | Vilniaus m. sav. |
| UAB „Panevėžio dezinfekcija“ | 300118083 | Panevėžio m. sav. |
| UAB „Enikona“ | 300125327 | Vilniaus r. sav. |
| UAB „Aukštaitijos matininkas“ | 300126315 | Panevėžio m. sav. |
| UAB „Darbo pagreitis“ | 300126856 | Vilniaus r. sav. |
| VšĮ LIETUVOS ANTIDOPINGO AGENTŪRA | 300133110 | Vilniaus m. sav. |
| VšĮ „Socialinės informacijos ir mokymų agentūra“ | 300147512 | — |
| UAB „Imposta“ | 300505258 | Šiaulių r. sav. |
| Deltaco Baltic UAB | 300543045 | Kauno m. sav. |
| Birštono turizmo informacijos centras | 300557123 | Birštono sav. |
| UAB „DUČE“ | 300598757 | Šiaulių m. sav. |
| UAB „GETVITA“ | 301120589 | Kauno m. sav. |
| UAB „Nivela“ | 301335531 | Klaipėdos m. sav. |
| UAB „DADADA“ | 301525705 | Vilniaus m. sav. |
| UAB Pro Marine | 301526757 | Vilniaus r. sav. |
| UAB „Interpreka“ | 301693681 | Kauno m. sav. |
| UAB Galimybių vystymo centras | 301716532 | Kauno m. sav. |
| I. R. MADOS NAMAI, UAB | 301741471 | Klaipėdos m. sav. |
| UAB „Demedos stiklas“ | 301851633 | Kauno m. sav. |
| UAB „Dominati“ | 302097549 | Panevėžio m. sav. |
| UAB „Vaitroma“ | 302297891 | Klaipėdos r. sav. |
| UAB „DROP AUDIO“ | 302303216 | Vilniaus m. sav. |
| UAB Transvilis | 302315880 | Vilniaus m. sav. |
‹ Ankstesnis 1 … 130 131 132 133 134 … 436 Kitas ›
Rodoma 13 101–13 200 iš 43 559