Įmonės · Tiekėjai · Perkančiosios organizacijos
Tiekėjai – tai įmonės, laiminčios viešuosius pirkimus ir sudarančios sutartis su perkančiosiomis organizacijomis. Čia rasite jų profilius: sudarytų sutarčių skaičių ir vertę, veiklos sritis pagal BVPŽ kodus ir naujausias sutartis. Duomenys surinkti iš viešai skelbiamų viešųjų pirkimų šaltinių (CVP IS).
Įmonę galite rasti pagal pavadinimą arba įmonės kodą.
| Pavadinimas | Įmonės kodas | Savivaldybė |
|---|---|---|
| Asociacija „Saulės dominija“ | 307050642 | Šiaulių m. sav. |
| UAB Sigrena plius | 307282530 | Mažeikių r. sav. |
| UAB NEPRIKLAUSOMA TYRIMŲ LABORATORIJA | 110824551 | Telšių r. sav. |
| UAB „Taugra“ | 110859666 | Kauno m. sav. |
| UAB Salmolita | 110882145 | Kauno m. sav. |
| Automatikos centras, UAB | 111760799 | Kauno m. sav. |
| UAB „GLAXOSMITHKLINE LIETUVA“ | 111785261 | — |
| UAB Liregus | 120203525 | Vilniaus m. sav. |
| UAB „SAIKAS“ | 121569493 | — |
| UAB „IDEMUS“ | 122222410 | Vilniaus m. sav. |
| R. Paškevičiaus firma | 122790943 | Vilniaus m. sav. |
| UAB „VILNIAUS AVILDA“ | 123189536 | Vilniaus m. sav. |
| UAB „PANALITA“ TECHNIKOS CENTRAS | 123712698 | Vilniaus m. sav. |
| UAB Merkada | 124206668 | Vilniaus m. sav. |
| VšĮ Nacionalinės plėtros institutas | 125449947 | Vilniaus m. sav. |
| A. FOMINO ĮMONĖ „BUDEMUS“ | 125854696 | Vilniaus m. sav. |
| VšĮ Amatų mokykla „Sodžiaus meistrai“ | 125876778 | Trakų r. sav. |
| UAB „Rimvydas ir ko“ | 126175118 | Vilniaus m. sav. |
| UAB „Polibeta“ | 132699043 | Kauno m. sav. |
| AB „Pakaita“ | 133303721 | Kauno m. sav. |
| UAB „Rolasas“ | 134008389 | Kauno r. sav. |
| Minvydo Čepulio firma | 134628721 | Kauno m. sav. |
| UAB „Excursus“ | 134811498 | Kauno m. sav. |
| UAB „Dalminta“ | 134811879 | Kauno m. sav. |
| UAB Šarūno Kiaunės projektavimo studija | 135224849 | — |
| UAB „STARPAKAS“ | 135503731 | Kauno m. sav. |
| UAB „Vegateksa“ | 135508511 | Kauno m. sav. |
| L. Berezino firma | 135611194 | — |
| UAB „Woodteka“ | 135682572 | Kauno m. sav. |
| UAB Apuolita | 135722376 | Kauno m. sav. |
| UAB „ETKC“ | 135989233 | Kauno m. sav. |
| UAB „Energijos sistemų servisas“ | 136025070 | Kauno m. sav. |
| UAB GSA group | 141888993 | Klaipėdos m. sav. |
| UAB „Eglėja“ | 142080388 | Klaipėdos m. sav. |
| IĮ „3V Reklama“ | 145331194 | — |
| UAB „Avicula“ | 145881028 | Šiaulių r. sav. |
| UAB Tebris | 147562292 | Panevėžio m. sav. |
| IĮ „Autoharmonija“ | 147756710 | Panevėžio m. sav. |
| UAB Remauta | 148238717 | Panevėžio m. sav. |
| UAB „ALUPLASTO LANGAI“ | 148320986 | Panevėžio m. sav. |
| UAB „Nijalitus“ | 148451327 | Panevėžio m. sav. |
| Rimanto Bernoto pirminės sveikatos priežiūros centras | 151405496 | Marijampolės sav. |
| UAB „AJUVA-EKSSPRES“ | 155424348 | Visagino sav. |
| Visagino personalinių kompiuterių vartotojų bendrija | 155956269 | Visagino sav. |
| Kauno rajono centrinis vartotojų kooperatyvas | 159857083 | Kauno r. sav. |
| UAB „Rufinija“ | 161743820 | Kretingos r. sav. |
| Eveda. UAB | 163259622 | Klaipėdos r. sav. |
| UAB Aldavija | 164687348 | Kretingos r. sav. |
| UAB „Rimnisa“ | 165731018 | Kazlų Rūdos sav. |
| Arūno Gurecko paslaugų įmonė | 165818761 | — |
| UAB „Oqema“ | 166102551 | Kazlų Rūdos sav. |
| UAB „Naktižibis“ | 166547576 | Mažeikių r. sav. |
| UAB „Plintas“ | 166551998 | Mažeikių r. sav. |
| UAB „Pasvalio gerovė“ | 169189593 | Pasvalio r. sav. |
| AB „Šatrija“ | 172285032 | Raseinių r. sav. |
| UAB „Skalsa“ | 173835372 | Skuodo r. sav. |
| Leono Mačijausko personalinė įmonė | 173899186 | Skuodo r. sav. |
| UAB Rimrega | 174392798 | Šakių r. sav. |
| L. Sviglinskio įmonė | 175033346 | Šalčininkų r. sav. |
| UAB „Potvynio zona“ | 177351493 | Šilutės r. sav. |
| G. Fridriko įmonė | 177382962 | Neringos sav. |
| J. Rušinsko firma | 180392945 | — |
| VĮ „Automagistralė“ | 181270531 | — |
| UAB „Medarvitas“ | 181682264 | Trakų r. sav. |
| R. Buikio individuali įmonė | 183786938 | Utenos r. sav. |
| UAB „Paberžės vaistinė“ | 186110064 | Vilniaus r. sav. |
| H. Starikovič individuali įmonė | 186210374 | — |
| UAB „Avižienių autoservisas“ | 186444135 | — |
| Pagėgių savivaldybės Martyno Jankaus muziejus | 188211585 | Pagėgių sav. |
| Alytaus miesto savivaldybės administracija | 188706935 | Alytaus m. sav. |
| Prienų „Ąžuolo“ progimnazija | 190190269 | Prienų r. sav. |
| Kretingos Jurgio Pabrėžos universitetinė gimnazija | 190284291 | Kretingos r. sav. |
| Šiaulių miesto kultūros centras „Laiptų galerija“ | 190541679 | Šiaulių m. sav. |
| Kauno apskrities viešoji biblioteka | 190758138 | Kauno m. sav. |
| Kėdainių „Atžalyno“ gimnazija | 191018913 | Kėdainių r. sav. |
| LIETUVOS DAILININKŲ SĄJUNGA | 191589837 | Vilniaus m. sav. |
| Vilniaus Balio Dvariono dešimtmetė muzikos mokykla | 191662185 | Vilniaus m. sav. |
| Lietuvos šaudymo sporto sąjunga | 191683884 | Vilniaus m. sav. |
| Lietuvos šaulių sąjunga | 191691799 | Kauno m. sav. |
| LIETUVOS KARIUOMENĖS KARIŲ, NUKENTĖJUSIŲ NUO SOVIETINIO IR NACISTINIO GENOCIDO, ARTIMŲJŲ SĄJUNGA | 191958889 | — |
| Lietuvos tautodailininkų sąjungos Dzūkijos skyrius | 193488534 | Alytaus m. sav. |
| UAB „Vilniaus elektroservisas“ | 222714380 | Vilniaus m. sav. |
| UAB ORTOPEDIJOS CENTRAS | 223916310 | Vilniaus m. sav. |
| VšĮ „Vilniaus festivaliai“ | 226190740 | Vilniaus m. sav. |
| UAB „Linalija“ | 234646930 | Kauno m. sav. |
| UAB „Pagundija“ | 271755170 | Plungės r. sav. |
| Saulėsvet, UAB | 275815070 | Šiaulių m. sav. |
| Alytaus r. Simno gimnazija | 290244230 | Alytaus r. sav. |
| Kėdainių kultūros centras | 291519170 | Kėdainių r. sav. |
| UAB „Statauga“ | 300004005 | Klaipėdos m. sav. |
| A.Chankino IĮ Rineta | 300016947 | — |
| UAB „Po stogu“ | 300026311 | Jonavos r. sav. |
| UAB „FASTENA“ | 300027299 | Vilniaus m. sav. |
| UAB „Ketra“ | 300029827 | Vilniaus m. sav. |
| UAB „Darbų saugos paslaugos“ | 300082897 | Biržų r. sav. |
| Birštono muziejus | 300101493 | Birštono sav. |
| MB Opatrip com | 300111402 | — |
| UAB „Darbų saugos partneriai“ | 300115137 | Kauno m. sav. |
| UAB „Heiligena“ | 300118336 | Palangos m. sav. |
| UAB „Intermedija“ | 300126849 | Vilniaus m. sav. |
‹ Ankstesnis 1 … 142 143 144 145 146 … 436 Kitas ›
Rodoma 14 301–14 400 iš 43 559