Įmonės · Tiekėjai · Perkančiosios organizacijos
Tiekėjai – tai įmonės, laiminčios viešuosius pirkimus ir sudarančios sutartis su perkančiosiomis organizacijomis. Čia rasite jų profilius: sudarytų sutarčių skaičių ir vertę, veiklos sritis pagal BVPŽ kodus ir naujausias sutartis. Duomenys surinkti iš viešai skelbiamų viešųjų pirkimų šaltinių (CVP IS).
Įmonę galite rasti pagal pavadinimą arba įmonės kodą.
| Pavadinimas | Įmonės kodas | Savivaldybė |
|---|---|---|
| MB Militra LT | 306313460 | Kauno r. sav. |
| MB „Dokvita“ | 306338182 | — |
| MB „Unique led“ | 306355630 | Vilniaus m. sav. |
| UAB „Saumaga“ | 306374844 | Šiaulių m. sav. |
| MB Leadinn international | 306636734 | Vilniaus m. sav. |
| MB Fortepijonų aptarnavimo firma | 306650869 | — |
| MB „BSK Projects“ | 306668372 | — |
| UAB „Harmony Horeca“ | 306964211 | Kauno m. sav. |
| MB Gėlių šlaitas | 307063312 | — |
| UAB „Kaje kepyklėlė“ | 307110947 | Vilkaviškio r. sav. |
| UAB AUTOTREKAS | 307183169 | Klaipėdos m. sav. |
| MB Techninis žvilgsnis | 307441630 | — |
| UAB „PZU Lietuva gyvybės draudimas“ | 110082737 | Vilniaus m. sav. |
| Bendra Lietuvos ir Baltarusijos įmonė Liebara | 110484885 | Šiaulių m. sav. |
| Lietuvos-Vokietijos UAB „PAN-LITService“ | 110589060 | Vilniaus m. sav. |
| UAB „ORGANIKA VILNIUS“ | 110807598 | Vilniaus m. sav. |
| UAB HERZ Baltija | 110857081 | Vilniaus m. sav. |
| UAB „DANFOSS“ | 111642466 | Vilniaus m. sav. |
| Lietuvos teismo ekspertizės centras | 111952632 | Vilniaus m. sav. |
| Šalčininkų Lietuvos tūkstantmečio gimnazija | 111961115 | Šalčininkų r. sav. |
| UAB „LITORIJ“ | 120237723 | Vilniaus m. sav. |
| UAB „Vilniaus vystymo kompanija“ | 120750163 | Vilniaus m. sav. |
| Artefaktas, UAB | 122835712 | Vilniaus m. sav. |
| UAB „Ieva pieva“ | 122865328 | Vilniaus m. sav. |
| UAB „REFAKTA“ | 123469488 | Vilniaus m. sav. |
| UAB „INFOAUDITAS“ | 124085145 | Vilniaus m. sav. |
| UAB Liviko | 124088789 | Vilniaus m. sav. |
| UAB „EMETA“ | 124138014 | Vilniaus m. sav. |
| UAB „ANONIMINIŲ DARBOHOLIKŲ KLUBAS“ | 124565030 | — |
| VšĮ „MENAVA“ | 124865622 | Vilniaus m. sav. |
| UAB „AUTOPSA“ | 124942944 | Vilniaus m. sav. |
| UAB „EMBROIDERA“ | 124956011 | Vilniaus m. sav. |
| UAB Dilada | 125030326 | Vilniaus m. sav. |
| UAB „DITEKSAS“ | 125169571 | Vilniaus m. sav. |
| UAB „Palvitana“ | 125173121 | Palangos m. sav. |
| UAB BALTUPIŲ ŠEIMOS MEDICINOS CENTRAS | 125228728 | Vilniaus m. sav. |
| VšĮ „Bistrampolio dvaras“ | 125244928 | Panevėžio r. sav. |
| UAB „Verslo investicijų projektai“ | 125679649 | Vilniaus m. sav. |
| UAB ART M | 125695991 | Vilniaus m. sav. |
| ALL CAPS, UAB | 125763054 | Vilniaus m. sav. |
| Kooperatinė bendrovė „Tradux“ | 126145840 | Vilniaus m. sav. |
| UAB „Vandens gręžiniai“ | 126361941 | Vilniaus m. sav. |
| UAB „Gabija“ | 132042688 | Kauno m. sav. |
| UAB „Skydas“ | 132139525 | Neringos sav. |
| UAB „Merseta“ | 133648055 | Kauno r. sav. |
| UAB „FEMINA BONA“ | 133845750 | Vilniaus m. sav. |
| UAB „Alburnus“ ir partneriai | 134299012 | Kauno m. sav. |
| UAB „Giminės“ | 134795784 | — |
| UAB Bel canto | 135192045 | Kauno m. sav. |
| UAB „Fortakas“ | 135570299 | — |
| UAB „Arenarta“ | 135643427 | Kauno m. sav. |
| A.Gervės IĮ | 135734492 | — |
| Jono Liepinio įmonė | 135838295 | — |
| Kauno Kazio Binkio teatras | 136045863 | Kauno m. sav. |
| UAB „RODILĖ“ | 140659543 | Klaipėdos m. sav. |
| UAB „SANKRYŽA“ | 140908254 | — |
| UAB „LAJANA“ | 141800566 | Klaipėdos m. sav. |
| Kazimiero Berteškos įmonė | 144063042 | Šiaulių m. sav. |
| UAB „Krisginta“ | 144508485 | Šiaulių r. sav. |
| UAB „Rempijus“ | 144775029 | Šiaulių m. sav. |
| UAB „Gerbūnis“ | 145800599 | Šiaulių r. sav. |
| Akcinės bendrovės „MONTUOTOJAS“ filialas - montavimo firma Panevėžyje | 147661162 | — |
| Akcinės bendrovės Panevėžio statybos trestas filialas „Gerbusta“ | 148001312 | Panevėžio m. sav. |
| UAB TULPIŲ ŠEIMOS KLINIKA | 148321173 | Panevėžio m. sav. |
| UAB „Prie židinio“ | 148510583 | Panevėžio r. sav. |
| UAB „Mėta Elektronics“ | 149830127 | Alytaus m. sav. |
| UAB Rimkesta | 150032973 | Alytaus m. sav. |
| UAB „Autoalas“ | 150150434 | Alytaus m. sav. |
| UAB „Statybų prizmė“ | 150151917 | — |
| UAB „Liminda“ | 151274399 | Marijampolės sav. |
| UAB „Pirklio baldai“ | 152403651 | Kretingos r. sav. |
| UAB „Rada“ | 152516318 | Palangos m. sav. |
| Z. KAIRIO FIRMA | 152746881 | — |
| AB Birštono sanatorija „Versmė“ | 152814478 | Birštono sav. |
| Zitos Sidarienės konditerijos gaminių įmonė | 152834018 | — |
| Jono Padoro individuali įmonė | 157663165 | Joniškio r. sav. |
| N. Franckaitienės individuali įmonė „Šiaurės vartai“ | 157678053 | Joniškio r. sav. |
| UAB „ŠVAROS FABRIKAS“ | 159918771 | Kauno m. sav. |
| UAB „MEDGINTRAS“ | 160289489 | Kauno m. sav. |
| Jono Šveikio individuali įmonė „Ufa“ | 161174116 | — |
| S. LUKOŠIAUS KOMERCINĖ ĮMONĖ „GARDAMAS“ | 163265290 | Klaipėdos r. sav. |
| Paupių pirminės sveikatos priežiūros centras | 163368415 | Klaipėdos r. sav. |
| UAB „Autorimas“ | 164213581 | Kretingos r. sav. |
| Virginijaus Borutos medienos ruošos įmonė | 165797559 | Marijampolės sav. |
| UAB Šuolis pirmyn | 165823947 | Kazlų Rūdos sav. |
| Kalvarijos sporto centras | 166055226 | Kalvarijos sav. |
| UAB „Minduva“ | 167563035 | Molėtų r. sav. |
| R. Gerikos įmonė | 170084454 | — |
| E. Paulausko firma | 171047067 | Plungės r. sav. |
| Žemės ūkio kooperatyvas „DOBILAS“ | 171403314 | — |
| PLUNGĖS RAJONO KULIŲ KRAŠTO BENDRUOMENĖ „ALANTAS“ | 171759577 | Plungės r. sav. |
| UAB „Šilaupė“ | 172333993 | Raseinių r. sav. |
| UAB „AUTOGRISTA“ | 172433627 | Raseinių r. sav. |
| UAB „RASVILTĖ“ | 172775036 | Raseinių r. sav. |
| UAB „Audriva“ | 173239739 | Rokiškio r. sav. |
| UAB Bageta | 175711843 | Šiaulių r. sav. |
| Atviras Šiaulių rajono jaunimo centras | 175877975 | Šiaulių r. sav. |
| UAB „Tauragės tiekimas“ | 179340969 | Tauragės r. sav. |
| UAB „Alantas“ | 179466996 | Tauragės r. sav. |
| UAB Sidonas ir ko | 180886050 | Telšių r. sav. |
‹ Ankstesnis 1 … 157 158 159 160 161 … 436 Kitas ›
Rodoma 15 801–15 900 iš 43 559