Įmonės · Tiekėjai · Perkančiosios organizacijos
Tiekėjai – tai įmonės, laiminčios viešuosius pirkimus ir sudarančios sutartis su perkančiosiomis organizacijomis. Čia rasite jų profilius: sudarytų sutarčių skaičių ir vertę, veiklos sritis pagal BVPŽ kodus ir naujausias sutartis. Duomenys surinkti iš viešai skelbiamų viešųjų pirkimų šaltinių (CVP IS).
Įmonę galite rasti pagal pavadinimą arba įmonės kodą.
| Pavadinimas | Įmonės kodas | Savivaldybė |
|---|---|---|
| UAB „ARTVA“ | 120404147 | Vilniaus m. sav. |
| UAB „RATUKAI“ | 124930066 | Vilniaus m. sav. |
| UAB „Egrena“ | 173257228 | Rokiškio r. sav. |
| UAB „Šilinė“ | 183694870 | — |
| UAB „Evadinamika“ | 300821441 | Biržų r. sav. |
| UAB vaistinė „Hiperfarma“ | 300869774 | Kauno m. sav. |
| MB „Mokymų klubo projektai“ | 302704180 | Vilniaus m. sav. |
| UAB „Technica service“ | 302721824 | Vilniaus m. sav. |
| UAB „Larenta transportas“ | 304909522 | Jonavos r. sav. |
| UAB „Šalmesta“ | 174962351 | Šalčininkų r. sav. |
| UAB „Etanetas“ | 175036260 | Šalčininkų r. sav. |
| UAB „BMS TECHNOLOGIJA“ | 300138495 | Vilniaus m. sav. |
| UAB „SIUVIMO STILIUS“ | 300617969 | Vilniaus m. sav. |
| UAB Ideal trade links | 302503366 | Kauno r. sav. |
| UAB S-Sportas LT | 303012338 | Šiaulių m. sav. |
| UAB „Kuršėnų konditerija“ | 303929408 | Šiaulių r. sav. |
| LIETUVOS MUZIEJŲ ASOCIACIJA | 123944821 | Vilniaus m. sav. |
| UAB „TOGILAS“ | 148404377 | Panevėžio m. sav. |
| AB „KLAIPĖDOS PIENAS“ | 240026930 | Klaipėdos m. sav. |
| UAB „Polido“ | 300860864 | Vilniaus m. sav. |
| VšĮ LIONS QUEST LIETUVA | 302303045 | Vilniaus m. sav. |
| Valstybinis mokslinių tyrimų institutas Fizinių ir technologijos mokslų centras | 302496128 | Vilniaus m. sav. |
| UAB „Veritas bona“ | 304628436 | Vilniaus m. sav. |
| S. Kirvelos individuali įmonė „ADITYVAS“ | 122495131 | Vilniaus m. sav. |
| UAB „AJ šokoladas“ | 126243957 | Vilniaus m. sav. |
| UAB „Elektros paslaugos“ | 134848272 | Kauno m. sav. |
| AB „Klaipėdos energija“ | 140249252 | Klaipėdos m. sav. |
| UAB „PABRADĖS KOMUNALINIS ŪKIS“ | 178602952 | Švenčionių r. sav. |
| Kelmės švietimo pagalbos tarnyba | 300008847 | Kelmės r. sav. |
| UAB „Baltic Orbis“ | 300023614 | Vilniaus m. sav. |
| UAB „Bautresta“ | 300104151 | Jurbarko r. sav. |
| UAB Vilniaus konferencijų centras | 300635159 | Vilniaus m. sav. |
| UAB „Dominis“ | 302878804 | Vilniaus m. sav. |
| UAB „Dekida“ | 303290622 | Šiaulių m. sav. |
| UAB „SUVA“ | 121952584 | Vilniaus m. sav. |
| UAB „Mobili prekyba“ | 125967733 | Vilniaus m. sav. |
| UAB „PANEVĖŽIO GATVĖS“ | 147026330 | Panevėžio m. sav. |
| UAB „Lorenta“ | 152916839 | Akmenės r. sav. |
| UAB „Garantas“ | 159696185 | Kauno r. sav. |
| UAB „Maniga“ | 183837560 | Vilniaus m. sav. |
| Klaipėdos miesto savivaldybės Mažosios Lietuvos istorijos muziejus | 190464738 | Klaipėdos m. sav. |
| UAB „AUGMA“ | 140051427 | Kretingos r. sav. |
| A. Zakaro firma, IĮ | 142019136 | Klaipėdos m. sav. |
| UAB „TRANSRIFUS“ | 160417519 | Kauno r. sav. |
| UAB „NORGAUDA“ | 168086619 | — |
| VšĮ Alytaus poliklinika | 190272218 | Alytaus m. sav. |
| UAB „Vertimo namai“ | 300604459 | Vilniaus m. sav. |
| UAB „ANCOM“ | 302432257 | Vilniaus m. sav. |
| UAB Novastar LT | 304781485 | Vilniaus m. sav. |
| UAB „BEBRUSAI“ | 167535580 | Molėtų r. sav. |
| UAB „UKMERGĖS VERSMĖ“ | 282824550 | Ukmergės r. sav. |
| VšĮ Utenos pirminės sveikatos priežiūros centras | 283839950 | Utenos r. sav. |
| UAB „Informacinės sistemos ir technologijos“ | 300536563 | Šiaulių m. sav. |
| UAB „RASVETA“ | 300557454 | Skuodo r. sav. |
| IĮ „INFOPROJEKTAI“ | 300660301 | — |
| UAB Baltyre LT | 303387128 | Utenos r. sav. |
| MB „Juraina“ | 304113023 | Kauno m. sav. |
| UAB „Husvitas“ | 304442403 | Šiaulių r. sav. |
| UAB VILNIAUS BETONO DEMONTAVIMO TECHNIKA | 125722762 | Vilniaus m. sav. |
| VšĮ Lietuvos energetikos muziejus | 126142730 | Vilniaus m. sav. |
| Kooperatinė bendrovė „Raseinių prekyba“ | 172280829 | Raseinių r. sav. |
| VšĮ „Kitokie projektai“ | 226039820 | Vilniaus m. sav. |
| UAB „Pastatų diagnostika ir statyba“ | 300620883 | Kretingos r. sav. |
| UAB „SVYDIS LIETUVA“ | 302636861 | Kauno m. sav. |
| UAB Turtas | 303179764 | Kelmės r. sav. |
| UAB Energetikos paslaugų ir rangos organizacija | 304132956 | — |
| MB Gražiai gražu | 304716587 | Birštono sav. |
| UAB „VILLON“ | 110004884 | Vilniaus r. sav. |
| UAB „Ignobilis“ | 126294357 | Vilniaus m. sav. |
| UAB „Utenos reklama“ | 184095681 | Utenos r. sav. |
| Kretingos muziejus | 190299941 | Kretingos r. sav. |
| LIETUVOS STALO TENISO ASOCIACIJA | 190783878 | Vilniaus m. sav. |
| UAB Baltic Auto Parts | 300019345 | Vilniaus m. sav. |
| UAB „Krajana“ | 300152235 | Šalčininkų r. sav. |
| UAB „MIRANDA DESIGN SOLUTIONS“ | 300892666 | Vilniaus m. sav. |
| Unifiedpost, UAB | 111629419 | Vilniaus r. sav. |
| ERDESA, UAB | 124895957 | Vilniaus m. sav. |
| VšĮ Anykščių rajono savivaldybės pirminės sveikatos priežiūros centras | 154278545 | Anykščių r. sav. |
| UAB „Pasvalio knygos“ | 169167554 | Pasvalio r. sav. |
| UAB „VSA Vilnius“ | 220074960 | Vilniaus m. sav. |
| VšĮ Jonavos pirminės sveikatos priežiūros centras | 256739230 | Jonavos r. sav. |
| UAB „NAMOTECHNIKA“ | 300080565 | Vilniaus m. sav. |
| UAB „Elektrotera“ | 300084211 | Kauno m. sav. |
| UAB „Vitemus“ | 300152609 | Vilniaus m. sav. |
| VšĮ „Jūsų Panevėžys“ | 303500914 | Panevėžio r. sav. |
| Lietuvos muzikos ir teatro akademija | 111950624 | Vilniaus m. sav. |
| UAB GPAIS | 135208649 | Panevėžio m. sav. |
| UAB „BALTIJOS BRIGANTINA“ | 141508398 | Klaipėdos m. sav. |
| Kauno Tado Ivanausko zoologijos muziejus | 188727491 | Kauno m. sav. |
| UAB „Valrima“ | 302347376 | Kupiškio r. sav. |
| MB „Ginbus“ | 303105582 | Kauno r. sav. |
| Akcinė prekybos bendrovė „APRANGA“ | 121933274 | Vilniaus m. sav. |
| MB „Virmalda“ | 134906131 | Kauno m. sav. |
| UAB „MELINGOS“ KELIAI | 167600971 | Molėtų r. sav. |
| UAB „Šilalės šilumos tinklai“ | 176502533 | Šilalės r. sav. |
| UAB „Avedus“ | 300583901 | Vilniaus m. sav. |
| UAB „GENERIX“ | 122752661 | Vilniaus m. sav. |
| UAB „JAUKURAI“ | 147923287 | Panevėžio m. sav. |
| Lietuvos plaukimo federacija | 191917910 | Kauno m. sav. |
| K. Urbanavičiaus individuali įmonė | 249886550 | Alytaus m. sav. |
‹ Ankstesnis 1 … 20 21 22 23 24 … 436 Kitas ›
Rodoma 2 101–2 200 iš 43 532