Įmonės · Tiekėjai · Perkančiosios organizacijos
Tiekėjai – tai įmonės, laiminčios viešuosius pirkimus ir sudarančios sutartis su perkančiosiomis organizacijomis. Čia rasite jų profilius: sudarytų sutarčių skaičių ir vertę, veiklos sritis pagal BVPŽ kodus ir naujausias sutartis. Duomenys surinkti iš viešai skelbiamų viešųjų pirkimų šaltinių (CVP IS).
Įmonę galite rasti pagal pavadinimą arba įmonės kodą.
| Pavadinimas | Įmonės kodas | Savivaldybė |
|---|---|---|
| MB „Kalnų slėnis“ | 307281987 | Joniškio r. sav. |
| UAB Jugresta | 307312589 | Mažeikių r. sav. |
| MB ManoAkordeonas | 307470062 | — |
| UAB Pelėdžiukas | 307554610 | Raseinių r. sav. |
| MB Geležinės rūtos | 307658559 | — |
| MB „2 raktai“ | 307894118 | — |
| Bendra Lietuvos, JAV ir Rusijos įmonė UAB „INTERATLAS“ | 110013748 | Kauno m. sav. |
| UAB VALKOR ENTERPRISES | 110185776 | Vilniaus m. sav. |
| Bendra Lietuvos - Ukrainos įmonė UAB „RAUSA“ | 110346717 | — |
| UAB VESTEKSPRESS | 110461263 | — |
| UAB Vestekspress | 110461364 | — |
| Bendra Lietuvos ir Lenkijos įmonė UAB „IKRIS“ | 110653883 | — |
| UAB „MASTERMANN“ | 110677069 | — |
| UAB Tikrasis dažas | 110697470 | Vilniaus m. sav. |
| UAB Alternatyve green solar energy | 110795968 | Vilniaus m. sav. |
| AB DFDS Seaways | 110865181 | Klaipėdos m. sav. |
| „VELUX LIETUVA“, UAB | 111543443 | Vilniaus m. sav. |
| SCHENKER UAB | 111552645 | Vilniaus m. sav. |
| UAB „JOCZ BALT“ | 111630720 | Vilniaus m. sav. |
| UAB ES Hague Lietuva | 111676283 | — |
| UAB „Benglita“ | 111748843 | Radviliškio r. sav. |
| UAB „Media One LT“ | 111826167 | — |
| Vytauto Didžiojo kredito unija | 112046049 | Kaišiadorių r. sav. |
| AB „GRĄŽTAI“ | 120062124 | Vilniaus m. sav. |
| UAB BIOK laboratorija | 120536985 | Vilniaus r. sav. |
| S Juchnevičienės IĮ Saverija | 120604429 | Vilniaus m. sav. |
| UAB Milas | 120852143 | Vilniaus m. sav. |
| Gedimino-Antano Sakalio projektavimo firma | 121169015 | Vilniaus m. sav. |
| UAB „SODYBŲ SKYRIUS“ | 121180588 | Vilniaus m. sav. |
| UAB „DAILA“ | 121455244 | Vilniaus m. sav. |
| UAB Saulėtekio klinika | 121506977 | Vilniaus m. sav. |
| Violetos Šocik privati firma | 122112330 | — |
| UAB „Regionas“ | 122210251 | Vilniaus m. sav. |
| UAB „MERIGA“ | 122414745 | Vilniaus m. sav. |
| A. Nikitino firma „AUTOSFERA“ | 122560860 | Vilniaus m. sav. |
| UAB „BAREMA RYTAI“ | 122644251 | Vilniaus m. sav. |
| UAB „ALPOVIDA“ | 122658048 | Vilniaus m. sav. |
| UAB „Garsų pasaulis“ | 122666714 | Vilniaus m. sav. |
| UAB „GAETA“ | 123008982 | Vilniaus m. sav. |
| UAB „ELEKTROIMPULSAS“ | 123220914 | Vilniaus m. sav. |
| V. Pranaitienės individuali įmonė „INTUICIJA“ | 123332240 | Vilniaus m. sav. |
| UAB „Citrus“ | 123378750 | Vilniaus m. sav. |
| UAB Charibdė | 123395714 | Molėtų r. sav. |
| Rivkinos darbų saugos įmonė | 123425748 | Vilniaus m. sav. |
| UAB „MEDICATA FILIA“ | 123432212 | Vilniaus m. sav. |
| UAB „Jėgos linija“ | 123475384 | Vilniaus m. sav. |
| UAB „BARDUVA“ | 123493788 | Vilniaus m. sav. |
| UAB LOVERSA | 123504010 | Vilniaus m. sav. |
| UAB „IVETRA“ | 123756328 | Kauno r. sav. |
| J. Noreiko firma | 123769546 | Vilniaus m. sav. |
| UAB „TEZAURUS KONSULTACIJOS“ | 123961361 | Vilniaus m. sav. |
| UAB „VIALVA“ | 124145927 | Vilniaus r. sav. |
| Gedimino Žuko firma „JUSIDA“ | 124190445 | Vilniaus m. sav. |
| UADBB „Rinkos Insurance Solutions“ | 124277099 | Vilniaus m. sav. |
| Vilniaus jaunimo informacijos ir savanorystės centras VšĮ Vilniaus jaunimo informacijos ir savanorystės centras VšĮ Vilniaus jaunimo informacijos ir savanorystės centras VšĮ | 124362553 | Vilniaus m. sav. |
| UAB „EIMETA“ | 124560827 | — |
| UAB „TOMIDA“ | 124583587 | — |
| UAB „FANTAZIJA IR FORMA“ | 124664815 | Vilniaus m. sav. |
| UAB „LEVIDA“ | 124695294 | Vilniaus m. sav. |
| UAB „FLORALITA“ DIZAINAS | 124903756 | Vilniaus m. sav. |
| UAB „MAGRISTA“ | 124922913 | Vilniaus m. sav. |
| UAB ..Officeday | 124931354 | — |
| UAB „AUTOJA“ | 124991336 | Vilniaus m. sav. |
| V. Juršano įmonė „VIKTERA“ | 125045171 | Vilniaus m. sav. |
| UAB „KARTANA“ | 125051110 | Vilniaus m. sav. |
| UAB „NAUJA ELEKTRONIKOS KARTA“ | 125171113 | Vilniaus m. sav. |
| Palangos miesto savivaldybės administracija | 125196077 | Palangos m. sav. |
| UAB „SPAUDOS SPEKTRAS“ | 125378674 | Vilniaus m. sav. |
| UAB „Statybvietė“ | 125393968 | Vilniaus m. sav. |
| UAB „SIULVEDĖ“ | 125413926 | Vilniaus m. sav. |
| UAB „Sumani inžinerija“ | 125700538 | Vilniaus m. sav. |
| VšĮ Užupio meno inkubatorius | 126053783 | Vilniaus m. sav. |
| UAB „ACDC“ | 126110736 | Vilniaus m. sav. |
| UAB „Enervektra“ | 126197157 | — |
| UAB „Idea urbana“ | 126206962 | Vilniaus m. sav. |
| UAB „Audito formulė“ | 126213437 | Vilniaus m. sav. |
| UAB „Gaspekas“ | 126224070 | Vilniaus m. sav. |
| UAB Volandos galerija | 126226317 | Vilniaus m. sav. |
| UAB „Budabaras“ | 126327686 | Vilniaus m. sav. |
| R. Povilonio įmonė | 132299775 | — |
| UAB „Eura“ | 132411815 | Kauno m. sav. |
| UAB „Archimatas“ | 132502923 | — |
| Komercijos UAB „Deimena“ | 132601227 | — |
| UAB „Meškėnas“ | 133227469 | Vilniaus m. sav. |
| UAB „Sortis“ | 133434215 | Kauno m. sav. |
| UAB „Vilniaus ginklai“ | 133469668 | Kauno m. sav. |
| UAB „Maridana“ | 133604468 | Kauno m. sav. |
| UAB Aruodas | 133621040 | Kauno m. sav. |
| UAB „Diuimas“ | 133829550 | Jonavos r. sav. |
| UAB Dagmedis | 133983776 | Kėdainių r. sav. |
| UAB „Polifila“ | 134049770 | Kauno m. sav. |
| N. Kvederaitienės firma „Pas Nerą“ | 134121440 | Kauno m. sav. |
| UAB „Germeda“ | 134542941 | Kauno m. sav. |
| UAB „Costum“ | 134632958 | — |
| Kristinos Miknienės audito įmonė | 134920661 | Kauno m. sav. |
| UAB „Metalga“ | 135004689 | Kauno m. sav. |
| UAB „Ritėjus“ | 135040767 | Kauno m. sav. |
| UAB „Resefas“ | 135072238 | Kauno m. sav. |
| UAB „MTARCH“ | 135073297 | Kauno m. sav. |
| V. Stropaus firmos „Lauresta“ Kauno filialas | 135091167 | — |
‹ Ankstesnis 1 … 224 225 226 227 228 … 436 Kitas ›
Rodoma 22 501–22 600 iš 43 569