Įmonės · Tiekėjai · Perkančiosios organizacijos
Tiekėjai – tai įmonės, laiminčios viešuosius pirkimus ir sudarančios sutartis su perkančiosiomis organizacijomis. Čia rasite jų profilius: sudarytų sutarčių skaičių ir vertę, veiklos sritis pagal BVPŽ kodus ir naujausias sutartis. Duomenys surinkti iš viešai skelbiamų viešųjų pirkimų šaltinių (CVP IS).
Įmonę galite rasti pagal pavadinimą arba įmonės kodą.
| Pavadinimas | Įmonės kodas | Savivaldybė |
|---|---|---|
| MB rip.ART | 307091518 | — |
| MB Floteka | 307093469 | — |
| Daugiabučio namo savininkų bendrija „Baršausko 65“ | 307095032 | Kauno m. sav. |
| UAB M kings | 307108024 | Klaipėdos m. sav. |
| MB Už ribų | 307108088 | Lazdijų r. sav. |
| UAB Interneto kodas | 307130106 | Vilniaus m. sav. |
| MB „EK Lights“ | 307286564 | — |
| Roko renginiai MB | 307306515 | — |
| MB Adatorius | 307309269 | — |
| MB „NeoPro Studija“ | 307382477 | — |
| MB Vakava | 307391572 | — |
| MB Keyz study | 307464223 | Kauno m. sav. |
| MB Vpgriovikai.lt | 307464522 | — |
| MB „Eventorika“ | 307476325 | — |
| UAB Conterus | 307683690 | — |
| MB Ratai Visiems | 354434811 | — |
| UAB Urkis | 675482716 | — |
| VšĮ Studija „PRO PATRIA“ | 110058960 | — |
| UAB ESMIDANAS | 110306612 | Klaipėdos m. sav. |
| UAB „KELIONIŲ VIEŠBUČIAI“ | 110591855 | — |
| UAB Viminalis | 110705084 | Kauno m. sav. |
| UAB Lenze | 110863892 | Kauno m. sav. |
| VšĮ „Žaliasis taškas“ | 110884687 | Vilniaus m. sav. |
| UAB „KRISTIANA“ | 111503534 | Vilniaus m. sav. |
| FlaktGroup Baltics UAB | 111723651 | Vilniaus m. sav. |
| AB „VILNIAUS SIGMA“ | 120094990 | Vilniaus m. sav. |
| UAB „ARSA“ | 120341889 | — |
| A. Borutos projektavimo įmonė | 120439251 | Vilniaus m. sav. |
| Mokslinė-techninė komercijos UAB „LIORA“ | 120535926 | — |
| UAB Suvirinimas | 121184070 | Vilniaus m. sav. |
| Gerulaitienės firma „GERLINDA“ | 121796651 | — |
| UAB „Orto linija“ | 122196022 | Vilniaus m. sav. |
| Kooperatinė bendrovė „VILNIAUS STATYBA“ | 122223850 | Vilniaus m. sav. |
| LIETUVOS ARKLIŲ AUGINTOJŲ ASOCIACIJA | 122249425 | Vilniaus m. sav. |
| AsociacijaLietuvos butų ūkis | 122256957 | Druskininkų sav. |
| K. Norkūno personalinė įmonė | 122691888 | — |
| UAB „ELMODA“ | 122856845 | Vilniaus m. sav. |
| UAB „REIKAS“ | 122884442 | Vilniaus m. sav. |
| UAB „ELITUS“ | 123163395 | Šiaulių m. sav. |
| UAB „VIGRINTA“ | 123248454 | Vilniaus m. sav. |
| UAB „Vytoprint“ | 123308136 | Vilniaus m. sav. |
| UAB „ALFA MEDIA“ | 123405717 | — |
| UAB „UP records“ | 123446913 | Vilniaus m. sav. |
| UAB „Bygma“ | 123448540 | Vilniaus m. sav. |
| UAB Padvaiskas ir Ko | 123467284 | — |
| UAB Dolita | 123756851 | Vilniaus m. sav. |
| UAB Ogamas | 123953457 | Vilniaus m. sav. |
| UAB „Spaudos klasė“ | 124004182 | Vilniaus m. sav. |
| VšĮ Rašytojų sąjungos fondas | 124009539 | Vilniaus m. sav. |
| UAB „FLOKONĖ“ | 124090516 | Vilniaus m. sav. |
| UAB „MAŽOJI RESTAURACIJA“ | 124093811 | — |
| UAB „VSKODAS“ | 124299170 | Vilniaus m. sav. |
| A. Jablonskio įmonė | 124520875 | Vilniaus m. sav. |
| VšĮ „ANT studija“ | 124624710 | Vilniaus m. sav. |
| J. Šalkausko personalinė įmonė | 124642733 | Vilniaus m. sav. |
| UAB „STIKORA“ | 124688677 | Vilniaus m. sav. |
| UAB „VARTVILA“ | 124826815 | — |
| UAB „PLIENO KALVĖ“ | 124885991 | Vilniaus m. sav. |
| Darmelita. UAB | 125017389 | — |
| UAB „ASERTA“ | 125053271 | Vilniaus m. sav. |
| UAB „Videvita Vilnius“ | 125146398 | Vilniaus m. sav. |
| UAB Vesata | 125230184 | Vilniaus m. sav. |
| UAB „PRIVATI ERDVĖ“ | 125307339 | — |
| UAB „PASTATŲ INŽINERINIAI TINKLAI“ | 125380173 | — |
| UAB „AROLSO STATYBA“ | 125401614 | Vilniaus r. sav. |
| UAB „PLASTIKSĖ“ | 125403437 | Elektrėnų sav. |
| UAB „EDAMA“ | 125409657 | Vilniaus m. sav. |
| UAB „VERSLO KONSULTACIJŲ SPEKTRAS“ | 125445888 | Vilniaus m. sav. |
| UAB „Minties kelias“ | 125475721 | Vilniaus m. sav. |
| VšĮ LIETUVOS KULTŪROS POLITIKOS INSTITUTAS | 125610293 | Vilniaus m. sav. |
| UAB VADYBOS SPRENDIMŲ CENTRAS | 125668777 | — |
| UAB „Ervinito grupė“ | 125686985 | Vilniaus m. sav. |
| UAB „VILMANTO STATYBOS“ | 125758445 | — |
| UAB Vilniaus Ejotra | 125819948 | Vilniaus m. sav. |
| UAB AGROCHEMIJOS PASLAUGŲ CENTRAS | 125878448 | Vilniaus m. sav. |
| H. Staselovičiaus įmonė „SETALTAS“ | 125908852 | Vilniaus m. sav. |
| UAB ADMINSTA | 125958499 | Vilniaus m. sav. |
| UAB „Tavastis“ | 125959829 | — |
| UAB „Aukso siūlas“ | 126004672 | Vilniaus m. sav. |
| UAB „Versus aureus“ leidykla | 126113650 | — |
| G. Šaranovo įmonė | 126130386 | Vilniaus m. sav. |
| UAB „Imerel“ | 126132056 | Vilniaus m. sav. |
| UAB „Retroforma“ | 126197876 | Vilniaus m. sav. |
| VŠĮ juvelyrikos mokykla Vilnensis | 126198597 | Vilniaus m. sav. |
| UAB „SEVEN Live“ | 126283485 | Vilniaus m. sav. |
| UAB Kilimų pasaulis | 126320898 | Vilniaus m. sav. |
| UAB „Tauradvaris“ | 126394667 | Vilniaus m. sav. |
| UAB Skliautai | 132613681 | Kauno m. sav. |
| UAB „Ina“ | 132736456 | Kauno m. sav. |
| MB „Abudu geri“ | 133256549 | — |
| UAB „Germė“ | 133360366 | Kauno r. sav. |
| UAB „Naujasis Limas“ | 133372482 | Kauno r. sav. |
| UAB „Tonas“ | 133434368 | Kauno m. sav. |
| A. Drąsutavičiaus firma „Egliana“ | 133449822 | Kauno m. sav. |
| UAB „Trapecija“ | 133472073 | Kauno m. sav. |
| VšĮ „Kintai Arts“ | 133487723 | Šilutės r. sav. |
| UAB „Sareva“ | 133558387 | Kauno m. sav. |
| UAB „Vatas“ | 133609629 | Kauno m. sav. |
| UAB „Aremesta“ | 133697928 | Kauno m. sav. |
| UAB „Topografas“ | 133746357 | Kauno m. sav. |
‹ Ankstesnis 1 … 262 263 264 265 266 … 436 Kitas ›
Rodoma 26 301–26 400 iš 43 563