Įmonės · Tiekėjai · Perkančiosios organizacijos
Tiekėjai – tai įmonės, laiminčios viešuosius pirkimus ir sudarančios sutartis su perkančiosiomis organizacijomis. Čia rasite jų profilius: sudarytų sutarčių skaičių ir vertę, veiklos sritis pagal BVPŽ kodus ir naujausias sutartis. Duomenys surinkti iš viešai skelbiamų viešųjų pirkimų šaltinių (CVP IS).
Įmonę galite rasti pagal pavadinimą arba įmonės kodą.
| Pavadinimas | Įmonės kodas | Savivaldybė |
|---|---|---|
| UAB „LINTERNA“ | 124563022 | — |
| UAB „BALTIJOS AUDITAS“ | 124564124 | — |
| UAB „UGNIAVIETĖ“ | 124579012 | Vilniaus m. sav. |
| UAB Kelvita | 124606121 | Vilniaus m. sav. |
| UAB „KOLGEDA“ | 124635354 | Vilniaus m. sav. |
| UAB VIZEUM | 124651554 | — |
| D. Tamulevičiūtės individuali įmonė | 124836738 | Vilniaus m. sav. |
| VšĮ „EUROPOS NAMAI“ | 124862099 | Vilniaus m. sav. |
| A. Skirsgilienės įmonė „ARIJANA“ | 124872773 | — |
| UAB „Miesto baldai“ | 124897627 | — |
| UAB Simonos virtuvė | 124951427 | Vilniaus m. sav. |
| R. Baliukonio įmonė „ELEKTRINIS BLOKAS“ | 124961492 | Vilniaus m. sav. |
| Antano Jurgelionio personalinė įmonė | 125042780 | Vilniaus m. sav. |
| UAB Gelstata | 125189645 | Palangos m. sav. |
| UAB „LIGISTA“ | 125234439 | Vilniaus m. sav. |
| UAB „ADVERA“ | 125247276 | Vilniaus m. sav. |
| UAB „VENDINGAS“ | 125382562 | — |
| UAB „Tatjanos dvaras“ | 125439643 | Vilniaus m. sav. |
| INDIVIDUALI ĮMONĖ „PIKAVERUS“ | 125463181 | — |
| UAB Mano Būstas NPC | 125596783 | Vilniaus m. sav. |
| UAB „Komliuksa“ | 125653693 | Vilniaus m. sav. |
| UAB „PROGRESYVIOS STATYBOS“ | 125685011 | Vilniaus m. sav. |
| UAB „TIGILITAS“ | 125706758 | Vilniaus m. sav. |
| Asociacija „Swedish Chamber of Commerce in Lithuania“ | 125711933 | Vilniaus m. sav. |
| UAB „ŽAIDMA“ | 125722043 | Vilniaus m. sav. |
| UAB „ŽEMĖLAPIŲ STUDIJA“ | 125750893 | Vilniaus m. sav. |
| UAB Juktola | 125825659 | Vilniaus r. sav. |
| UAB Interprekyba | 125894790 | Vilniaus m. sav. |
| Vytauto Kubiliaus individuali įmonė | 125898511 | — |
| UAB „ARCHARTELĖ“ IR PARTNERIAI | 125909573 | Vilniaus m. sav. |
| UAB „JP Architektūra“ | 126076390 | Vilniaus m. sav. |
| VšĮ „Nepriklausomi garso režisieriai“ | 126092590 | Vilniaus m. sav. |
| UAB „NAMAS IR SODAS“ | 126096311 | Vilniaus m. sav. |
| UAB „Interaktyvios paslaugos“ | 126112210 | Vilniaus m. sav. |
| UAB „Durų namai“ | 126112897 | — |
| UAB Linos artelė | 126183360 | Vilniaus m. sav. |
| UAB „Mėlynas aksomas“ | 126226655 | Vilniaus m. sav. |
| UAB „Vilpros pramonė“ | 126310441 | Vilniaus r. sav. |
| UAB „Daleksvita“ | 126327914 | Trakų r. sav. |
| UAB „Jauki buitis“ | 126340776 | Vilniaus m. sav. |
| UAB „VAPC“ | 126386371 | Vilniaus r. sav. |
| UAB „Monameda“ | 126408729 | Vilniaus m. sav. |
| UAB „Sauga“ | 132000422 | — |
| UAB „Suvenyras“ | 132042154 | Vilniaus r. sav. |
| UAB „Pakura“ | 132136753 | Kauno m. sav. |
| UAB „NTA“ | 132137474 | — |
| UAB „Dalmanta“ | 132228810 | Kazlų Rūdos sav. |
| UAB „Piras“ | 132477637 | Kauno r. sav. |
| UAB „Margiris“ | 132529361 | Kauno m. sav. |
| UAB „Rimtis“ | 132550366 | Kauno m. sav. |
| UAB „Alba“ | 132713272 | Birštono sav. |
| UAB „Mudu abudu“ | 132873565 | Kauno m. sav. |
| UAB „Brasta“ | 132971290 | Kauno m. sav. |
| UAB „Tūris“ | 133048167 | Kauno m. sav. |
| UAB „Hekta“ | 133270545 | Kauno m. sav. |
| Vido Adomaičio įmonė | 133283382 | — |
| UAB „Darbas“ | 133489546 | Kauno m. sav. |
| VšĮ S. Dariaus ir S. Girėno sporto centras | 133556183 | — |
| UAB „Naujinta“ | 133885289 | Kauno m. sav. |
| UAB „Medicininė technika“ | 134048298 | Kauno m. sav. |
| UAB „Kauno piligrimas“ | 134073885 | Kauno m. sav. |
| UAB Krina | 134132312 | Kauno m. sav. |
| UAB Vaivija | 134302750 | Kauno m. sav. |
| Viktoro Burkausko įmonė | 134308632 | — |
| UAB Minkomedis | 134610680 | Kauno m. sav. |
| S. Milkevičiaus firma „Emilsa“ | 134720194 | Kauno m. sav. |
| UAB „Kodėl gi ne?“ | 134800516 | Kauno m. sav. |
| UAB „Lepela“ | 134806889 | Kauno r. sav. |
| UAB „Svena“ | 134853643 | Kauno m. sav. |
| MB „Resikona“ | 134872615 | Kauno m. sav. |
| R. Ališausko įmonė | 134967892 | Kauno m. sav. |
| Ilonos Bartkevičienės įmonė | 134989821 | — |
| UAB „Bendeksas“ | 135003815 | Kauno m. sav. |
| Lietuvos kaimo turizmo asociacija | 135029913 | Kauno m. sav. |
| UAB Diksiva | 135110557 | Kauno m. sav. |
| VšĮ K. Griniaus slaugos ir palaikomojo gydymo ligoninė | 135134113 | Kauno m. sav. |
| UAB Delondas | 135141830 | Kauno m. sav. |
| UAB „Elkata“ | 135182122 | Kauno m. sav. |
| UAB Prie inkaro | 135195340 | Kauno m. sav. |
| UAB „Viktoda“ | 135211054 | Kauno m. sav. |
| UAB „Priegolė“ | 135242338 | Kaišiadorių r. sav. |
| VšĮ „Šou lyga“ | 135281864 | Kauno m. sav. |
| UAB „Sarbeka ir ko“ | 135442043 | Kauno m. sav. |
| UAB „Imbrex“ | 135480478 | Kauno m. sav. |
| UAB Fama Bona | 135615634 | Kauno m. sav. |
| UAB Kukras | 135631649 | Kauno m. sav. |
| UAB Dzūkijos agrocentras | 135738170 | Alytaus r. sav. |
| UAB „Rabastura“ | 135775012 | Kauno m. sav. |
| VšĮ „Eta medium“ | 135781638 | Kauno m. sav. |
| UAB „VILMANDA“ | 135822490 | Kauno m. sav. |
| UAB „Vlatausa“ | 135850130 | Kauno r. sav. |
| UAB „Lincasa“ | 135898278 | Kauno r. sav. |
| UAB „PLIENO LANKAS“ | 135902584 | Kauno m. sav. |
| UAB Rasos klinika | 135906458 | Kauno m. sav. |
| UAB „Veroturas“ | 135944882 | Kauno m. sav. |
| UAB „TOPCOLOR“ | 135962567 | Kauno m. sav. |
| Lietuvos profesinių santykių konsultantų asociacija | 135970329 | Kauno m. sav. |
| UAB „Golfera“ | 136017928 | Kauno m. sav. |
| UAB „Provalda“ | 136026891 | Kauno m. sav. |
| UAB „Medienos era“ | 136046812 | Kauno m. sav. |
‹ Ankstesnis 1 … 291 292 293 294 295 … 436 Kitas ›
Rodoma 29 201–29 300 iš 43 559